|
|
Hydrologinen kuukausitilasto
Kartat, kuvaajat ja taulukot vuodelle 2023
|
|
Suure | Kartat,kuvaajat | Taulukot |
Aluesadanta | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
|
Lumen aluevesiarvo | I, II, III, IV, V, X, XI, XII | I, II, III, IV, V, X, XI, XII
|
Vedenkorkeus | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Vuositaulukko |
Virtaama | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Vuositaulukko |
Pohjaveden pinnankorkeus | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Vuositaulukko |
Routa | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V, X, XI, XII Vuositaulukko |
Pintaveden lämpötila | V, VI, VII, VIII, IX, X | V, VI, VII, VIII, IX, X Vuositaulukko |
Haihdunta | |
|
Jäänpaksuus | I, II, III, IV, XI, XII | Vuositaulukko |
|
|
|
|