www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

LOKAKUU 2023 OCTOBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9412 14353 263 129 204 374 152 95 7843 6518 88 139 81 3145
2 9414 14352 261 130 204 374 153 95 7843 6518 87 139 82 3144
3 9416 14351 263 132 205 373 153 96 7843 6519 87 139 79 3143
4 9417 14351 260 133 205 378 154 97 7845 6523 88 141 120 3146
5 9418 14349 263 135 205 378 153 97 7844 6527 89 130 169 3146
6 9420 14348 262 136 205 378 154 97 7842 6529 89 118 155 3145
7 9422 14349 260 136 208 379 153 100 7847 6532 90 121 165 3150
8 9419 14349 257 137 208 388 152 101 7849 6533 93 125 192 3150
9 9420 14346 262 138 208 384 154 100 7844 6535 94 142 189 3148
10 9423 14344 263 139 208 381 156 100 7842 6536 95 153 176 3147
11 9427 14341 268 141 211 378 158 100 7840 6537 97 154 161 3148
12 9423 14343 275 141 211 379 158 101 7842 6535 99 155 162 3151
13 9422 14347 274 142 210 380 158 102 7843 6533 100 155 161 3152
14 9429 14348 274 144 213 378 160 103 7842 6535 101 155 154 3154
15 9430 14348 278 146 214 377 161 103 7843 6535 104 155 163 3157
16 9430 14350 278 148 213 378 160 105 7845 6534 106 155 163 3158
17 9430 14352 275 149 213 381 160 106 7845 6532 106 155 150 3157
18 9432 14354 273 150 213 383 160 106 7846 6533 107 154 137 3156
19 9435 14355 271 151 214 385 160 107 7846 6534 107 154 126 3155
20 9437 14354 271 152 215 385 160 106 7846 6534 107 153 119 3154
21 9438 14352 272 152 215 384 161 106 7844 6536 108 152 114 3152
22 9439 14351 271 153 215 383 161 106 7844 6536 108 152 109 3152
23 9439 14350 270 153 216 385 160 106 7844 6536 108 152 105 3152
24 9439 14348 270 152 216 385 160 106 7844 6534 109 151 103 3152
25 9439 14345 271 152 216 385 161 106 7847 6531 109 150 100 3151
26 9442 14343 271 152 216 383 161 106 7843 6530 109 149 96 3150
27 9441 14340 270 151 216 384 160 106 7843 6530 109 149 91 3149
28 9439 14337 269 150 216 387 159 106 7843 6529 109 149 89 3150
29 9439 14334 270 150 215 387 160 105 7842 6531 109 148 86 3150
30 9440 14330 270 149 216 387 159 105 7842 6532 109 147 84 3150
31 9439 14327 269 148 216 387 158 106 7843 6532 109 146 82 3151
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2023 ja 1981-10
Monthly mean values 2023 and 1981-10
2023 9429 14346 268 144 211 381 157 102 7843 6531 100 146 127 3150
81-10 9345 14368 225 103 177 350 122 98 7819 6524 77 143 98 3142

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 90 105 7913 108 9517 47 126 296 284 7011 19895 16287 12277 161
2 91 105 7914 108 9517 46 113 297 305 7014 19897 16290 12280 168
3 90 105 7913 108 9517 46 119 257 298 7017 19898 16292 12280 170
4 90 105 7914 107 9518 49 141 240 286 7018 19898 16294 12281 170
5 89 105 7915 107 9518 51 200 229 276 7018 19901 16295 12282 169
6 91 104 7916 107 9517 52 183 213 267 7019 19902 16297 12283 171
7 86 109 7917 105 9522 54 223 218 263 7016 19904 16297 12280 174
8 88 109 7918 106 9522 56 253 253 275 7019 19909 16298 12279 187
9 91 109 7918 107 9521 57 211 273 290 7021 19908 16298 12279 192
10 93 109 7917 108 9520 57 175 256 288 7023 19906 16297 12277 184
11 94 110 7916 109 9519 57 159 236 280 7025 19906 16297 12274 178
12 93 111 7916 110 9521 60 181 272 306 7027 19912 16297 12281 187
13 95 112 7916 111 9521 59 216 290 308 7030 19916 16298 12280 207
14 96 114 7918 113 9522 59 213 267 298 7033 19918 16301 12275 211
15 95 116 7918 114 9524 61 233 306 303 7034 19920 16303 12278 208
16 95 117 7917 114 9525 61 222 304 307 7035 19920 16306 12285 209
17 97 119 7916 115 9526 60 201 278 300 7035 19924 16309 12283 209
18 95 120 7915 114 9527 60 181 247 287 7035 19926 16312 12281 203
19 95 120 7915 114 9527 59 168 219 275 7035 19928 16315 12281 196
20 96 120 7915 113 9526 58 159 207 265 7035 19927 16317 12281 189
21 96 119 7915 112 9526 57 154 191 257 7034 19925 16318 12283 181
22 95 119 7916 111 9525 56 149 183 248 7033 19926 16319 12282 174
23 94 119 7914 110 9524 55 144 171 242 7032 19927 16320 12281 167
24 94 119 7912 109 9524 54 140 161 237 7031 19927 16320 12282 165
25 94 119 7910 109 9524 53 138 152 226 7030 19925 16319 12282 162
26 93 119 7909 108 9524 53 135 136 219 7029 19924 16317 12281 162
27 92 119 7906 107 9524 52 131 142 210 7028 19924 16315 12280 162
28 91 119 7904 107 9523 51 126 112 204 7026 19925 16313 12278 163
29 91 118 7902 108 9522 51 129 107 198 7026 19924 16310 12278 156
30 91 118 7902 108 9522 50 124 124 196 7024 19926 16308 12277 155
31 92 121 7904 107 9523 50 124 121 189 7022 19925 16306 12274 158
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2023 ja 1981-10
Monthly mean values 2023 and 1981-10
2023 92 113 7913 109 9522 54 166 218 264 7026 19915 16305 12279 178
81-10 78 108 7918 100 9513 36 (123) 114 178 6948 19867 16242 12257 (116)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 181 99 24403 141 140 122 191 169 942 137
2 191 98 24404 143 139 120 187 161 941 138
3 187 94 24404 138 138 118 185 156 939 138
4 182 92 24406 131 136 117 183 152 939 138
5 180 88 24407 129 135 116 181 150 938 138
6 180 84 24408 123 133 113 179 147 937 138
7 178 81 24409 114 131 110 175 143 935 139
8 180 84 24410 107 130 106 170 140 934 139
9 178 84 24411 102 128 103 164 139 933 138
10 174 80 24410 98 127 100 158 135 932 138
11 172 77 24409 95 125 97 153 134 930 139
12 186 105 24415 93 125 96 152 133 930 139
13 204 136 24414 94 123 92 147 133 929 140
14 204 127 24412 96 122 91 143 130 926 142
15 205 129 24415 99 122 93 141 132 927 141
16 209 130 24419 98 122 95 138 135 927 142
17 206 127 24419 99 121 97 137 134 926 143
18 200 118 24420 102 120 99 140 127 925 144
19 192 108 24420 101 120 105 142 128 924 144
20 184 97 24418 92 119 109 132 131 922 143
21 178 86 24419 80 118 114 115 134 922 143
22 174 80 24419 81 117 114 104 135 920 143
23 171 79 24420 86 117 109 96 125 920 143
24 168 68 24420 82 116 104 109 124 919 143
25 169 67 24419 79 115 98 108 125 917 142
26 167 69 24418 86 115 94 107 136 915 142
27 164 70 24417 113 114 95 108 134 916 142
28 159 69 24417 147 114 94 106 133 915 141
29 158 66 24416 185 114 91 102 135 915 141
30 157 66 24415 220 113 89 102 137 914 141
31 157 69 24415 207 113 88 103 137 914 140
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2023 ja 1981-10
Monthly mean values 2023 and 1981-10
2023 180 91 24413 114 123 102 140 137 926 140
81-10 (108) 44 24420 81 114 (93) (110) 131 911 (123)

Julkaistu:  03.11.2023 08:15
Päivitetty: 03.11.2023 08:15

 
© Suomen ympäristökeskus