VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2023 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2023 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 178 | 182 | 175 | 172 | 349 | 353 | 351 | 389 | 348 | 398 | 374 | 353 | 302 | 248 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 149 | 165 | 156 | 207 | 446 | 279 | 194 | 256 | 200 | 288 | 318 | 200 | 239 | 163 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 512 | 544 | 553 | 530 | 577 | 625 | 706 | 731 | 735 | 797 | 831 | 848 | 667 | 629 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 10,0 | 10,7 | 7,1 | 14,2 | 41 | 13,1 | 8,5 | 23 | 31 | 31 | 23 | 14,5 | 19,2 | 12,8 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 119 | 128 | 125 | 149 | 264 | 209 | 155 | 195 | 210 | 234 | 250 | 212 | 188 | 156 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 182 | 265 | 274 | 248 | 235 | 214 | 236 | 288 | 321 | 349 | 349 | 311 | 273 | 233 |
1410050 Anjala | 239 | 322 | 351 | 374 | 331 | 266 | 271 | 318 | 346 | 402 | 476 | 415 | 342 | 303 |
2300935 Peltokoski | 34 | 42 | 31 | 18,6 | 14,1 | 6,6 | 7,3 | 13,1 | 12,5 | 15,7 | 24 | 21 | 19,9 | 18,3 |
2700250 Juvankoski | 23 | 7,2 | 13,7 | 9,4 | 4,0 | 0,01 | 0,16 | 4,8 | 6,0 | 9,7 | 18,9 | 7,9 | 8,8 | 7,1 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 5,8 | 5,0 | 3,4 | 7,8 | 12,7 | 3,9 | 1,74 | 7,1 | 16,7 | 16,7 | 12,4 | 6,2 | 8,3 | 5,8 |
3506950 Tammerkoski | 85 | 90 | 95 | 78 | 87 | 62 | 35 | 53 | 103 | 144 | 173 | 110 | 93 | 72 |
3510450 Harjavalta | 373 | 277 | 318 | 310 | 253 | 125 | 113 | 170 | 318 | 413 | 492 | 302 | 288 | 241 |
5700700 Länkelä | 33 | 33 | 26 | 93 | 106 | 13,3 | 25 | 30 | 35 | 122 | 33 | 16,1 | 47 | 42 |
5900950 Leppikoski | 70 | 126 | 124 | 96 | 215 | 90 | 83 | 176 | 109 | 194 | 121 | 94 | 125 | 103 |
5901710 Lentua - luusua | 20 | 17,8 | 15,2 | 14,9 | 71 | 54 | 31 | 44 | 32 | 50 | 42 | 28 | 35 | 27 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 246 | 357 | 374 | 295 | 165 | 222 | 207 | 424 | 283 | 487 | 319 | 258 | 303 | 224 |
6101950 Raasakka | 114 | 107 | 100 | 123 | 568 | 159 | 84 | 160 | 218 | 359 | 130 | 85 | 185 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 361 | 397 | 355 | 353 | 1409 | 506 | 195 | 430 | 891 | 796 | 461 | 448 | 551 | 547 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 12,7 | 13,1 | 14,9 | 18,1 | 91 | 44 | 15,3 | 14,4 | 47 | 67 | 32 | 24 | 33 | 31 |
6702200 Karunki | 133 | 111 | 104 | 193 | 1780 | 635 | 336 | 364 | 629 | 594 | 236 | 166 | 443 | 419 |
7100700 Kettujoki | 13,7 | 11,9 | 10,5 | 10,3 | 63 | 43 | 21 | 38 | 38 | 37 | 19,3 | 14,4 | 27 | 26 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 01.04.2024 09:15
Päivitetty: 06.06.2024 11:15
|