POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MARRASKUU 2023 NOVEMBER
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,38 | - | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 159,94 | 160,11 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 18,82 | 19,15 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 60,14 | - | 59,97 | 60,01 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,51 | 7,79 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,80 | 133,85 | 133,54 | 133,60 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,22 | 102,44 | 101,95 | 102,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,72 | 88,85 | 88,42 | 88,45 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,99 | 113,27 | 112,97 | 113,00 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,04 | - | 111,87 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,51 | 114,54 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,66 | 151,68 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,56 | - | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,63 | 116,68 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,52 | 35,60 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,27 | - | 98,26 | 98,27 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,09 | 81,09 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,45 | 210,41 |
1201 KOLMISOPPI | 189,41 | 189,45 | 188,91 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 172,33 | 172,27 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 30.01.2024 08:15
Päivitetty: 30.01.2024 08:15
|