POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
SYYSKUU 2023 SEPTEMBER
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 85,75 | - | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,65 | 159,64 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 18,44 | 18,43 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 59,49 | 60,05 | 59,54 | 59,53 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,90 | 7,22 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,25 | 133,81 | 133,14 | 133,13 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 102,13 | 101,72 | 101,69 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,33 | 88,21 | 88,29 | 88,29 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,15 | 112,50 | 112,74 | 112,74 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,89 | 111,92 | 111,90 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,22 | 114,23 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,68 | 151,50 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,34 | - | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,69 | 116,61 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,11 | 35,14 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,80 | 97,76 | 97,98 | 97,95 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,82 | 80,77 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,35 | 210,35 |
1201 KOLMISOPPI | 189,41 | 189,17 | 188,81 | 188,79 |
1302 LAUTAVAARA | 172,24 | 172,28 | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 30.11.2023 08:15
Päivitetty: 30.11.2023 08:15
|