| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station | Suure | Jakso Period | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | ||||||||||||||||
6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | |||
R0101 TUUSULA Ruskela | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 21 | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 25 | 17 | - | - | - | - | ||
R0104 Kaisaniemi | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 15 | - | 20 | 32 | 26 | 16 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0201 MIETOINEN Saari | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | - | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | - | 22 | 26 | 22 | 33 | 37 | 35 | 34 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 23 | 29 | 33 | 38 | 44 | 44 | 47 | 47 | 44 | 32 | - | - | - | ||
R0202 JOKIOINEN Observatorio | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 22 | 15 | 21 | 31 | 28 | 26 | 40 | 33 | 28 | 22 | 18 | 2 | 0 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 19 | 9 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 6 | 13 | 16 | 16 | 13 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 7 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 33 | 31 | 33 | 31 | 29 | 20 | - | - | - | ||
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | Lumi | 2023-2024 | - | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 15 | 12 | 12 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | - |
1981-2010 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 21 | 16 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 19 | 20 | 20 | 26 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 8 | - | - | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 34 | 36 | 35 | 31 | 26 | - | - | - | ||
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | - | 14 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 7 | 9 | 12 | - | 15 | 16 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | ||
R0301 PÄLKÄNE | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 27 | 33 | 34 | 36 | - | 38 | 38 | 33 | 20 | 6 | 2 | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | - | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 15 | - | - | - | ||
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | 4 | 14 | 21 | 28 | 30 | 30 | 38 | 30 | 25 | 33 | 32 | 29 | 20 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 20 | 22 | 29 | 32 | 35 | 36 | 36 | 34 | 32 | 18 | 7 | 3 | 1 | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10 | 6 | 15 | 13 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 21 | 23 | 24 | 26 | 25 | 22 | 17 | 13 | 5 | - | - | ||
R0401 ANJALA | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | 0 | 13 | 22 | 28 | 29 | 35 | 37 | 44 | 38 | 48 | 33 | 28 | 15 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 3 | 8 | 7 | 11 | 14 | 21 | 21 | 28 | 32 | 33 | 33 | 37 | 36 | 33 | 16 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | - | - | - | ||
R0501 SULKAVA Niittynen | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 46 | 42 | - | - | - | 55 | - | 38 | 23 | 25 | 28 | 0 | 8 | 0 | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 7 | 10 | 12 | 16 | 22 | 26 | 29 | 35 | 42 | 44 | 45 | 47 | 46 | 44 | 32 | 17 | 4 | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 15 | - | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 8 | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 28 | 16 | - | - | - | ||
R0502 MIKKELI Karila | Lumi | 2023-2024 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 41 | 40 | - | - | - | - | - | 45 | 24 | 25 | 10 | 0 | 5 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 23 | 29 | 33 | 40 | 46 | 47 | 50 | 52 | 52 | 49 | 37 | 25 | 7 | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 9 | 8 | - | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | - | - | - | ||
R0601 MAANINKA Halola | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 8 | 11 | 17 | - | 27 | 32 | 38 | 41 | 45 | 48 | 50 | 50 | 47 | 37 | 21 | 7 | 1 | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 4 | 8 | 7 | 10 | - | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 14 | - | - | ||
R0602 KIURUVESI Lappala | Lumi | 2023-2024 | - | - | 8 | 8 | 10 | 18 | 30 | 26 | 37 | 40 | 48 | 40 | 55 | 68 | 55 | 50 | 40 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 11 | 12 | 17 | 25 | 32 | 39 | 43 | 47 | 52 | 53 | 55 | 53 | 50 | 38 | 21 | 9 | 1 | 0 | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 9 | 11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 29 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 35 | 34 | 31 | 28 | 14 | 6 | - | ||
R0703 Kivivaara, Lieksa | Lumi | 2023-2024 | - | - | 0 | - | 18 | 30 | 45 | 42 | 63 | 63 | 77 | 78 | 90 | 95 | 105 | 91 | 80 | 88 | - | 68 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0802 YLISTARO Pelma | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | - | 23 | - | 25 | - | 33 | 43 | 36 | 35 | 36 | 38 | 30 | 29 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 4 | 9 | 9 | 10 | 14 | 20 | 19 | 22 | 23 | 25 | 24 | 27 | 24 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 6 | 10 | 10 | 8 | 14 | 14 | 13 | 12 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 18 | - | - | ||
R0902 KONNEVESI Siikakoski , Konneveden tutkimusasema | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | 1 | 5 | 10 | 18 | - | 40 | 34 | 47 | 45 | 53 | 58 | 62 | 55 | 45 | 46 | 35 | 0 | 0 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | - | 41 | 47 | 49 | - | 55 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | - | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
R1103 KUUSAMO Teeriranta | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 79 | 74 | 75 | 82 | 58 | 56 | 42 | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 16 | 23 | 29 | 35 | 39 | 47 | 54 | 61 | 66 | 70 | 74 | 78 | 78 | 81 | 76 | 69 | 47 | 20 | 7 | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 15 | 13 | 8 | - | ||
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 18 | - | 25 | 29 | - | 39 | 43 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 21 | - | 30 | 30 | - | 36 | 39 | - | - | - | - | 40 | - | 38 | 25 | - | - | ||
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | Lumi | 2023-2024 | - | - | 0 | 12 | 21 | - | - | - | - | 56 | 75 | 70 | 71 | 75 | 83 | 54 | 65 | 37 | - | - | - | 3 | 0 | - |
1981-2010 | - | - | - | 7 | 13 | 19 | 20 | 29 | 35 | 42 | 47 | 54 | 59 | 64 | 65 | 70 | 69 | 68 | 59 | 43 | 24 | 6 | - | - | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | 4 | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 12 | 9 | - | - | ||
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | 5 | 10 | 20 | 23 | 25 | 30 | 27 | 30 | 40 | 40 | 43 | 35 | 35 | 35 | 30 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1981-2010 | - | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | - | 33 | 34 | 32 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | 7 | 12 | 32 | 37 | 43 | 43 | 54 | 59 | 68 | 69 | 68 | 71 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 66 | 57 | 29 | 27 | |
1981-2010 | - | - | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | 37 | 46 | 53 | 59 | 64 | 64 | 72 | - | 74 | 77 | 78 | 82 | 79 | 77 | 76 | 69 | 69 | ||
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | Lumi | 2023-2024 | - | - | - | 5 | 10 | 20 | 20 | - | 33 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 70 | - | 35 | 10 | 0 | - |
1981-2010 | - | - | 5 | 6 | 10 | 17 | 22 | 26 | 32 | 41 | 47 | 51 | 57 | 63 | 64 | 69 | 70 | 71 | 69 | 59 | 41 | 16 | 4 | 0 | ||
Routa | 2023-2024 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 15 | - | 20 | 24 | 24 | 25 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | - | 21 | 19 | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 17 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 31 | 25 | 17 | ||
R1305 SALLA Naruska | Lumi | 2023-2024 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 21 | 30 | 39 | 48 | 47 | 54 | 68 | 72 | 81 | 74 | 68 | 79 | 73 | 83 | 58 | 58 | 47 | 21 | 0 |
1981-2010 | - | - | - | 13 | 17 | 25 | 31 | 36 | 43 | 51 | 59 | 63 | 67 | 72 | 73 | 79 | 80 | 81 | 81 | 73 | 58 | 35 | 12 | 1 | ||
Routa | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47 | 59 | 68 | 72 | 75 | 87 | 100 | 101 | 102 | 108 | 109 | 105 | 101 | 98 | 98 | 93 | 80 | 72 | 49 | |
1981-2010 | - | - | - | 12 | 18 | 28 | 31 | 38 | 49 | 59 | 64 | 69 | 74 | 81 | 88 | 89 | 94 | 97 | 99 | 97 | 93 | 86 | 70 | 43 | ||
R1307 KITTILÄ Pulju | Lumi | 2023-2024 | - | 1 | 11 | 23 | 25 | 26 | 33 | 33 | 41 | 42 | 44 | 52 | 55 | 62 | 63 | 61 | 61 | - | 60 | 41 | 33 | 20 | 0 | 0 |
1981-2010 | - | - | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 35 | 41 | 45 | 53 | 59 | 64 | 69 | 77 | 74 | 77 | 75 | 75 | 71 | 58 | 33 | 10 | 3 | ||
Routa | 2023-2024 | - | 8 | 15 | 25 | 28 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | - | 62 | 62 | 64 | 65 | 64 | 64 | |
1981-2010 | - | - | 6 | 10 | 13 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 50 | 43 |
Julkaistu: 30.06.2024 09:15
Päivitetty: 30.06.2024 09:15