POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HUHTIKUU 2023 APRIL
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | 86,71 | 86,76 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 159,86 | 159,82 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 19,06 | 19,12 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,24 | 60,31 | 60,06 | 60,18 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,86 | 7,73 | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,84 | 133,99 | 133,52 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,33 | 102,45 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,56 | 88,45 | 88,32 | 88,41 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,95 | 113,22 | 113,02 | 113,17 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,86 | 111,75 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,36 | 114,48 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,20 | 150,91 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,22 | - | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,50 | 116,68 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,53 | 35,72 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,52 | 98,50 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,50 | 80,47 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | 207,68 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 188,14 | 188,21 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | - | 171,32 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | - | 179,91 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 11.08.2023 14:17
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|