| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2023 | 1981-2010 | ||||
6.3. | 16.3. | 26.3. | 6.3. | 16.3. | 26.3. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 23 | 21 | 15 | routa,cm | - | - | - | 27 | 27 | 27 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 8 | 2 | 0 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 8 | 9 | 2 | 11 | 10 | 9 | routa,cm | 5 | 8 | 7 | 43 | 44 | 47 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 14 | 1 | 11 | 24 | 23 | 21 | routa,cm | 10 | 13 | 12 | 33 | 33 | 33 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 9 | 63 | 4 | 23 | 21 | 17 | routa,cm | 7 | 3 | 9 | 34 | 34 | 36 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | 12 | 17 | 8 | 15 | 11 | 8 | routa,cm | 16 | 14 | 10 | 15 | 15 | 14 |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 38 | 35 | 39 | 38 | 38 | 33 | routa,cm | 4 | 9 | 7 | 23 | 23 | 23 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 14 | 11 | 1 | 36 | 35 | 34 | routa,cm | 10 | 18 | 16 | 24 | 26 | 25 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 38 | 37 | 33 | 37 | 36 | 33 | routa,cm | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 57 | 60 | 40 | 47 | 46 | 45 | routa,cm | 3 | 3 | 1 | 32 | 32 | 32 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 65 | - | 48 | 52 | 52 | 49 | routa,cm | 3 | - | 0 | 15 | 15 | 15 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | - | 51 | 51 | 47 | routa,cm | - | - | - | 26 | 27 | 27 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 40 | 40 | 58 | 55 | 53 | 50 | routa,cm | 9 | 11 | 10 | 35 | 36 | 35 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 73 | 72 | 84 | - | - | - | routa,cm | 8 | 10 | 7 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | 25 | 20 | 27 | 24 | 20 | routa,cm | - | 14 | 13 | 28 | 28 | 30 |
R0902 KONNEVESI Siikakoski , Konneveden tutkimusasema | lumi,cm | 48 | 50 | 51 | 55 | - | 46 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 13 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 71 | 81 | 89 | 77 | 78 | 81 | routa,cm | 8 | 9 | 8 | 18 | 19 | 16 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | 59 | 68 | - | - | - | routa,cm | - | 13 | 12 | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 56 | 65 | 78 | 70 | 69 | 68 | routa,cm | 7 | 8 | 7 | 18 | 18 | 18 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 45 | 50 | 50 | 33 | 34 | 32 | routa,cm | 22 | 32 | 36 | 74 | 77 | 78 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 65 | 57 | - | 69 | 70 | 71 | routa,cm | 4 | 7 | - | 39 | 40 | 40 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 78 | 83 | 84 | 79 | 80 | 81 | routa,cm | 59 | 62 | 64 | 89 | 94 | 97 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 56 | 66 | 69 | 74 | 77 | 75 | routa,cm | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 48 |
Julkaistu: 11.08.2023 14:16
Päivitetty: 11.08.2023 14:16