POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MAALISKUU 2023 MARCH
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | 86,53 | 86,60 | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 159,74 | 159,70 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,10 | 19,16 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,13 | 60,10 | 59,99 | 59,94 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,83 | 7,67 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,77 | 133,61 | 133,28 | 133,28 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,09 | 102,18 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,22 | 88,18 | 88,32 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,87 | 112,78 | 112,90 | 112,87 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,73 | 111,73 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,21 | 114,18 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,84 | 150,78 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 142,89 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,55 | 116,54 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,28 | 35,25 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,25 | 98,11 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,56 | 80,55 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,19 | 188,18 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | - | - | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 11.08.2023 14:17
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|