PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2023 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2023 | 1981-2010 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 12,6 * | 18,4 | 19,5 | 19,2 | 16,1 | 19,1 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 11,9 | 18,1 | 20,7 | 20,7 | 16,9 | 19,9 | 18,3 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 12,9 * | 17,3 | 19,5 | 18,5 | 15,8 | 18,5 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | | | 18,3 | 19,2 | 15,7 | 19,1 | 16,6 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | | 16,5 | 18,6 | 19,0 | 15,6 | 18,0 | 17,1 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 15,7 * | 18,2 | 19,0 | 14,0 | 17,7 | 16,5 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 15,7 | 18,0 | 17,6 | 11,5 | 17,1 | 15,0 |
7300100 Oulankajoki | | | 17,9 | 17,2 | | 17,5 | 14,9 |
7101610 Inari, Nellim | | 13,8 | 15,8 | 16,1 | 11,7 | 15,3 | 13,8 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 01.04.2024 09:15
Päivitetty: 01.04.2024 09:15
|