VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2025 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2025 | 1991-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
| 0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 151 | 153 | 142 | 164 | 218 | 210 | 190 | 131 | 120 | 120 | 123 | 181 | 159 | 244 |
| 0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 168 | 149 | 148 | 208 | 204 | 155 | 135 | 89 | 65 | 58 | 90 | 202 | 139 | 169 |
| 0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 559 | 512 | 528 | 537 | 424 | 452 | 518 | 436 | 404 | 399 | 381 | 395 | 462 | 619 |
| 1401500 Pääjärvi - luusua | 13,3 | 9,0 | 10,3 | 24 | 13,4 | 6,0 | 5,4 | 3,0 | 1,81 | 1,81 | 3,5 | 17,3 | 9,1 | 12,8 |
| 1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 180 | 167 | 166 | 199 | 176 | 132 | 115 | 55 | 68 | 71 | 72 | 113 | 126 | 149 |
| 1406510 Päijänne, Kalkkinen | 265 | 277 | 276 | 208 | 180 | 186 | 192 | 154 | 119 | 130 | 112 | 135 | 186 | 220 |
| 1410050 Anjala | 349 | 365 | 380 | 298 | 237 | 251 | 276 | 191 | 149 | 151 | 175 | 228 | 254 | 289 |
| 2300935 Peltokoski | 39 | 34 | 13,7 | 10,7 | 12,4 | 10,7 | 13,6 | 7,4 | 12,2 | 13,6 | 21 | 33 | 18,4 | 17,1 |
| 2700250 Juvankoski | 17,2 | 11,7 | 7,0 | 4,8 | 2,5 | 2,5 | 8,1 | 3,0 | 4,4 | 4,8 | 14,5 | 17,5 | 8,1 | 6,7 |
| 3504800 Kitusjärvi - luusua | 5,8 | 4,7 | 5,4 | 9,7 | 5,4 | 2,6 | 2,4 | 0,90 | 0,72 | 1,08 | 2,8 | 9,9 | 4,3 | 5,3 |
| 3506950 Tammerkoski | 93 | 107 | 82 | 86 | 52 | 35 | 45 | 30 | 29 | 29 | 54 | 90 | 61 | 65 |
| 3510450 Harjavalta | 362 | 342 | 293 | 225 | 148 | 143 | 188 | 102 | 148 | 148 | 295 | 405 | 233 | 217 |
| 5700700 Länkelä | 29 | 25 | 48 | 59 | 32 | 56 | 40 | 5,2 | 9,2 | 18,7 | 41 | 87 | 38 | 43 |
| 5900950 Leppikoski | 116 | 80 | 78 | 108 | 116 | 125 | 89 | 30 | 65 | 89 | 125 | 138 | 97 | 106 |
| 5901710 Lentua - luusua | 19,7 | 16,3 | 13,2 | 21 | 39 | 31 | 22 | 12,9 | 9,6 | 9,9 | 13,4 | 23 | 19,3 | 28 |
| 5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 300 | 248 | 236 | 233 | 89 | 148 | 176 | 126 | 138 | 153 | 187 | 201 | 186 | 230 |
| 6101950 Raasakka | 104 | 97 | 106 | 311 | 302 | 272 | 205 | 69 | 199 | 221 | 227 | 276 | 199 | 180 |
| 6504056 Petäjäskoski | 399 | 348 | 312 | 507 | 977 | 754 | 319 | 340 | 377 | 525 | 548 | 454 | 489 | 549 |
| 6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 19,3 | 22 | 18,2 | 26 | 45 | 40 | 26 | 11,7 | 17,3 | 29 | 42 | 36 | 28 | 31 |
| 6702200 Karunki | 188 | 162 | 139 | 251 | 901 | 1133 | 588 | 450 | 409 | 372 | 435 | 294 | 445 | 439 |
| 7100700 Kettujoki | 12,4 | 10,9 | 10,0 | 9,7 | 52 | 79 | 26 | 31 | 33 | 29 | 30 | 19,8 | 29 | 25 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 31.03.2026 09:15
Päivitetty: 31.03.2026 09:15
|