|
|
Hydrologinen kuukausitilasto
Kartat, kuvaajat ja taulukot vuodelle 2024
|
|
Suure | Kartat,kuvaajat | Taulukot |
Aluesadanta | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
|
Lumen aluevesiarvo | I, II, III, IV, V, X | I, II, III, IV, V, X
|
Vedenkorkeus | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
|
Virtaama | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
|
Pohjaveden pinnankorkeus | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
|
Routa | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V
|
Pintaveden lämpötila | V, VI, VII, VIII, IX, X | V, VI, VII, VIII, IX, X
|
Haihdunta | |
|
Jäänpaksuus | I, II, III, IV |
|
|
|
|
|