|
|
Hydrologinen kuukausitilasto
Kartat, kuvaajat ja taulukot vuodelle 2025
|
|
Suure | Kartat,kuvaajat | Taulukot |
Aluesadanta | I, II, III, IV, V | I, II, III, IV, V
|
Lumen aluevesiarvo | I, II, III, IV, V | I, II, III, IV, V
|
Vedenkorkeus | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V
|
Virtaama | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V
|
Pohjaveden pinnankorkeus | Vuosikäyrät | I, III, IV
|
Routa | Vuosikäyrät | I, II, III, IV
|
Pintaveden lämpötila | V | V
|
Haihdunta | |
|
Jäänpaksuus | I, II, III, IV |
|
|
|
|
|