| |
| |
Hydrologinen kuukausitilasto
Kartat, kuvaajat ja taulukot vuodelle 2025
|
| |
| Suure | Kartat,kuvaajat | Taulukot |
| Aluesadanta | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
|
| Lumen aluevesiarvo | I, II, III, IV, V | I, II, III, IV, V
|
| Vedenkorkeus | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
|
| Virtaama | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
|
| Pohjaveden pinnankorkeus | Vuosikäyrät | I, III, IV, V, VI, VII, VIII
|
| Routa | Vuosikäyrät | I, II, III, IV, V
|
| Pintaveden lämpötila | V, VI, VII, VIII, IX | V, VI, VII, VIII, IX
|
| Haihdunta | |
|
| Jäänpaksuus | I, II, III, IV |
|
|
|
|
|