|
|
Hydrologinen kuukausitilasto
Kartat, kuvaajat ja taulukot vuodelle 2025
|
|
Suure | Kartat,kuvaajat | Taulukot |
Aluesadanta | I, II, III, IV | I, II, III, IV
|
Lumen aluevesiarvo | I, II, III, IV | I, II, III, IV
|
Vedenkorkeus | Vuosikäyrät | I, II, III, IV
|
Virtaama | Vuosikäyrät | I, II, III, IV
|
Pohjaveden pinnankorkeus | Vuosikäyrät | I
|
Routa | Vuosikäyrät | I, II
|
Pintaveden lämpötila | |
|
Haihdunta | |
|
Jäänpaksuus | I, II, III, IV |
|
|
|
|
|