VEDENKORKEUS cm
WATER LEVEL cm
Vuosi 2025 Year
Asema Station | Nollapiste Zero level | Kuukausi Month | 2025 | 1991-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
| 0401410 Pielinen, Nurmes | N60+ 0,24 m | 9309 | 9310 | 9302 | 9318 | 9350 | 9345 | 9335 | 9312 | 9299 | 9292 | 9294 | 9321 | 9316 | 9356 |
| 0402711 Koitere, Surinkivi | N60+ 0,15 m | 14328 | 14299 | 14300 | 14317 | 14352 | 14367 | 14356 | 14353 | 14335 | 14328 | 14347 | 14354 | 14336 | 14332 |
| 0405100 Pyhäselkä, Joensuu, ala | N60+ 73,78 m | 193 | 193 | 191 | 194 | 202 | 207 | 209 | 194 | 181 | 169 | 164 | 169 | 189 | 231 |
| 0407920 Kallavesi, Itkonniemi | N60+ 80,59 m | 121 | 116 | 116 | 139 | 137 | 119 | 110 | 91 | 82 | 80 | 93 | 127 | 111 | 122 |
| 0410200 Haukivesi, Oravi | N60+ 74,20 m | 152 | 149 | 147 | 149 | 157 | 161 | 164 | 148 | 136 | 123 | 118 | 123 | 144 | 182 |
| 0411200 Saimaa, Lauritsala | N60+ 72,37 m | 329 | 328 | 325 | 327 | 336 | 339 | 343 | 327 | 314 | 303 | 296 | 302 | 322 | 355 |
| 1401100 Keitele, Viitasaari | N60+ 98,26 m | 147 | 144 | 141 | 148 | 144 | 132 | 121 | 112 | 108 | 99 | 93 | 97 | 124 | 131 |
| 1405700 Jääsjärvi, etelä | N60+ 91,13 m | 109 | 114 | 117 | 123 | 120 | 111 | 110 | 98 | 91 | 88 | 91 | 100 | 106 | 108 |
| 1406510 Päijänne, Kalkkinen | N60+ 0,16 m | 7824 | 7817 | 7811 | 7820 | 7840 | 7847 | 7851 | 7830 | 7813 | 7803 | 7795 | 7804 | 7821 | 7824 |
| 1407310 Pyhäjärvi, Jaala | N60+ 0,13 m | 6535 | 6534 | 6530 | 6517 | 6521 | 6527 | 6532 | 6522 | 6518 | 6522 | 6533 | 6532 | 6527 | 6529 |
| 1407400 Kyyvesi, Haukivuori | N60+ 99,73 m | 89 | 92 | 92 | 108 | 108 | 90 | 84 | 70 | 60 | 55 | 59 | 75 | 82 | 92 |
| 1408900 Ala-Kivijärvi | N60+ 73,53 m | 155 | 156 | 148 | 154 | 156 | 159 | 177 | 156 | 143 | 133 | 141 | 152 | 153 | 150 |
| 1800500 Vakkola | N60+ 14,69 m | 145 | 108 | 116 | 103 | 78 | 84 | 107 | 58 | 68 | 77 | 119 | 136 | 100 | 94 |
| 2300900 Lohjanjärvi, Lohja | NN+ 0,00 m | 3181 | 3178 | 3175 | 3186 | 3190 | 3185 | 3175 | 3163 | 3156 | 3148 | 3162 | 3182 | 3173 | 3161 |
| 3400100 Pyhäjärvi | N60+ 44,08 m | 116 | 111 | 105 | 102 | 101 | 96 | 94 | 86 | 83 | 78 | 82 | 90 | 95 | 87 |
| 3500600 Längelmävesi, Kaivanto | N60+ 82,94 m | 145 | 139 | 135 | 133 | 124 | 114 | 117 | 105 | 94 | 87 | 92 | 108 | 116 | 117 |
| 3503010 Vanajavesi, Konhonselkä | N60- -0,30 m | 7961 | 7941 | 7938 | 7965 | 7989 | 7996 | 7991 | 7983 | 7977 | 7962 | 7964 | 7962 | 7969 | 7963 |
| 3503710 Ähtärinjärvi | N60+ 153,13 m | 95 | 80 | 59 | 70 | 104 | 112 | 104 | 95 | 91 | 92 | 104 | 119 | 94 | 83 |
| 3506920 Näsijärvi, Tampere | N60+ 0,31 m | 9569 | 9551 | 9538 | 9550 | 9563 | 9580 | 9580 | 9578 | 9566 | 9559 | 9555 | 9553 | 9562 | 9557 |
| 3509110 Pyhäjärvi, Saari | N60+ 96,12 m | 66 | 64 | 58 | 55 | 54 | 51 | 57 | 46 | 41 | 42 | 51 | 57 | 53 | 50 |
| 3509410 Loimijoki, Maurialankoski | N60+ 52,00 m | 179 | 152 | 150 | 124 | 107 | 106 | 123 | 99 | 123 | 122 | 164 | 186 | 136 | 131 |
| 4200600 Kyrönjoki, Hanhikoski | N60+ 31,64 m | 153 | 157 | 179 | 136 | 80 | 80 | 102 | 54 | 76 | 89 | 177 | 240 | 127 | 119 |
| 4400610 Keppo | N60+ 18,74 m | 205 | 208 | 222 | 206 | 165 | 155 | 177 | 139 | 143 | 160 | 198 | 262 | 187 | 185 |
| 4700320 Lappajärvi, Halkosaari | N60+ 0,14 m | 6968 | 6955 | 6951 | 6961 | 6963 | 6962 | 6971 | 6958 | 6946 | 6936 | 6935 | 6962 | 6956 | 6951 |
| 5900220 Kiantajärvi, Ämmänsaari | N60+ 0,32 m | 19831 | 19774 | 19740 | 19746 | 19854 | 19900 | 19880 | 19852 | 19841 | 19843 | 19840 | 19850 | 19830 | 19807 |
| 5901900 Lammasjärvi | N60+ 0,26 m | 16236 | 16226 | 16219 | 16252 | 16281 | 16258 | 16244 | 16211 | 16193 | 16198 | 16224 | 16258 | 16233 | 16248 |
| 5903210 Oulujärvi, Melalahti | N60+ 0,34 m | 12255 | 12241 | 12228 | 12227 | 12232 | 12255 | 12259 | 12245 | 12233 | 12229 | 12230 | 12245 | 12240 | 12232 |
| 6000410 Haukipudas | N60+ 9,27 m | 154 | 119 | 136 | 181 | 142 | 128 | 114 | 73 | 100 | 126 | 145 | 176 | 133 | 132 |
| 6100500 Väätäjänsuvanto | N60+ 161,24 m | 214 | 178 | 159 | 125 | 132 | 179 | 143 | 81 | 124 | 134 | 164 | 186 | 151 | 148 |
| 6400410 Simo | N60+ 10,39 m | 49 | 47 | 70 | 104 | 76 | 58 | 49 | 22 | 44 | 54 | 80 | 105 | 63 | 61 |
| 6500610 Lokka, ylä | N43+ 0,00 m | 24298 | 24258 | 24217 | 24192 | 24245 | 24347 | 24364 | 24382 | 24391 | 24409 | 24435 | 24427 | 24331 | 24328 |
| 6501700 Kemihaara | LN+ 153,87 m | 89 | 92 | 100 | 134 | 224 | 119 | 50 | 60 | 65 | 84 | 135 | 150 | 108 | 103 |
| 6503000 Ounasjärvi | LN+ 285,95 m | 105 | 104 | 102 | 104 | 144 | 131 | 109 | 109 | 112 | 114 | 116 | 106 | 113 | 112 |
| 6700800 Muonionjoki, Muonio | LN+ 229,97 m | 103 | 105 | 99 | 82 | 143 | 170 | 107 | 102 | 94 | 89 | 105 | 98 | 108 | 109 |
| 6702200 Kukkolankoski | N60+ 19,91 m | 140 | 114 | 95 | 97 | 176 | 201 | 146 | 130 | 123 | 116 | 125 | 102 | 130 | 126 |
| 6800510 Inarijoki, Karigasniemi | LN+ 123,72 m | 145 | 147 | 148 | 139 | 205 | 153 | 121 | 140 | 130 | 131 | 151 | 171 | 148 | 147 |
| 7101610 Inari, Nellim | N60+ 110,27 m | 872 | 853 | 827 | 804 | 821 | 918 | 919 | 928 | 932 | 923 | 921 | 905 | 886 | 875 |
| 7401000 Muojärvi | N60+ 251,76 m | 123 | 119 | 117 | 120 | 140 | 151 | 141 | 126 | 122 | 127 | 132 | 135 | 129 | 128 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 31.03.2026 09:15
Päivitetty: 31.03.2026 09:15
|