POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2025 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2025 | 1991-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
| 0102 KARKKILA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,94 | 160,01 | 160,00 | 160,23 | 160,17 | 160,02 | 160,13 | 160,01 | 159,84 | 159,72 | 159,83 | 160,06 | 160,00 | 160,27 | 159,68 | 159,91 | 160,68 | 159,00 |
| 0201 JOMALA Åland | 19,15 | 19,11 | 19,03 | 18,91 | 18,91 | 18,59 | 18,33 | 18,23 | 18,36 | 18,52 | 19,10 | 19,09 | 18,82 | 19,21 | 18,23 | 18,72 | 19,25 | 17,80 |
| 0202 PERNIÖ | 60,46 | 60,36 | - | 60,11 | 60,11 | - | - | 59,62 | - | 59,89 | - | 60,45 | 60,14 | 60,46 | 59,62 | 60,10 | 60,95 | 59,09 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,74 | 7,68 | 7,70 | 7,54 | 7,33 | 7,28 | 7,37 | 7,00 | 7,29 | 7,16 | 7,73 | 7,90 | 7,48 | 7,90 | 7,00 | 7,38 | 8,02 | 6,14 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,97 | 133,96 | 133,97 | 133,94 | 133,76 | 133,35 | 133,72 | 132,57 | 133,18 | 133,61 | 134,04 | 134,09 | 133,68 | 134,09 | 132,57 | 133,60 | 134,21 | 131,86 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,31 | 102,25 | 102,25 | 102,37 | 102,14 | 101,91 | 102,26 | 101,54 | 101,68 | 101,93 | 102,20 | 102,39 | 102,12 | 102,39 | 101,54 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,55 | 88,60 | 88,55 | 88,74 | 88,59 | 88,64 | 88,54 | 88,17 | 88,07 | 88,17 | 88,23 | 88,38 | 88,44 | 88,74 | 88,07 | 88,55 | 89,52 | 87,00 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,89 | 113,08 | 113,15 | 113,44 | 113,33 | 113,02 | 113,29 | 112,78 | 112,49 | 112,55 | 112,70 | 112,98 | 112,97 | 113,44 | 112,49 | 113,12 | 113,97 | 112,11 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,83 | 111,81 | 111,81 | 111,94 | 112,03 | 111,94 | 111,85 | 111,77 | 111,69 | 111,65 | 111,63 | 111,67 | 111,80 | 112,05 | 111,62 | 111,93 | 112,48 | 111,58 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,53 | 150,52 | 150,43 | 150,90 | 151,44 | 151,25 | 151,18 | 150,75 | 150,61 | 150,58 | 150,52 | 150,61 | 150,78 | 151,44 | 150,43 | 151,10 | 152,42 | 150,07 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,06 | 143,10 | 143,00 | 143,45 | 143,66 | 143,28 | 143,35 | 142,82 | 142,62 | 142,79 | 143,07 | 143,27 | 143,12 | 143,66 | 142,62 | 143,34 | 144,11 | 142,31 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,66 | 116,67 | 116,73 | 116,70 | 116,60 | 116,57 | 116,52 | 116,28 | 116,30 | 116,62 | 116,68 | 116,76 | 116,59 | 116,76 | 116,28 | 116,69 | 117,07 | 115,71 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,25 | 98,31 | 98,42 | 98,41 | 98,30 | 97,94 | 98,19 | 97,58 | 97,46 | 97,84 | 98,18 | 98,42 | 98,11 | 98,42 | 97,46 | 98,15 | 98,91 | 97,13 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,67 | 80,60 | 80,73 | 80,88 | 80,95 | 80,80 | 80,94 | 80,81 | 80,73 | 81,02 | 80,98 | 81,08 | 80,85 | 81,08 | 80,60 | 80,68 | 81,36 | 80,08 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1201 KOLMISOPPI | 188,55 | 188,42 | 188,33 | 188,66 | 188,87 | 188,65 | 188,69 | 188,12 | 188,07 | 188,25 | 188,35 | 188,47 | 188,45 | 188,87 | 188,07 | 188,74 | 189,78 | 187,58 |
| 1302 LAUTAVAARA | 171,97 | 171,85 | 171,77 | 172,05 | 172,39 | 172,29 | 172,11 | 172,04 | 172,05 | 172,18 | 172,26 | 172,17 | 172,10 | 172,46 | 171,68 | 171,98 | 172,91 | 171,03 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julkaistu: 31.03.2026 09:15
Päivitetty: 31.03.2026 09:15
|