PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2025 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2025 | 1991-2020 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
| 2199002 Tuusulanjärvi | 12,0 | 16,8 | 21,9 | 18,9 | 15,4 | 19,2 | - |
| 0411210 Saimaa, Lauritsala | 12,1 | 17,3 | 21,7 | 20,2 | 16,0 | 19,8 | 18,8 |
| 3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 10,4 | 16,1 | 21,1 | 18,5 | 15,4 | 18,6 | 18,4 |
| 0407920 Kallavesi, Kuopio | 8,4 * | 15,0 | | | | 17,6 | 17,0 |
| 4700320 Lappajärvi, Halkosaari | 8,5 | 14,6 | 20,2 | 18,9 | 15,3 | 18,0 | 17,5 |
| 5903320 Oulujärvi, Manamansalo | 8,0 | 14,5 | 19,9 | 18,0 | 13,6 | 17,5 | 16,8 |
| 6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | | 20,2 | 16,1 | 11,9 | 18,0 | 15,5 |
| 7300100 Oulankajoki | | 13,2 | 17,6 | 18,0 | 12,0 | 16,3 | 15,3 |
| 7101610 Inari, Nellim | | | 16,7 | 16,6 | 12,0 | 15,5 | 14,2 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 31.03.2026 09:15
Päivitetty: 31.03.2026 09:15
|