VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2022 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2022 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 193 | 183 | 174 | 198 | 359 | 327 | 316 | 271 | 202 | 177 | 183 | 199 | 232 | 248 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 132 | 140 | 152 | 255 | 426 | 319 | 185 | 136 | 98 | 80 | 120 | 150 | 183 | 163 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 566 | 555 | 554 | 616 | 733 | 653 | 681 | 683 | 577 | 516 | 492 | 519 | 596 | 629 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 6,4 | 5,3 | 4,9 | 14,5 | 44 | 19,5 | 7,4 | 3,6 | 3,1 | 5,0 | 13,5 | 12,5 | 11,7 | 12,8 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 132 | 131 | 128 | 168 | 302 | 281 | 206 | 145 | 89 | 76 | 96 | 108 | 156 | 156 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 222 | 259 | 262 | 235 | 296 | 327 | 280 | 234 | 179 | 142 | 139 | 144 | 226 | 233 |
1410050 Anjala | 288 | 333 | 351 | 412 | 431 | 417 | 332 | 275 | 196 | 162 | 167 | 177 | 295 | 303 |
2300935 Peltokoski | 19,1 | 28 | 30 | 36 | 38 | 25 | 9,4 | 9,4 | 6,5 | 3,7 | 6,5 | 6,3 | 18,0 | 18,3 |
2700250 Juvankoski | 2,3 | 5,3 | 11,7 | 32 | 9,6 | 2,9 | 0,52 | 0,41 | 0,15 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 6,4 | 7,1 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 8,4 | 16,9 | 8,3 | 2,7 | 1,36 | 1,25 | 2,4 | 5,3 | 4,5 | 4,9 | 5,8 |
3506950 Tammerkoski | 53 | 71 | 65 | 90 | 101 | 98 | 60 | 38 | 34 | 20 | 53 | 39 | 60 | 72 |
3510450 Harjavalta | 150 | 229 | 255 | 468 | 375 | 238 | 130 | 110 | 97 | 116 | 150 | 126 | 203 | 241 |
5700700 Länkelä | 17,5 | 24 | 27 | 128 | 106 | 41 | 10,5 | 25 | 10,4 | 26 | 48 | 22 | 40 | 42 |
5900950 Leppikoski | 89 | 74 | 110 | 143 | 177 | 98 | 48 | 74 | 65 | 70 | 108 | 67 | 93 | 103 |
5901710 Lentua - luusua | 21 | 17,2 | 14,5 | 16,8 | 60 | 48 | 27 | 19,2 | 14,5 | 17,1 | 25 | 25 | 25 | 27 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 315 | 370 | 310 | 247 | 144 | 180 | 186 | 177 | 170 | 109 | 190 | 180 | 214 | 224 |
6101950 Raasakka | 105 | 91 | 101 | 155 | 543 | 268 | 95 | 184 | 97 | 138 | 159 | 97 | 170 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 443 | 402 | 375 | 470 | 1330 | 666 | 429 | 525 | 399 | 397 | 469 | 398 | 527 | 547 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 17,0 | 15,7 | 15,4 | 22 | 65 | 36 | 12,8 | 12,8 | 8,7 | 10,9 | 19,9 | 15,2 | 21 | 31 |
6702200 Karunki | 125 | 108 | 108 | 246 | 1285 | 1422 | 724 | 578 | 471 | 458 | 327 | 170 | 504 | 419 |
7100700 Kettujoki | 11,9 | 10,6 | 9,7 | 10,3 | 60 | 65 | 32 | 36 | 28 | 28 | 21 | 15,9 | 28 | 26 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 11.08.2023 14:15
Päivitetty: 16.08.2023 11:15
|