VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2021 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2021 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 335 | 302 | 236 | 238 | 360 | 370 | 276 | 217 | 182 | 166 | 203 | 222 | 259 | 248 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 233 | 174 | 170 | 282 | 401 | 255 | 139 | 105 | 122 | 128 | 277 | 219 | 209 | 163 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 759 | 735 | 776 | 798 | 801 | 836 | 751 | 674 | 624 | 580 | 584 | 621 | 711 | 629 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 14,9 | 8,6 | 6,5 | 27 | 33 | 21 | 6,7 | 2,2 | 3,1 | 7,2 | 21 | 12,4 | 13,7 | 12,8 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 194 | 184 | 162 | 229 | 312 | 262 | 168 | 115 | 102 | 94 | 145 | 152 | 176 | 156 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 208 | 231 | 322 | 363 | 363 | 380 | 279 | 213 | 238 | 192 | 229 | 183 | 267 | 233 |
1410050 Anjala | 310 | 320 | 424 | 488 | 499 | 494 | 337 | 250 | 260 | 231 | 300 | 247 | 347 | 303 |
2300935 Peltokoski | 33 | 29 | 29 | 27 | 25 | 15,6 | 11,1 | 18,0 | 13,7 | 14,4 | 21 | 17,5 | 21 | 18,3 |
2700250 Juvankoski | 9,8 | 8,1 | 13,7 | 16,9 | 10,8 | 3,6 | 0,58 | 8,7 | 4,3 | 9,8 | 13,0 | 2,6 | 8,5 | 7,1 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 6,3 | 4,1 | 3,1 | 13,0 | 13,2 | 6,8 | 1,94 | 1,48 | 1,70 | 3,6 | 6,8 | 4,2 | 5,5 | 5,8 |
3506950 Tammerkoski | 85 | 96 | 89 | 105 | 112 | 89 | 42 | 46 | 39 | 33 | 66 | 60 | 72 | 72 |
3510450 Harjavalta | 257 | 270 | 316 | 387 | 349 | 223 | 96 | 165 | 131 | 213 | 291 | 175 | 239 | 241 |
5700700 Länkelä | 32 | 17,6 | 37 | 168 | 93 | 24 | 5,6 | 24 | 18,8 | 72 | 58 | 18,2 | 47 | 42 |
5900950 Leppikoski | 121 | 155 | 149 | 153 | 169 | 107 | 57 | 105 | 96 | 124 | 156 | 97 | 124 | 103 |
5901710 Lentua - luusua | 32 | 23 | 17,9 | 23 | 62 | 49 | 23 | 22 | 21 | 22 | 34 | 29 | 30 | 27 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 335 | 410 | 429 | 391 | 184 | 239 | 171 | 172 | 219 | 228 | 339 | 291 | 283 | 224 |
6101950 Raasakka | 153 | 131 | 115 | 269 | 523 | 247 | 121 | 156 | 229 | 273 | 293 | 126 | 220 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 486 | 481 | 383 | 473 | 1408 | 688 | 410 | 379 | 450 | 794 | 733 | 502 | 600 | 547 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 31 | 28 | 26 | 32 | 92 | 64 | 21 | 10,8 | 8,9 | 62 | 71 | 27 | 39 | 31 |
6702200 Karunki | 213 | 171 | 159 | 231 | 1210 | 1269 | 343 | 253 | 278 | 709 | 560 | 190 | 467 | 419 |
7100700 Kettujoki | 12,4 | 10,5 | 9,4 | 10,0 | 36 | 44 | 19,8 | 17,6 | 16,0 | 18,3 | 20 | 14,3 | 19,1 | 26 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 31.03.2022 08:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:15
|