POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
JOULUKUU 2025 DECEMBER
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
| 1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
| 0102 KARKKILA | - | - | 86,42 | 86,48 |
| 0104 TULLINKANGAS | 160,01 | 160,06 | 159,87 | 159,88 |
| 0201 JOMALA Åland | 19,09 | 19,10 | 18,85 | 18,90 |
| 0202 PERNIÖ | 60,45 | - | 60,35 | 60,39 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,73 | 7,90 | 7,57 | 7,60 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 134,09 | 133,83 | 133,85 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 102,39 | 102,14 | 102,16 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,38 | 88,60 | 88,60 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 112,98 | 113,18 | 113,21 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,66 | 111,67 | 111,88 | 111,89 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,64 | 114,63 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 150,61 | 151,08 | 151,13 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,27 | 143,40 | 143,43 |
| 0802 TAIPALE Alavus | - | 116,76 | 116,77 | 116,77 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 36,06 | 36,07 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | - | 98,42 | 98,28 | 98,33 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 81,08 | 80,75 | 80,75 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,27 | 210,32 |
| 1201 KOLMISOPPI | - | 188,47 | 188,79 | 188,78 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,18 | 172,16 | 172,03 | 171,98 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,97 | 179,95 |
Julkaistu: 02.03.2026 08:15
Päivitetty: 02.03.2026 08:15
|