POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
LOKAKUU 2025 OCTOBER
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
| 1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
| 0102 KARKKILA | - | - | 85,95 | 86,04 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,74 | 159,72 | 159,74 | 159,69 |
| 0201 JOMALA Åland | 18,44 | 18,56 | 18,46 | 18,54 |
| 0202 PERNIÖ | 59,89 | - | 59,84 | 59,86 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,22 | - | 7,04 | 7,10 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 133,61 | 133,39 | 133,47 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 101,93 | 101,78 | 101,80 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,17 | 88,44 | 88,46 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 112,55 | 112,91 | 112,91 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,66 | 111,65 | 111,84 | 111,83 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,41 | 114,51 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 150,58 | 151,03 | 151,03 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 142,79 | 143,15 | 143,20 |
| 0802 TAIPALE Alavus | - | 116,62 | 116,58 | 116,61 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,69 | 35,78 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | - | - | 98,02 | 98,05 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 81,02 | 80,62 | 80,62 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,29 | 210,31 |
| 1201 KOLMISOPPI | - | 188,25 | 188,75 | 188,75 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,16 | 172,18 | 172,05 | 172,05 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,04 | 180,05 |
Julkaistu: 31.12.2025 08:15
Päivitetty: 31.12.2025 08:15
|