POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
ELOKUU 2025 AUGUST
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
| 1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
| 0102 KARKKILA | - | - | 85,83 | 85,73 |
| 0104 TULLINKANGAS | 160,04 | 160,01 | 159,91 | 159,88 |
| 0201 JOMALA Åland | 18,24 | 18,23 | 18,39 | 18,33 |
| 0202 PERNIÖ | - | 59,62 | 59,72 | 59,71 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,00 | - | 6,94 | 6,95 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 132,57 | 133,27 | 133,19 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,54 | - | 101,68 | 101,67 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,17 | 88,44 | 88,41 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 112,78 | 112,93 | 112,89 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,78 | 111,77 | 111,94 | 111,93 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,32 | 114,27 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 150,75 | 151,19 | 151,19 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 142,82 | 143,21 | 143,15 |
| 0802 TAIPALE Alavus | - | 116,28 | 116,53 | 116,52 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,51 | 35,56 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | - | 97,58 | 97,83 | 97,80 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 80,81 | 80,65 | 80,63 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,27 | 210,27 |
| 1201 KOLMISOPPI | - | 188,12 | 188,78 | 188,74 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,02 | 172,06 | 172,12 | 172,10 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,18 | 180,14 |
Julkaistu: 31.10.2025 08:15
Päivitetty: 31.10.2025 08:15
|