POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
KESÄKUU 2025 JUNE
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | - | - | 86,32 | 86,25 |
0104 TULLINKANGAS | 160,06 | 160,00 | 160,16 | 160,14 |
0201 JOMALA Åland | 18,84 | 18,59 | 18,74 | 18,67 |
0202 PERNIÖ | - | - | 60,05 | 60,01 |
0204 KUUMINAINEN Pori | - | 7,28 | 7,44 | 7,34 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 133,35 | 133,70 | 133,62 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 101,91 | 102,09 | 102,02 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,64 | 88,79 | 88,73 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 113,02 | 113,34 | 113,29 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,97 | 111,94 | 112,12 | 112,13 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,70 | 114,61 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 151,25 | 151,55 | 151,55 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,28 | 143,65 | 143,58 |
0802 TAIPALE Alavus | - | 116,57 | 116,77 | 116,75 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 36,00 | 35,93 |
0901 MUTKALA Joutsa | - | 97,94 | 98,18 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 80,80 | 80,85 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,56 | 210,54 |
1201 KOLMISOPPI | - | 188,65 | 189,12 | 189,11 |
1302 LAUTAVAARA | 172,35 | 172,27 | 172,39 | 172,34 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,34 | 180,33 |
Julkaistu: 30.08.2025 08:15
Päivitetty: 30.08.2025 08:15
|