POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
TAMMIKUU 2025 JANUARY
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | - | - | 86,45 | 86,43 |
0104 TULLINKANGAS | 159,90 | 159,94 | 159,91 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 19,15 | 19,14 | 18,91 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,46 | - | 60,41 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | - | - | 7,62 | 7,62 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,06 | 133,97 | 133,72 | 133,75 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,36 | 102,26 | 102,09 | 102,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,59 | 88,55 | 88,65 | 88,57 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,82 | 112,89 | 113,11 | 113,16 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,83 | 111,83 | 111,91 | 111,91 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,58 | 114,52 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 150,53 | 150,96 | 151,00 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,18 | 143,06 | 143,40 | 143,31 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,68 | 116,66 | 116,73 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 36,02 | 35,97 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,39 | 98,25 | 98,23 | 98,24 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,74 | 80,67 | 80,68 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,16 | 210,17 |
1201 KOLMISOPPI | 188,70 | 188,55 | 188,62 | 188,60 |
1302 LAUTAVAARA | 171,99 | 171,99 | 171,82 | 171,80 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,88 | 179,88 |
Julkaistu: 02.04.2025 08:15
Päivitetty: 02.04.2025 08:15
|