![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asema Station |
Suure Parameter |
2024 | 1991-2020 | ||||
| 6.11. | 16.11. | 26.11. | 6.11. | 16.11. | 26.11. | ||
| R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
| R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
| R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | - | - | 0 | - | - | - | routa,cm | - | - | 0 | - | - | - |
| R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
| R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
| R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
| R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
| R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | - | 8 | - | - | 6 | 8 | routa,cm | - | 0 | - | - | 5 | 7 |
| R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | - | - | - | - | 4 | 8 | routa,cm | - | - | - | - | 3 | 3 |
| R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | - | - | 5 | 6 | routa,cm | - | - | - | - | 4 | 6 |
| R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 2 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 1 | 0 | - | - | - | - |
| R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | - | - | - | - | 6 | routa,cm | - | - | - | - | - | 4 |
| R0902 KONNEVESI Siikakoski , Konneveden tutkimusasema | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
| R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | - | - | - | - | 16 | 21 | routa,cm | - | - | - | - | 4 | 4 |
| R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | - | - | - | - | 8 | routa,cm | - | - | - | - | - | 11 |
| R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 14 | routa,cm | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | routa,cm | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | - | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | routa,cm | - | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 8 | 5 | 19 | 12 | 17 | 25 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 |
| R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | - | 1 | 25 | 12 | 19 | 24 | routa,cm | - | 8 | 11 | 10 | 12 | 16 |
Julkaistu: 30.01.2025 08:15
Päivitetty: 30.01.2025 08:15