www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

ELOKUU 2024 AUGUST

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 287 137 865 4.9 156 348 295 6.5 0.67 1.41 34.5
2 283 135 881 5.0 163 349 299 6.5 0.69 1.45 31.3
3 280 134 763 5.1 149 351 299 6.5 0.82 1.47 40.1
4 279 131 711 5.1 145 349 295 6.5 1.36 1.5 1.00
5 277 129 828 5.2 150 349 293 6.5 2.4 1.5 63.7
6 274 126 828 5.1 135 325 294 9.4 1.23 1.5 1.00
7 271 125 826 5.1 135 292 11.4 2.4 1.49 1.00
8 267 123 828 5.0 126 270 10.2 3.5 1.6 1.00
9 263 119 772 5.0 130 266 10.5 2.4 1.6 42.5
10 260 113 452 5.0 128 270 6.5 3.9 1.6 1.00
11 267 120 436 5.1 122 264 6.5 9.9 1.6 1.00
12 262 121 756 5.1 114 261 10.5 9.6 1.45 46.5
13 251 122 789 5.1 128 259 11.4 9.1 1.45 67.8
14 246 117 791 5.1 111 211 260 13.5 7.2 1.6 49.2
15 245 115 785 5.1 117 206 263 14.9 5.8 1.5 1.6
16 247 109 791 5.1 118 202 261 13.6 5.4 1.36 1.00
17 248 113 559 5.1 116 201 245 15.4 4.9 1.5 29.4
18 240 110 500 5.1 133 202 231 15.3 4.6 1.28 4.7
19 232 106 830 5.1 109 200 227 15.3 4.3 1.26 22.7
20 229 108 841 4.9 109 199 226 15.1 5.4 1.23 41.6
21 229 103 781 4.8 112 184 222 15.3 5.7 1.21 1.00
22 226 102 783 4.8 107 198 221 15.2 2.7 1.19 22.3
23 222 104 769 4.8 110 190 220 15.2 2.6 1.18 33.9
24 233 98.2 616 4.9 104 182 229 8.6 3.9 1.18 1.00
25 226 93.0 622 4.7 106 175 230 6.5 2.8 1.16 1.00
26 223 95.8 451 4.7 114 166 225 6.4 2.6 1.15 19.4
27 218 95.6 438 4.6 98.7 148 205 6.4 2.4 1.13 1.00
28 209 97.2 451 4.5 87.4 158 187 12.0 2.3 1.12 29.5
29 205 97.2 478 4.3 96.9 163 183 15.1 1.9 1.11 62.3
30 203 92.2 848 4.3 82.5 156 185 10.8 1.6 1.11 12.0
31 207 94.6 703 4.7 128 166 190 6.4 8.6 1.22 58.6
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2024 ja 1981-10
Monthly mean values 2024 and 1981-10
2024 245 112 702 4.9 121 224 247 10.6 3.9 1.36 23.4
81-10 264 141 646 7.7 148 244 285 14.2 3.1 3.4 59.4

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 152 16.0 86.7 26.6 202 147 374 26.1 373
2 158 16.0 38.9 26.1 209 129 372 25.4 384
3 74.2 20.0 75.3 26.0 187 118 296 20.0 389
4 59.9 23.0 41.9 26.0 228 96.5 314 17.1 376
5 124 23.0 117 24.9 290 155 376 27.1 359
6 170 21.0 123 24.1 245 123 403 23.4 347
7 170 17.6 146 23.9 170 113 380 18.9 328
8 125 15.7 145 23.1 188 117 343 23.1 309
9 72.5 14.3 93.2 22.8 92.1 129 212 20.1 296 15.9
10 55.1 13.8 100 22.1 99.2 106 240 13.5 283 15.5
11 114 13.8 121 22.0 138 53.8 250 22.4 269 43.2
12 195 15.2 114 22.0 129 76.2 269 27.4 264 48.1
13 295 16.0 150 21.6 352 158 249 22.7 257 15.4
14 260 15.7 112 21.1 366 122 437 19.9 253 12.8
15 222 15.2 28.0 21.0 146 63.3 293 13.5 243 10.8
16 61.4 14.7 87.5 20.3 123 51.0 164 20.9 242 9.3
17 87.3 13.8 85.7 20.5 255 101 258 22.6 248
18 70.4 13.8 96.1 19.9 185 84.6 190 17.8 254
19 78.0 13.4 33.0 19.6 91.0 104 174 15.9 253
20 126 13.4 44.3 19.5 127 91.2 219 18.0 247
21 108 13.4 37.6 18.9 107 95.6 155 20.2 350
22 132 11.3 25.2 18.4 101 69.8 202 14.2 339
23 120 8.6 116 18.3 257 97.4 177 16.8 259
24 62.8 7.9 70.6 17.9 107 30.1 195 18.6 256
25 53.5 6.0 12.6 17.4 124 52.5 181 16.8 257
26 47.5 6.0 31.7 17.4 111 105 199 14.2 265 12.6
27 64.7 5.7 33.7 17.1 148 101 238 13.8 275 13.0
28 60.7 6.0 84.5 16.8 131 94.4 247 20.7 304 13.2
29 124 6.0 128 16.7 189 134 276 16.1 334 13.3
30 123 6.0 56.7 16.3 100 85.8 232 14.8 358 13.4
31 147 9.6 72.4 16.5 144 149 304 15.1 361 13.7
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2024 ja 1981-10
Monthly mean values 2024 and 1981-10
2024 120 13.3 80.9 20.8 172 102 265 19.3 301 17.9
81-10 172 ( 20.6) 74.7 21.6 176 120 ( 453) 24.3 477 31.1

Julkaistu:  03.09.2024 08:15
Päivitetty: 03.09.2024 08:15

 
© Suomen ympäristökeskus