www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

TAMMIKUU 2024 JANUARY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9380 14339 281 119 229 405 157 122 7840 6534 117 152 78 3168
2 9379 14341 280 119 228 404 156 121 7840 6534 116 152 77 3168
3 9379 14338 280 119 228 403 156 121 7840 6534 116 151 76 3168
4 9378 14334 279 117 228 403 155 121 7841 6533 115 151 74 3168
5 9378 14330 279 115 227 403 121 7841 6532 115 150 72 3168
6 9378 14325 277 115 227 402 153 120 7840 6531 114 150 71 3167
7 9378 14319 277 115 226 401 153 120 7840 6531 113 149 68 3167
8 9378 14312 276 115 226 399 152 120 7839 6532 113 149 66 3167
9 9377 14308 276 115 226 399 152 120 7839 6533 112 148 65 3167
10 9376 14308 275 115 226 398 151 119 7840 6535 112 148 66 3166
11 9375 14311 275 115 225 399 150 119 7840 6536 111 148 66 3166
12 9374 14310 274 114 224 398 150 122 7840 6535 110 150 66 3166
13 9375 14308 273 114 224 397 150 124 7839 6534 110 151 66 3166
14 9373 14309 272 114 224 397 150 124 7840 6532 110 150 66 3166
15 9371 14311 272 114 223 397 149 124 7841 6532 109 150 66 3166
16 9370 14311 272 113 222 397 149 123 7840 6533 109 150 66 3165
17 9370 14309 271 113 222 396 148 123 7839 6533 108 150 65 3164
18 9370 14307 269 113 222 396 148 123 7840 6534 107 149 65 3164
19 9369 14307 270 113 222 395 148 123 7839 6534 107 149 66 3164
20 9368 14308 270 113 221 395 148 123 7839 6533 107 149 66 3163
21 9368 14309 269 113 221 394 148 122 7838 6533 106 149 65 3162
22 9367 14311 269 113 221 394 148 122 7837 6532 106 148 65 3161
23 9366 14314 269 113 221 393 148 123 7837 6531 106 149 71 3162
24 9364 14317 268 112 221 394 147 123 7838 6530 105 150 89 3162
25 9362 14317 268 112 220 395 146 123 7839 6531 105 150 95 3161
26 9362 14316 267 112 219 394 146 122 7837 6530 104 150 89 3160
27 9362 14315 266 112 219 393 146 122 7836 6531 104 149 85 3159
28 9361 14317 265 112 219 392 146 122 7835 6532 103 149 82 3157
29 9360 14319 265 111 218 391 145 122 7834 6532 103 149 83 3156
30 9358 14320 265 111 217 391 145 122 7833 6533 102 149 85 3156
31 9357 14321 264 111 217 390 144 122 7833 6534 102 149 85 3155
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2024 ja 1981-10
Monthly mean values 2024 and 1981-10
2024 9370 14316 272 113 223 396 149 121 7838 6532 108 149 73 3163
81-10 9348 14343 227 118 178 351 126 109 7822 6531 92 (152) 91 3169

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 97 121 7900 88 9507 43 125 86 168 6982 19825 16246 12255 130
2 97 121 7900 87 9508 42 133 117 168 6981 19822 16246 12254 128
3 97 120 7900 86 9507 42 147 96 168 6980 19818 16245 12252 125
4 96 120 7900 85 9507 42 174 81 172 6979 19815 16244 12252 121
5 96 119 7901 85 9506 41 175 90 178 6979 19810 16244 12252 117
6 96 119 7901 84 9506 40 164 85 170 6978 19807 16243 12252 116
7 96 118 7901 84 9506 40 153 75 164 6977 19804 16242 12251 114
8 95 118 7902 83 9506 39 144 73 164 6977 19799 16242 12251 113
9 95 118 7902 82 9507 38 135 65 167 6976 19796 16241 12249 113
10 94 117 7902 82 9507 37 129 71 169 6975 19796 16241 12248 114
11 94 117 7901 81 9509 37 120 59 170 6974 19797 16241 12248 115
12 94 117 7902 81 9509 38 102 62 169 6974 19792 16240 12246 113
13 95 117 7902 81 9509 38 105 98 175 6973 19788 16240 12245 112
14 94 117 7901 81 9511 39 109 93 175 6972 19786 16240 12243 111
15 94 117 7900 80 9511 39 119 78 172 6971 19781 16239 12241 110
16 94 116 7899 80 9509 39 123 91 176 6971 19777 16239 12239 108
17 94 116 7899 80 9508 38 120 83 181 6970 19773 16239 12238 108
18 94 116 7899 79 9508 38 118 104 185 6969 19770 16238 12235 107
19 94 115 7898 79 9506 38 120 77 184 6968 19765 16238 12233 106
20 94 115 7897 78 9505 38 122 115 185 6967 19761 16238 12232 104
21 94 115 7897 77 9505 37 120 87 184 6967 19757 16237 12230 103
22 94 115 7897 77 9507 37 124 66 184 6966 19754 16237 12227 103
23 94 115 7897 76 9509 38 133 93 181 6966 19756 16237 12226 106
24 94 115 7895 75 9509 38 138 122 185 6965 19756 16237 12227 107
25 94 115 7893 74 9506 38 144 103 192 6964 19752 16237 12225 110
26 94 114 7892 73 9503 38 131 138 197 6963 19748 16236 12224 112
27 94 114 7891 73 9502 38 138 117 200 6962 19747 16236 12222 114
28 94 114 7890 72 9503 38 132 101 194 6962 19748 16236 12221 117
29 94 114 7888 71 9504 38 124 110 191 6961 19748 16235 12220 120
30 93 113 7887 71 9505 38 125 111 191 6960 19748 16235 12221 118
31 94 114 7886 70 9503 38 126 111 193 6959 19749 16235 12218 118
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2024 ja 1981-10
Monthly mean values 2024 and 1981-10
2024 94 116 7897 79 9506 38 131 92 179 6970 19778 16239 12237 113
81-10 95 122 7907 72 9510 54 (143) (127) 185 (6937) 19793 16231 12220 (145)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 132 44 24334 91 106 99 104 142 883 124
2 134 42 24333 90 105 99 104 142 882 124
3 138 40 24331 88 105 99 105 142 881 124
4 138 37 24330 86 105 99 106 142 880 123
5 138 40 24328 85 105 97 104 142 880 123
6 138 40 24326 84 104 96 99 141 879 123
7 144 38 24325 83 104 94 96 141 878 122
8 149 37 24323 82 104 93 96 142 878 122
9 154 37 24322 82 104 92 94 144 878 122
10 156 37 24321 83 104 93 94 145 878 122
11 156 38 24319 84 104 94 93 148 877 122
12 154 39 24318 84 104 94 87 149 876 122
13 153 40 24316 85 104 95 86 150 876 122
14 152 39 24315 86 104 96 88 151 875 122
15 152 37 24313 86 104 97 87 151 875 122
16 153 37 24311 86 104 96 88 151 874 122
17 153 37 24310 86 104 96 91 151 873 122
18 152 37 24308 86 104 96 92 150 873 122
19 152 37 24307 86 104 96 90 150 872 122
20 152 35 24304 86 104 97 92 150 871 122
21 152 35 24303 86 103 96 92 150 870 121
22 153 36 24301 86 103 94 90 150 869 121
23 156 35 24300 86 104 95 87 151 869 122
24 160 34 24298 86 104 96 88 151 868 122
25 160 35 24296 87 103 96 91 150 867 122
26 159 36 24294 87 103 96 94 151 866 121
27 159 39 24293 88 103 95 93 152 865 121
28 159 41 24291 89 103 96 89 151 864 121
29 159 44 24289 89 103 96 85 150 863 121
30 160 46 24287 89 103 96 83 149 862 120
31 159 45 24285 90 103 96 85 149 861 120
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2024 ja 1981-10
Monthly mean values 2024 and 1981-10
2024 151 38 24310 86 103 95 92 147 873 121
81-10 (193) (62) 24349 88 99 97 (107) 148 868 (122)

Julkaistu:  03.02.2024 08:15
Päivitetty: 19.02.2024 11:15

 
© Suomen ympäristökeskus