www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

JOULUKUU 2021 DECEMBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 225 284 607 18.1 169 210 283 23.5 4.2 5.9 93.5
2 218 276 626 17.8 163 177 276 23.6 3.5 5.7 47.1
3 228 281 655 17.4 162 173 253 23.7 2.7 5.6 54.4
4 229 271 556 17.0 168 173 248 22.1 3.4 5.5 25.1
5 230 272 468 16.6 162 173 242 15.9 2.8 5.3 25.2
6 230 265 698 16.1 163 173 243 15.9 3.3 5.2 72.2
7 228 264 709 15.6 164 173 236 20.8 2.5 5.0 103
8 227 257 711 15.0 165 173 236 23.6 2.4 4.9 131
9 227 249 691 14.5 162 173 237 18.9 2.1 4.7 92.1
10 230 244 699 13.9 158 175 236 15.7 2.3 4.5 83.5
11 234 245 564 13.5 158 179 234 8.2 0.74 4.4 77.3
12 231 242 548 13.0 158 180 233 12.5 0.47 4.4 75.1
13 230 242 668 12.7 158 179 241 13.1 0.40 4.3 72.3
14 228 240 664 12.4 162 187 258 16.0 1.15 4.2 78.8
15 228 234 669 12.1 160 192 268 14.4 4.8 4.2 34.9
16 228 231 679 11.8 159 192 275 15.5 7.5 4.2 34.3
17 228 216 685 11.6 164 189 276 16.8 4.5 4.1 39.2
18 219 212 520 126 180 276 17.1 3.6 4.0 4.5
19 222 224 524 140 182 264 15.0 3.9 3.9 6.0
20 211 220 672 10.5 160 183 244 18.0 2.7 3.9 96.2
21 217 216 685 10.3 158 184 215 18.0 2.9 3.8 103
22 214 209 698 10.0 160 184 210 19.4 2.0 3.7 98.9
23 214 182 697 9.8 153 183 230 18.7 3.2 3.6 85.6
24 220 164 449 9.6 141 183 239 18.6 1.8 3.5 24.0
25 222 168 445 9.3 129 183 245 15.9 2.9 3.4 24.0
26 218 169 414 9.1 122 184 246 12.1 2.0 3.4 24.0
27 213 167 694 8.8 135 183 245 17.2 2.4 3.3 70.8
28 212 145 699 8.6 133 183 240 18.3 2.2 3.2 57.0
29 210 134 697 8.4 133 194 239 18.4 1.46 3.1 68.7
30 208 134 685 8.2 126 200 246 18.1 1.37 3.1 36.9
31 203 137 461 8.2 128 198 255 17.6 1.07 3.1 7.1
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 222 219 621 12.4 152 183 247 17.5 2.6 4.2 59.5
81-10 236 157 603 13.2 151 209 283 22.2 8.8 6.2 81.6

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 247 30.3 89.4 34.4 228 114 436 44.9 285 17.0
2 175 29.3 146 34.1 253 146 559 33.7 276 16.8
3 159 27.9 72.5 33.7 223 136 464 31.5 262 16.5
4 134 26.1 145 33.0 191 144 596 31.4 253 16.3
5 100 24.8 128 33.0 199 126 465 31.2 245 16.0
6 157 24.1 156 33.0 245 132 503 31.3 234 15.8
7 226 23.1 182 32.0 279 127 611 31.6 226 15.6
8 272 22.2 199 32.0 287 154 580 32.2 215 15.3
9 250 21.0 163 32.0 280 71.2 548 31.6 206 15.1
10 223 20.0 108 31.0 287 130 556 33.6 203 14.8
11 158 19.0 147 31.0 391 122 601 21.7 197 14.6
12 120 18.2 22.2 30.0 371 115 566 17.8 189 14.4
13 235 17.6 71.8 30.0 317 152 642 31.4 186 14.3
14 269 16.8 110 30.0 307 142 566 29.3 181 14.1
15 198 16.3 99.0 29.0 292 166 428 27.7 177 14.0
16 163 16.0 7.8 29.0 227 154 501 25.7 175 14.0
17 150 15.5 137 29.0 371 163 446 25.8 172 13.8
18 67.1 15.2 53.5 29.0 268 129 402 17.8 171 13.8
19 52.8 14.9 0.00 29.0 292 130 387 18.0 168 13.8
20 159 14.7 0.00 28.0 292 124 317 25.6 162 13.6
21 263 14.5 121 28.0 357 162 598 25.6 162 13.5
22 258 14.3 137 27.0 402 133 518 25.6 162 13.4
23 212 14.2 68.7 27.0 371 103 568 25.6 161 13.4
24 122 13.9 37.4 27.0 253 93.2 495 25.5 159 13.4
25 66.8 13.8 59.2 27.0 216 114 400 21.8 158 13.3
26 62.9 13.5 104 26.0 317 96.5 433 10.1 157 13.2
27 198 13.4 85.7 26.0 341 123 466 25.5 157 13.1
28 213 13.3 103 26.0 374 91.2 516 25.7 154 13.0
29 204 13.1 151 25.0 385 114 529 25.6 151 12.9
30 190 13.0 15.3 25.0 155 81.7 439 19.8 150 12.9
31 112 13.0 86.8 25.0 254 117 421 19.3 146 12.8
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 175 18.2 96.9 29.4 291 126 502 26.6 190 14.3
81-10 268 ( 37.0) 108 26.5 288 129 412 26.1 181 14.0

Julkaistu:  03.01.2022 08:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:18

 
© Suomen ympäristökeskus