www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

ELOKUU 2021 AUGUST

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 229 96.3 661 2.9 96.7 219 249 6.9 0.73 1.14 2.2
2 226 101 717 2.8 104 220 261 6.9 1.13 1.18 41.0
3 221 110 712 2.8 107 220 253 6.9 1.03 1.25 45.3
4 214 109 712 2.7 133 220 252 6.9 0.34 1.23 81.9
5 212 107 713 2.5 127 220 252 6.9 0.90 1.20 67.8
6 219 107 714 2.4 133 208 233 6.9 1.24 1.18 59.8
7 221 106 690 2.2 78.3 199 220 6.9 1.08 1.15 2.7
8 221 103 637 2.1 89.5 195 213 6.9 0.75 1.13 2.5
9 221 102 711 2.1 106 195 215 7.0 1.49 1.13 36.2
10 215 99.2 719 2.2 123 196 216 13.8 0.63 1.18 37.8
11 219 100 719 2.1 112 197 211 15.8 0.88 1.19 38.2
12 218 104 720 2.1 120 198 207 20.2 0.80 1.20 38.1
13 215 107 719 2.1 137 197 223 19.6 1.26 1.19 34.1
14 214 100 518 2.1 140 194 236 6.7 1.9 1.22 28.0
15 220 100 584 2.1 133 194 251 6.7 6.8 1.27 2.4
16 222 102 684 2.1 124 197 257 19.1 6.3 1.26 42.8
17 222 100 690 2.0 115 197 250 23.6 6.1 1.26 61.0
18 220 93.2 686 2.0 118 195 246 23.6 15.5 1.30 59.8
19 217 89.8 547 2.0 108 195 250 23.6 24.9 1.34 59.6
20 225 96.0 688 2.1 106 198 250 23.5 26.2 1.31 59.7
21 224 96.6 664 2.0 77.5 198 249 23.5 18.0 1.33 37.1
22 218 100 661 2.1 77.0 198 249 23.5 13.1 1.36 2.7
23 212 113 686 2.0 112 217 247 23.4 10.6 1.37 49.7
24 209 114 679 2.0 125 228 247 23.4 9.3 1.36 66.4
25 208 102 679 2.0 123 235 254 23.7 14.2 1.6 66.5
26 217 116 688 2.1 126 250 281 27.2 33.3 1.9 66.2
27 220 118 674 2.2 121 254 295 31.1 21.9 2.3 66.2
28 212 120 647 2.2 127 243 303 31.1 15.9 2.5 66.5
29 208 120 569 2.3 128 243 303 31.0 12.7 2.6 66.7
30 206 119 705 2.3 122 247 286 30.8 10.6 2.6 64.7
31 206 119 703 2.3 114 248 286 30.4 9.4 2.5 64.2
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 217 105 674 2.2 115 213 250 18.0 8.7 1.48 45.7
81-10 264 141 646 7.7 148 244 285 14.2 3.1 3.4 59.4

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 61.5 2.3 0.00 15.1 65.7 40.7 277 10.0 233 16.4
2 88.7 3.2 55.2 15.0 140 119 208 13.6 233 17.1
3 145 4.9 13.3 17.1 53.8 53.7 267 7.7 233 17.4
4 96.4 9.1 8.8 20.1 67.6 49.9 252 9.7 230 17.8
5 125 13.8 130 19.9 71.3 81.0 417 9.6 227 17.2
6 118 10.8 128 20.3 64.9 77.8 427 11.6 227 17.1
7 54.5 7.9 27.4 20.7 62.5 36.3 200 9.7 224 17.0
8 68.3 6.9 83.7 20.9 58.0 64.0 187 2.3 217 16.7
9 118 6.9 170 21.1 181 98.7 310 9.7 217 16.4
10 84.5 8.6 158 21.9 166 111 390 9.7 217 16.3
11 154 24.0 158 22.2 184 103 413 9.7 207 16.1
12 126 25.0 170 22.7 241 105 431 11.6 204 16.4
13 123 17.6 83.8 23.0 149 131 366 21.2 204 16.6
14 52.2 14.3 21.7 23.0 57.8 104 196 7.8 207 17.0
15 68.7 13.8 75.1 23.3 112 107 242 7.8 210 17.6
16 176 14.3 138 23.8 250 160 378 13.6 214 17.5
17 202 13.4 109 24.0 151 152 403 6.2 214 17.3
18 137 13.4 81.2 24.0 96.8 136 348 2.3 214 17.3
19 219 15.7 120 24.0 230 162 356 14.4 217 17.9
20 250 25.0 118 24.1 185 160 393 13.5 230 18.5
21 223 31.0 38.6 24.4 53.0 165 323 11.5 237 19.1
22 214 32.0 61.1 24.6 104 278 254 11.6 248 19.2
23 200 34.0 135 25.1 271 208 557 13.7 274 19.2
24 200 42.0 172 24.9 323 260 624 13.6 325 19.1
25 197 54.0 122 24.1 230 214 513 15.6 370 19.0
26 267 58.0 184 24.1 254 273 447 13.6 381 18.8
27 313 62.0 137 24.0 301 295 494 9.7 358 18.5
28 289 58.0 147 24.0 259 283 495 9.8 336 18.3
29 224 52.0 109 24.0 286 252 546 9.7 320 17.8
30 266 45.0 147 24.0 399 305 516 13.6 306 17.5
31 259 38.0 151 23.8 264 256 526 9.7 296 17.4
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 165 24.4 105 22.4 172 156 379 10.8 253 17.6
81-10 172 ( 20.6) 74.7 21.6 176 120 ( 453) 24.3 477 31.1

Julkaistu:  03.09.2021 08:15
Päivitetty: 07.10.2022 14:15

 
© Suomen ympäristökeskus