www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

HEINÄKUU 2021 JULY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 328 199 816 12.1 224 363 463 15.7 0.22 4.1 89.0
2 329 190 814 11.7 222 364 463 15.8 0.22 3.7 80.2
3 330 180 788 11.2 216 362 466 16.1 1.7 3.4 40.6
4 326 171 743 10.7 217 363 460 16.0 0.00 3.2 3.1
5 322 168 688 10.2 213 355 443 16.1 0.27 3.0 75.4
6 319 162 695 9.8 210 332 411 17.2 0.68 2.9 78.0
7 319 160 703 9.4 202 325 391 16.0 1.29 2.7 78.1
8 319 158 758 9.0 202 327 381 15.4 1.49 2.6 80.8
9 309 160 819 8.5 201 313 377 14.8 1.12 2.5 65.4
10 301 158 796 8.1 197 309 362 5.2 0.85 2.4 2.7
11 300 151 790 7.8 197 302 363 5.7 0.72 2.3 7.5
12 298 150 780 7.4 190 299 357 12.9 0.59 2.1 83.3
13 290 150 775 7.0 177 290 338 15.9 0.18 2.0 62.8
14 279 147 775 6.8 177 276 327 16.0 0.33 2.0 71.3
15 277 144 773 6.5 175 273 317 15.8 0.28 1.9 61.0
16 277 147 784 6.2 168 277 316 15.2 0.71 1.7 62.2
17 265 137 718 5.9 163 274 314 6.6 0.51 1.6 3.4
18 262 128 715 5.7 159 267 324 6.8 0.56 1.49 3.2
19 263 129 765 5.4 161 260 333 13.0 0.48 1.38 24.3
20 257 123 770 5.2 160 251 316 14.5 0.23 1.30 28.5
21 254 126 778 4.9 160 257 289 6.6 0.34 1.22 28.6
22 250 121 768 4.6 138 235 283 6.7 0.44 1.17 28.3
23 240 125 775 4.3 138 222 281 6.7 0.30 1.15 25.4
24 230 114 707 4.1 133 220 280 6.7 0.53 1.12 2.7
25 228 112 619 3.9 147 220 284 6.7 0.57 1.08 2.7
26 230 107 727 3.8 117 220 282 6.7 0.78 1.04 33.4
27 230 106 729 3.6 113 220 257 6.7 0.26 1.00 31.2
28 231 102 733 3.4 114 219 241 6.7 0.34 0.98 33.7
29 227 97.9 733 3.2 104 219 237 6.5 0.63 0.99 32.1
30 228 97.3 733 3.2 107 219 244 6.9 1.01 1.06 87.1
31 230 101 724 3.0 97.9 220 242 7.0 0.42 1.12 2.7
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 276 139 751 6.7 168 279 337 11.1 0.58 1.9 42.2
81-10 315 188 669 10.0 177 262 313 12.6 2.7 4.4 ( 73.9)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 219 23.0 136 34.0 320 256 663 36.3 567 27.0
2 126 17.6 166 33.0 396 234 591 38.5 536 26.2
3 71.8 13.4 93.1 32.0 294 150 522 34.6 506 25.0
4 68.2 11.3 51.3 31.4 190 134 390 31.2 478 24.4
5 132 8.6 126 30.3 269 193 461 30.8 450 23.6
6 177 4.0 119 29.3 277 170 486 29.0 425 22.8
7 176 6.7 112 28.9 269 171 528 28.6 400 22.1
8 135 8.2 119 28.0 260 135 455 23.3 381 21.7
9 147 6.7 102 27.1 341 167 449 26.9 370 21.5
10 77.0 5.4 40.0 26.5 218 115 461 15.5 358 20.9
11 59.0 4.9 39.0 25.9 216 123 240 19.3 341 19.8
12 109 4.6 61.8 25.3 325 163 431 25.3 336 19.9
13 113 4.3 71.9 24.1 249 133 384 27.1 336 19.6
14 137 2.8 48.1 23.5 186 114 421 24.6 336 19.4
15 153 2.6 84.7 22.9 217 90.2 396 20.8 325 18.8
16 114 3.2 29.3 22.6 112 143 402 11.8 316 19.1
17 47.4 3.5 0.00 21.4 70.6 70.9 248 15.5 301 18.5
18 48.8 3.5 0.00 20.6 48.3 97.2 132 8.1 301 18.5
19 75.9 3.8 0.00 20.3 86.5 146 203 26.9 296 18.6
20 61.9 3.8 0.00 19.7 78.9 94.9 392 19.4 306 18.5
21 61.9 3.5 18.9 19.1 83.7 101 354 25.1 301 18.2
22 48.6 3.3 11.1 18.4 65.2 91.6 294 19.3 301 18.2
23 53.2 3.3 33.0 18.2 62.9 99.2 397 15.3 296 18.0
24 44.3 3.2 0.00 17.6 66.5 87.2 401 2.3 282 17.6
25 45.4 3.2 0.00 17.0 52.8 50.3 409 7.7 265 17.3
26 68.9 3.2 39.1 16.6 110 93.6 425 22.3 257 16.9
27 76.3 3.0 130 16.2 98.8 82.8 458 11.7 261 16.7
28 78.0 3.0 29.2 15.8 85.3 65.7 473 13.6 257 16.6
29 89.7 2.5 48.0 15.3 83.8 61.5 454 23.2 248 16.4
30 93.1 1.9 73.3 15.2 84.8 69.0 421 15.5 248 16.1
31 85.4 1.9 0.00 15.4 84.2 63.2 385 11.7 244 16.0
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 96.5 5.6 57.5 22.9 171 121 410 21.3 343 19.8
81-10 187 ( 23.1) 76.7 31.9 148 141 480 28.9 622 34.1

Julkaistu:  03.08.2021 08:16
Päivitetty: 07.10.2022 14:15

 
© Suomen ympäristökeskus