www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

HELMIKUU 2021 FEBRUARY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9395 14308 265 139 213 385 146 127 7833 6534 106 157 106 3175
2 9394 14306 266 139 213 385 146 127 7834 6534 106 156 103 3175
3 9393 14304 266 138 212 387 145 127 7835 6534 106 156 100 3177
4 9392 14302 267 138 212 386 145 127 7835 6533 106 156 97 3177
5 9393 14300 267 138 212 386 145 127 7835 6532 105 155 93 3178
6 9390 14297 267 137 212 385 145 127 7835 6531 105 155 91 3178
7 9389 14297 267 137 212 384 145 126 7835 6530 105 154 89 3178
8 9388 14298 267 136 212 384 144 126 7835 6529 104 153 88 3178
9 9387 14297 267 136 212 383 144 126 7835 6530 104 153 86 3177
10 9387 14294 266 135 212 383 144 126 7836 6531 104 152 83 3176
11 9386 14290 267 135 211 383 144 125 7836 6532 103 152 81 3176
12 9386 14286 266 134 211 382 144 125 7836 6532 103 151 78 3174
13 9385 14282 266 133 211 382 143 125 7836 6532 103 151 77 3174
14 9384 14280 265 132 211 383 143 125 7837 6532 102 150 77 3173
15 9383 14279 265 132 211 383 143 125 7836 6532 102 150 76 3172
16 9381 14278 265 132 210 383 142 124 7837 6532 101 149 75 3171
17 9381 14275 265 131 210 383 142 124 7837 6531 101 149 74 3169
18 9381 14272 265 131 210 382 142 124 7837 6530 100 148 72 3167
19 9380 14268 264 130 210 382 142 124 7837 6529 100 148 69 3166
20 9382 14265 264 130 211 382 143 124 7837 6530 100 147 70 3164
21 9378 14264 264 131 211 384 144 125 7839 6534 101 148 71 3163
22 9378 14265 264 131 211 386 144 126 7840 6535 101 148 72 3162
23 9377 14265 265 131 211 385 144 126 7840 6533 101 148 73 3161
24 9376 14264 265 131 211 385 145 126 7839 6530 101 148 72 3159
25 9375 14264 266 131 211 384 145 126 7839 6526 101 148 76 3158
26 9373 14264 265 130 212 385 144 127 7840 6529 101 149 104 3157
27 9372 14264 265 130 212 385 144 127 7840 6531 101 150 137 3156
28 9370 14266 265 130 212 384 144 127 7839 6534 100 151 143 3155
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 9383 14281 265 133 211 383 143 125 7836 6531 102 151 86 3169
81-10 9340 14292 225 114 177 350 124 107 7812 6536 86 150 86 3157

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 93 122 7906 81 9510 55 140 129 178 6963 19891 16256 12283 208
2 93 122 7906 80 9509 54 137 135 185 6962 19888 16255 12283 204
3 93 122 7905 79 9508 54 135 117 193 6961 19884 16254 12282 203
4 93 122 7904 79 9506 135 108 191 6961 19881 16254 12282 201
5 93 121 7904 78 9504 134 113 192 6960 19878 16253 12282 198
6 92 121 7903 77 9503 51 138 76 190 6960 19874 16252 12282 194
7 92 121 7902 77 9503 51 139 60 178 6959 19869 16252 12280 191
8 92 121 7901 76 9502 50 139 98 173 6958 19867 16251 12279 188
9 92 120 7901 76 9500 49 138 115 184 6958 19862 16250 12277 185
10 92 120 7900 75 9499 47 140 116 189 6957 19859 16249 12277 182
11 92 120 7899 75 9498 47 136 130 187 6956 19855 16249 12276 177
12 92 120 7898 74 9496 46 136 127 186 6956 19850 16248 12277 177
13 92 120 7897 73 9495 46 133 88 182 6955 19846 16247 12277 171
14 91 120 7896 73 9495 45 127 84 171 6954 19842 16247 12276 169
15 91 119 7895 72 9493 45 123 95 166 6954 19838 16246 12275 166
16 91 119 7894 72 9492 44 115 121 172 6953 19835 16246 12275 163
17 91 119 7893 71 9491 44 109 122 177 6952 19830 16245 12274 161
18 90 118 7892 71 9490 43 124 126 177 6951 19826 16244 12273 158
19 90 119 7891 71 9488 42 118 128 171 6951 19823 16244 12272 156
20 90 119 7890 71 9488 42 118 84 173 6951 19819 16243 12272 155
21 90 120 7890 71 9488 41 119 60 168 6951 19817 16243 12272 154
22 90 121 7889 72 9488 41 132 77 166 6951 19813 16242 12270 152
23 90 120 7888 72 9486 41 132 80 175 6950 19809 16242 12270 154
24 90 120 7888 72 9484 40 132 134 183 6950 19805 16241 12270 152
25 90 120 7887 71 9482 40 140 112 185 6949 19803 16241 12270 150
26 91 120 7886 69 9481 41 222 117 185 6948 19799 16241 12269 151
27 92 120 7886 68 9480 43 271 133 186 6947 19795 16240 12269 152
28 92 120 7885 66 9479 44 260 110 180 6946 19791 16240 12266 151
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 91 120 7895 73 9494 45 143 106 180 6954 19841 16246 12275 172
81-10 95 120 7888 40 9483 47 (137) (119) 185 6922 19712 16218 12186 (121)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 260 121 24375 108 104 98 140 144 875 130
2 263 119 24374 108 104 99 138 144 874 129
3 266 117 24372 108 103 99 138 144 874 129
4 269 116 24370 107 103 98 136 144 873 129
5 270 113 24368 106 103 98 134 144 872 128
6 280 112 24366 105 103 98 132 145 872 128
7 290 110 24364 105 103 98 131 144 871 128
8 296 108 24362 104 102 98 129 145 870 127
9 300 106 24361 103 102 99 127 145 869 127
10 305 102 24359 102 102 98 127 145 868 127
11 309 104 24357 101 102 98 127 145 867 126
12 311 100 24355 100 102 97 127 144 866 126
13 314 98 24354 99 102 97 125 145 866 126
14 311 96 24352 98 101 97 121 144 865 125
15 308 93 24350 98 101 96 118 145 864 125
16 308 92 24349 98 101 96 118 145 863 125
17 305 89 24346 97 101 95 118 145 862 125
18 304 87 24345 97 101 96 116 144 861 125
19 303 88 24343 96 101 95 115 144 860 124
20 304 86 24341 95 101 95 114 144 859 124
21 304 84 24339 94 101 96 112 144 858 124
22 303 82 24337 93 101 96 110 144 857 123
23 304 81 24336 92 102 98 110 144 857 123
24 301 83 24334 92 102 99 110 144 856 123
25 299 81 24333 91 102 100 109 145 855 123
26 294 83 24331 91 103 101 109 146 855 123
27 287 81 24330 91 103 102 109 146 854 123
28 277 80 24328 91 103 102 108 146 853 122
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 294 96 24351 98 102 97 121 144 864 125
81-10 (188) 49 24301 81 98 99 (97) 151 845 (119)

Julkaistu:  03.03.2021 08:15
Päivitetty: 03.05.2022 17:16

 
© Suomen ympäristökeskus