www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

TAMMIKUU 2021 JANUARY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9410 14360 260 148 210 378 143 125 7815 6536 107 161 155 3181
2 9408 14362 260 146 210 380 143 125 7818 6534 107 161 147 3180
3 9408 14365 260 146 211 381 143 126 7819 6533 108 162 138 3181
4 9407 14368 260 145 210 381 143 126 7818 6533 108 162 130 3181
5 9407 14367 260 144 211 381 144 126 7818 6534 108 161 125 3180
6 9407 14365 260 144 211 382 144 126 7818 6533 108 161 117 3180
7 9407 14362 260 143 211 382 144 126 7819 6531 108 161 113 3180
8 9407 14359 260 142 211 382 144 126 7819 6531 108 160 109 3179
9 9407 14355 260 142 211 382 144 126 7819 6530 108 160 103 3178
10 9407 14352 261 141 211 381 144 126 7818 6530 108 159 99 3177
11 9407 14349 261 141 211 381 144 126 7819 6530 108 159 101 3177
12 9406 14346 261 140 211 381 144 126 7819 6529 108 158 103 3178
13 9405 14343 263 140 211 383 144 127 7822 6526 108 158 97 3179
14 9404 14340 264 140 210 383 144 126 7823 6524 108 158 95 3178
15 9404 14336 267 139 210 382 144 126 7822 6527 107 157 96 3177
16 9403 14332 267 139 210 382 144 126 7823 6531 107 157 94 3176
17 9403 14327 267 138 209 381 144 126 7823 6534 107 157 95 3176
18 9403 14322 266 138 209 381 144 126 7824 6535 106 156 92 3175
19 9403 14318 265 137 209 380 144 126 7825 6533 106 156 89 3174
20 9403 14315 265 137 209 380 143 125 7826 6530 106 156 87 3174
21 9403 14312 264 137 209 380 143 126 7827 6529 106 156 86 3173
22 9403 14313 264 137 210 381 144 126 7828 6529 106 156 85 3173
23 9403 14316 265 137 210 381 145 126 7827 6530 106 156 86 3173
24 9403 14318 265 136 210 382 145 126 7828 6532 106 156 99 3173
25 9403 14318 266 136 211 382 145 126 7830 6534 106 156 111 3173
26 9400 14316 266 136 211 383 145 126 7830 6535 106 157 117 3174
27 9399 14314 267 137 211 383 145 127 7831 6533 107 157 116 3175
28 9399 14312 267 137 212 383 145 127 7832 6533 106 157 115 3175
29 9401 14310 266 138 212 384 145 127 7833 6533 106 157 113 3175
30 9399 14308 266 139 212 385 146 127 7833 6534 107 157 111 3175
31 9396 14308 265 139 212 385 146 127 7833 6535 106 157 108 3175
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 9404 14335 263 139 210 381 144 126 7823 6531 107 158 107 3176
81-10 9348 14343 227 118 178 351 126 109 7822 6531 92 (152) 91 3169

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 89 116 7905 101 9516 68 197 143 211 6978 19942 16279 12296 152
2 89 117 7905 100 9517 68 191 132 202 6978 19944 16279 12297 152
3 88 117 7904 99 9518 68 174 128 196 6978 19946 16278 12297 158
4 89 117 7904 98 9517 67 158 136 189 6977 19944 16278 12297 165
5 89 117 7904 98 9516 66 153 152 195 6976 19942 16277 12297 169
6 89 117 7904 97 9516 65 145 121 205 6976 19939 16276 12296 184
7 89 117 7905 96 9516 64 138 151 209 6975 19938 16275 12297 205
8 89 117 7905 95 9516 63 142 170 212 6975 19936 16274 12296 217
9 89 117 7905 94 9516 62 140 129 216 6974 19934 16273 12296 226
10 90 117 7906 93 9515 61 137 126 210 6974 19934 16272 12296 237
11 90 118 7906 93 9516 61 125 140 202 6974 19933 16271 12295 251
12 90 119 7907 92 9516 61 134 106 201 6973 19932 16270 12295 269
13 90 118 7906 91 9518 61 130 147 203 6972 19930 16269 12296 273
14 90 118 7906 90 9517 61 136 170 206 6972 19929 16268 12296 263
15 90 118 7906 89 9515 60 142 171 210 6971 19927 16266 12295 265
16 90 119 7907 88 9514 59 137 135 206 6971 19923 16265 12295 262
17 90 119 7906 88 9514 58 134 115 194 6970 19920 16264 12294 262
18 90 119 7906 87 9513 57 129 130 184 6969 19918 16263 12293 258
19 90 119 7906 86 9513 56 126 133 185 6969 19915 16263 12292 252
20 90 119 7906 85 9512 55 124 136 187 6968 19913 16263 12292 243
21 90 119 7906 85 9512 55 124 91 186 6967 19910 16263 12292 240
22 91 120 7906 85 9512 54 124 83 185 6967 19911 16263 12290 235
23 91 120 7906 85 9512 54 127 79 185 6967 19911 16260 12290 233
24 91 120 7906 84 9514 54 134 83 177 6966 19911 16259 12289 231
25 91 121 7907 83 9515 54 147 116 172 6966 19909 16259 12289 228
26 91 121 7907 83 9515 54 149 125 182 6965 19906 16258 12288 223
27 92 121 7908 83 9515 55 148 113 190 6965 19904 16258 12287 222
28 92 122 7908 83 9514 55 146 111 191 6965 19902 16258 12286 219
29 92 122 7907 82 9513 55 143 132 193 6964 19901 16257 12286 216
30 92 122 7907 82 9512 55 142 128 193 6964 19898 16257 12284 213
31 93 122 7907 81 9511 55 141 137 184 6963 19894 16256 12284 209
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 90 118 7905 89 9514 59 142 128 195 6970 19922 16266 12292 223
81-10 95 122 7907 72 9510 54 (143) (127) 185 (6937) 19793 16231 12220 (145)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 196 77 24412 155 108 102 113 149 895 139
2 195 79 24412 154 108 102 113 149 895 138
3 199 84 24412 153 108 103 119 148 894 138
4 200 90 24412 150 108 102 129 147 894 138
5 210 100 24412 148 107 101 135 146 893 137
6 222 115 24410 145 107 101 136 145 893 137
7 223 123 24410 144 107 101 137 148 892 136
8 221 129 24409 143 106 100 137 151 892 136
9 218 130 24408 141 106 100 140 150 892 136
10 222 130 24407 139 106 99 142 148 891 135
11 226 132 24406 137 106 99 143 147 891 135
12 222 137 24405 135 106 99 147 146 890 135
13 228 139 24403 133 106 100 150 145 889 134
14 227 142 24402 130 99 152 143 888 134
15 230 145 24401 128 98 154 142 888 134
16 242 146 24399 125 98 156 142 887 133
17 248 146 24398 123 97 154 142 886 133
18 250 145 24396 122 97 152 142 885 132
19 246 143 24395 122 96 153 142 885 132
20 244 141 24393 122 96 155 142 884 131
21 249 139 24392 120 95 155 141 883 131
22 247 138 24391 118 94 154 140 882 131
23 247 136 24389 116 94 152 140 882 131
24 257 134 24388 114 94 150 140 881 131
25 261 133 24386 112 94 144 140 880 130
26 263 131 24385 111 104 94 141 141 879 130
27 262 129 24383 111 104 95 143 142 879 130
28 261 127 24382 111 104 96 153 142 878 130
29 257 124 24380 111 104 97 155 143 877 130
30 259 123 24379 110 104 97 147 144 877 130
31 260 122 24377 109 104 98 143 144 876 130
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 235 126 24397 128 105 98 143 144 886 133
81-10 (193) (62) 24349 88 99 97 (107) 148 868 (122)

Julkaistu:  03.02.2021 08:16
Päivitetty: 03.05.2022 17:16

 
© Suomen ympäristökeskus