www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

LOKAKUU 2020 OCTOBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9360 14359 223 126 178 353 108 102 7810 6516 75 136 65 3144
2 9360 14358 222 127 178 353 108 102 7810 6516 75 136 64 3143
3 9361 14357 221 127 177 353 108 102 7809 6516 75 136 63 3143
4 9360 14359 220 126 177 353 108 101 7808 6516 74 136 62 3142
5 9359 14362 221 126 178 353 108 101 7807 6517 75 137 64 3142
6 9359 14362 221 127 178 353 108 101 7807 6517 74 137 64 3142
7 9360 14362 223 129 178 352 108 101 7806 6518 75 137 69 3143
8 9361 14361 222 130 178 351 108 100 7806 6518 75 137 74 3143
9 9362 14360 223 130 178 350 109 100 7805 6517 75 137 79 3143
10 9361 14359 225 130 177 350 109 100 7805 6517 75 137 86 3144
11 9361 14361 223 130 177 352 108 100 7806 6516 75 138 89 3144
12 9359 14364 223 131 177 353 107 100 7806 6517 75 138 92 3145
13 9360 14364 223 131 178 353 107 100 7806 6518 75 138 93 3146
14 9360 14363 222 131 177 353 107 101 7806 6520 75 138 94 3145
15 9359 14363 222 131 176 354 106 100 7805 6520 74 138 90 3145
16 9359 14362 221 131 176 353 106 100 7804 6520 74 138 86 3144
17 9362 14361 225 132 176 350 108 98 7801 6521 75 137 82 3143
18 9364 14364 226 133 177 350 107 99 7802 6522 74 138 82 3144
19 9362 14368 224 133 177 352 105 100 7803 6523 75 138 90 3144
20 9361 14369 222 134 177 353 105 100 7802 6523 74 139 95 3143
21 9366 14367 223 136 177 351 107 99 7799 6522 74 138 91 3142
22 9371 14367 225 138 179 351 109 100 7800 6522 75 138 95 3144
23 9367 14368 225 138 179 354 108 101 7803 6523 76 140 141 3147
24 9369 14369 228 140 178 353 109 102 7802 6523 77 140 168 3148
25 9370 14374 227 141 179 354 109 102 7802 6521 77 140 154 3149
26 9374 14377 229 142 181 352 111 102 7800 6521 78 140 135 3149
27 9373 14381 230 143 181 352 111 102 7800 6522 78 140 123 3150
28 9374 14385 232 145 183 353 111 103 7800 6526 80 143 145 3152
29 9377 14388 234 147 184 353 111 104 7800 6527 81 144 168 3154
30 9377 14390 233 148 184 354 110 104 7802 6528 82 145 158 3154
31 9380 14390 232 150 183 355 111 105 7802 6529 82 145 142 3155
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 9364 14367 224 134 178 352 108 101 7804 6520 75 138 100 3145
81-10 9345 14368 225 103 177 350 122 98 7819 6524 77 143 98 3142

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 67 86 7924 94 9514 27 67 114 160 6945 19889 16283 12278 146
2 67 85 7923 94 9514 27 74 88 155 6945 19889 16282 12278 141
3 67 85 7923 94 9514 26 72 73 150 6945 19891 16281 12277 137
4 68 85 7924 94 9514 26 68 77 147 6945 19893 16280 12277 133
5 68 84 7923 94 9513 25 86 81 143 6944 19894 16279 12277 130
6 69 85 7923 94 9513 25 67 59 142 6944 19894 16278 12279 127
7 69 84 7922 95 9514 25 77 55 143 6945 19896 16278 12279 127
8 68 84 7922 95 9514 25 81 69 144 6945 19896 16278 12280 133
9 69 85 7922 96 9514 25 75 108 153 6945 19896 16278 12280 138
10 68 84 7922 96 9513 25 80 163 169 6944 19897 16277 12279 139
11 68 85 7922 96 9514 25 76 169 172 6944 19898 16277 12279 140
12 69 85 7922 96 9514 26 96 168 174 6944 19903 16277 12276 143
13 67 85 7921 96 9515 26 79 171 189 6943 19902 16277 12275 146
14 66 85 7921 96 9515 26 98 167 202 6944 19903 16276 12274 146
15 66 84 7920 96 9515 26 90 151 194 6944 19901 16276 12275 143
16 65 84 7919 96 9515 25 91 142 183 6944 19901 16275 12274 139
17 66 82 7919 97 9513 25 81 131 176 6945 19900 16275 12274 137
18 65 83 7919 97 9514 25 81 110 169 6944 19901 16276 12271 137
19 65 83 7918 97 9515 25 72 111 165 6942 19907 16277 12267 147
20 66 82 7918 97 9515 25 90 111 162 6943 19910 16277 12269 162
21 68 83 7919 99 9514 24 82 139 160 6944 19908 16278 12268 159
22 67 84 7920 100 9516 25 92 138 171 6944 19908 16280 12263 155
23 67 85 7921 102 9517 27 127 262 210 6945 19909 16282 12269 155
24 68 85 7921 104 9516 28 166 280 228 6946 19909 16284 12271 163
25 69 86 7922 105 9516 29 153 245 216 6948 19908 16287 12272 166
26 70 85 7923 107 9515 29 128 258 214 6950 19909 16289 12267 169
27 69 86 7923 108 9515 30 122 326 267 6953 19911 16291 12271 201
28 70 87 7924 110 9515 31 123 359 294 6956 19916 16293 12272 231
29 70 87 7924 111 9515 32 147 340 288 6958 19921 16296 12273 234
30 69 88 7924 111 9516 33 135 312 271 6958 19923 16298 12277 233
31 70 88 7924 112 9515 34 133 279 256 6959 19928 16301 12277 230
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 67 84 7921 99 9514 26 97 169 189 6946 19903 16281 12274 157
81-10 78 108 7918 100 9513 36 (123) 114 178 6948 19867 16242 12257 (116)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 123 58 24388 50 117 98 119 117 906 122
2 122 54 24388 47 117 97 118 117 906 123
3 120 51 24387 46 117 96 116 116 905 123
4 122 47 24388 45 116 95 115 116 905 123
5 127 44 24388 43 116 94 113 116 904 123
6 132 43 24388 42 115 93 112 115 904 123
7 135 45 24387 115 93 112 115 903 123
8 139 51 24388 116 94 115 117 903 123
9 141 53 24389 45 116 97 122 118 903 124
10 146 60 24392 49 117 101 129 120 903 124
11 153 66 24392 54 117 102 135 120 903 125
12 155 67 24393 60 117 103 143 120 903 125
13 154 67 24395 63 117 102 149 119 904 125
14 149 62 24393 63 116 101 150 117 902 125
15 145 58 24395 60 116 100 151 117 904 125
16 142 54 24395 56 115 98 147 116 903 125
17 141 50 24393 54 116 98 143 116 902 126
18 149 50 24394 53 116 97 143 113 901 128
19 165 57 24394 53 116 95 143 114 901 129
20 166 60 24394 50 115 91 142 116 901 129
21 154 60 24392 48 115 90 139 115 900 130
22 146 58 24390 45 114 94 133 117 899 130
23 143 57 24390 42 114 92 124 119 899 131
24 141 54 24390 42 115 90 120 118 900 131
25 140 52 24391 45 114 90 123 118 899 131
26 148 60 24389 45 114 90 130 116 898 132
27 194 105 24391 50 114 90 133 116 899 133
28 230 144 24393 81 115 90 142 117 900 135
29 234 158 24396 145 115 90 152 117 900 136
30 231 157 24401 185 114 91 161 115 901 138
31 230 141 24400 185 114 90 163 119 899 139
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 155 69 24391 63 115 94 133 116 901 127
81-10 (108) 44 24420 81 114 (93) (110) 131 911 (123)

Julkaistu:  03.11.2020 08:16
Päivitetty: 03.05.2022 17:16

 
© Suomen ympäristökeskus