www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

SYYSKUU 2020 SEPTEMBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9353 14353 226 113 184 365 111 108 7832 6521 74 136 72 3150
2 9354 14351 226 112 184 363 112 107 7830 6521 74 135 73 3149
3 9353 14350 225 111 184 363 111 107 7829 6521 73 135 67 3149
4 9354 14348 227 111 184 361 112 105 7826 6521 73 135 63 3149
5 9354 14348 229 110 185 358 112 105 7825 6519 73 135 63 3150
6 9352 14351 230 109 184 358 111 105 7825 6519 73 136 75 3150
7 9350 14352 229 108 184 358 110 104 7825 6519 72 136 98 3150
8 9350 14350 228 108 184 358 111 104 7823 6520 72 135 92 3151
9 9348 14348 228 107 183 359 110 104 7824 6521 72 136 99 3152
10 9347 14348 228 107 184 361 108 105 7826 6521 74 137 107 3153
11 9349 14345 229 109 183 360 111 106 7824 6520 74 136 107 3152
12 9353 14342 231 109 185 357 112 105 7821 6521 74 136 99 3152
13 9350 14344 235 109 185 357 111 106 7822 6522 76 138 139 3154
14 9349 14347 234 109 184 357 110 106 7822 6519 75 138 147 3154
15 9348 14346 232 109 183 357 109 106 7822 6517 75 138 121 3153
16 9355 14344 231 110 184 355 112 105 7820 6517 75 138 103 3153
17 9352 14348 227 111 184 360 107 108 7827 6517 75 139 93 3154
18 9355 14347 228 114 183 360 111 104 7820 6517 76 139 88 3151
19 9352 14348 230 115 181 358 110 104 7819 6517 76 138 86 3151
20 9356 14351 230 116 181 356 111 103 7817 6517 76 138 84 3150
21 9358 14355 230 117 181 354 112 102 7815 6517 76 137 81 3150
22 9356 14357 231 118 180 353 111 103 7815 6518 76 137 78 3149
23 9360 14358 230 119 181 353 111 102 7814 6518 75 137 76 3148
24 9360 14359 229 121 181 353 110 102 7814 6518 75 137 74 3148
25 9361 14359 229 122 181 353 110 102 7813 6519 76 137 73 3147
26 9361 14359 227 123 181 354 110 102 7813 6518 75 137 71 3147
27 9360 14362 226 124 180 354 109 102 7813 6516 75 137 69 3147
28 9360 14364 226 124 180 353 109 102 7812 6517 75 137 68 3147
29 9360 14363 225 125 179 353 109 102 7811 6517 75 137 67 3146
30 9360 14361 224 126 178 353 109 102 7811 6517 75 136 66 3145
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 9354 14351 228 114 182 357 110 104 7820 6518 74 136 86 3150
81-10 9350 14359 (233) 103 186 360 126 100 7830 6523 79 140 82 3142

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 72 91 7929 89 9521 36 74 28 111 6942 19873 16247 12272 98
2 73 91 7929 89 9519 35 72 31 111 6942 19869 16246 12270 97
3 72 90 7929 89 9519 34 79 32 111 6941 19866 16245 12268 95
4 74 89 7929 89 9518 34 74 30 111 6942 19864 16244 12266 94
5 73 89 7928 89 9518 34 82 29 113 6942 19863 16244 12267 93
6 72 89 7928 89 9518 34 73 28 113 6941 19865 16243 12266 93
7 71 89 7927 88 9518 34 77 27 113 6941 19866 16243 12266 94
8 72 89 7928 89 9517 34 74 29 114 6941 19863 16242 12264 94
9 71 89 7928 88 9518 35 82 36 115 6940 19860 16241 12264 94
10 69 90 7928 88 9519 36 75 44 116 6938 19858 16241 12261 94
11 72 89 7928 89 9517 34 85 46 117 6939 19855 16242 12264 95
12 73 89 7928 90 9515 34 75 48 120 6940 19852 16243 12262 96
13 71 88 7928 91 9516 35 92 77 124 6940 19853 16243 12260 96
14 71 89 7928 91 9516 34 75 107 139 6940 19854 16244 12263 97
15 71 89 7927 90 9515 33 85 80 152 6939 19854 16245 12263 100
16 71 89 7928 92 9515 34 73 65 150 6941 19851 16246 12259 101
17 61 90 7926 89 9519 35 88 109 158 6938 19860 16253 12254 113
18 69 87 7927 93 9515 34 75 141 179 6943 19862 16259 12266 155
19 68 87 7926 93 9515 33 82 129 175 6942 19864 16264 12273 164
20 69 86 7927 93 9514 32 70 105 165 6944 19870 16269 12273 163
21 69 86 7926 94 9513 32 84 97 157 6944 19873 16273 12279 163
22 68 86 7926 93 9513 31 73 86 150 6943 19873 16276 12281 162
23 69 86 7926 94 9513 31 89 75 145 6944 19878 16280 12279 160
24 69 86 7926 94 9514 30 77 69 141 6944 19881 16282 12277 156
25 68 86 7926 94 9514 30 85 69 141 6945 19883 16284 12278 152
26 68 87 7926 94 9514 29 70 129 159 6945 19885 16285 12279 152
27 68 86 7925 94 9515 29 69 187 187 6945 19889 16285 12281 153
28 68 86 7925 95 9514 29 70 171 187 6946 19891 16285 12280 156
29 68 86 7924 95 9514 28 66 134 178 6946 19891 16285 12280 157
30 68 85 7924 95 9514 28 79 115 169 6946 19890 16284 12279 151
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 69 87 7927 91 9516 32 77 78 140 6942 19868 16258 12269 122
81-10 77 110 7922 92 9516 35 (105) 84 158 6951 19863 16231 12262 (99)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 99 18 24391 40 120 102 134 127 918 122
2 98 18 24389 40 119 98 130 126 917 122
3 99 16 24388 39 118 96 126 124 916 122
4 103 16 24386 38 117 94 123 122 916 121
5 106 17 24386 37 117 93 120 121 916 122
6 109 20 24385 37 118 95 119 122 916 122
7 108 25 24388 40 119 100 117 126 916 122
8 108 30 24386 43 120 106 118 126 915 122
9 107 30 24386 43 121 108 123 125 915 122
10 107 30 24387 42 121 108 129 124 915 121
11 113 32 24387 40 121 106 132 114 914 121
12 117 32 24385 38 120 104 134 120 913 121
13 123 31 24387 37 120 101 133 120 913 120
14 128 30 24388 36 119 99 131 119 913 120
15 126 29 24389 36 119 97 129 119 913 120
16 128 28 24386 35 119 96 127 118 912 120
17 146 41 24386 35 119 97 125 118 912 120
18 152 52 24384 35 119 97 121 119 911 120
19 146 48 24390 37 118 97 122 120 914 120
20 136 44 24386 40 118 96 121 120 910 120
21 129 42 24385 44 118 95 119 119 909 120
22 127 45 24388 45 118 95 121 120 912 119
23 125 45 24386 50 117 95 119 119 908 120
24 123 43 24386 53 117 95 117 118 908 120
25 125 43 24385 50 117 95 114 119 907 120
26 129 45 24388 46 118 98 114 121 908 120
27 130 59 24388 46 118 100 113 120 907 122
28 134 70 24387 50 118 101 112 118 907 122
29 133 65 24388 52 118 101 115 118 906 122
30 127 61 24388 52 117 99 117 118 906 122
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 121 36 24386 41 118 98 122 120 912 120
81-10 (99) 31 24405 (68) 115 95 118 129 914 (122)

Julkaistu:  03.10.2020 08:16
Päivitetty: 03.05.2022 17:16

 
© Suomen ympäristökeskus