www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

HEINÄKUU 2020 JULY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9385 14362 256 130 207 376 138 120 7854 6532 99 145 104 3174
2 9381 14364 253 129 206 378 136 121 7856 6529 99 145 128 3174
3 9382 14364 253 129 206 377 137 121 7856 6529 99 145 111 3174
4 9382 14365 252 129 206 375 137 121 7854 6529 99 144 95 3173
5 9380 14367 252 128 205 377 136 121 7856 6529 99 145 91 3175
6 9381 14369 255 130 207 374 137 120 7853 6532 100 146 125 3175
7 9381 14371 255 129 207 373 137 121 7854 6530 99 146 138 3175
8 9378 14373 252 129 206 374 135 121 7856 6529 99 146 124 3175
9 9377 14372 251 129 205 374 135 121 7856 6530 99 145 109 3174
10 9378 14371 251 129 204 373 135 121 7855 6531 99 145 100 3173
11 9377 14372 247 128 204 375 133 122 7858 6531 99 146 104 3175
12 9377 14371 250 128 204 378 133 122 7858 6535 100 147 127 3175
13 9377 14372 250 128 204 378 133 122 7858 6533 100 147 130 3174
14 9376 14371 251 128 204 378 132 121 7858 6532 99 147 125 3174
15 9375 14369 249 127 203 378 131 121 7858 6531 99 146 112 3174
16 9374 14367 247 127 202 379 130 121 7858 6531 98 146 102 3174
17 9373 14364 246 127 201 378 130 120 7857 6529 98 145 94 3173
18 9374 14361 247 126 201 376 130 119 7856 6528 98 144 88 3173
19 9372 14360 246 126 200 376 129 119 7855 6528 97 144 84 3172
20 9371 14360 246 126 200 376 128 118 7855 6529 97 144 79 3172
21 9370 14358 245 126 200 375 127 118 7855 6530 97 144 76 3172
22 9368 14357 247 126 200 377 126 118 7856 6529 97 143 73 3172
23 9370 14358 253 127 201 374 127 116 7853 6528 96 142 73 3171
24 9373 14357 252 128 202 373 128 116 7851 6528 95 142 71 3169
25 9375 14356 251 129 203 373 127 117 7853 6528 94 142 71 3169
26 9370 14358 250 128 203 376 127 118 7853 6526 95 143 77 3169
27 9369 14358 249 128 202 376 127 118 7852 6526 95 142 80 3168
28 9368 14357 248 128 202 376 127 118 7852 6527 94 142 74 3168
29 9367 14357 247 128 202 377 127 119 7853 6530 94 142 72 3168
30 9366 14357 250 129 203 377 128 120 7853 6531 95 143 78 3167
31 9365 14359 244 128 202 380 126 121 7855 6531 94 143 88 3168
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 9374 14363 249 127 203 376 131 119 7855 6529 97 144 96 3172
81-10 9391 14371 (254) 132 204 374 149 115 7851 6534 103 147 73 3166

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 86 113 7947 99 9531 40 73 25 118 6958 19862 16268 12256 82
2 86 114 7947 98 9532 39 84 24 118 6957 19864 16266 12261 85
3 85 113 7947 98 9532 39 75 25 119 6957 19866 16265 12262 97
4 86 113 7947 98 9533 39 70 26 119 6956 19868 16264 12264 100
5 86 113 7948 97 9535 40 79 26 119 6955 19868 16262 12263 99
6 88 111 7949 99 9535 42 79 34 121 6956 19871 16262 12264 100
7 86 113 7949 99 9535 42 89 41 123 6957 19874 16261 12268 103
8 85 113 7948 99 9535 42 96 48 125 6957 19877 16259 12269 110
9 84 113 7948 99 9534 42 94 61 127 6956 19878 16258 12272 117
10 85 112 7948 99 9532 42 93 57 128 6956 19879 16258 12270 121
11 84 113 7948 98 9533 43 106 58 127 6955 19878 16257 12274 123
12 85 112 7948 98 9533 45 141 53 126 6955 19882 16256 12275 125
13 85 112 7948 98 9532 46 167 49 127 6955 19884 16255 12272 121
14 85 112 7948 98 9531 47 152 50 129 6955 19886 16255 12273 119
15 85 111 7948 98 9531 47 136 61 133 6955 19888 16255 12278 122
16 84 111 7947 97 9530 47 114 58 133 6954 19887 16254 12278 127
17 84 110 7947 97 9530 47 100 61 131 6954 19885 16252 12277 125
18 84 109 7946 97 9530 47 93 48 128 6955 19884 16251 12277 121
19 84 109 7945 97 9530 47 84 40 125 6954 19886 16250 12278 117
20 84 108 7945 96 9531 47 87 37 122 6953 19888 16249 12277 113
21 84 108 7945 96 9531 47 78 35 119 6953 19886 16248 12277 109
22 82 107 7943 96 9530 47 75 32 120 6953 19886 16247 12279 107
23 82 106 7942 96 9528 47 80 30 121 6953 19891 16249 12283 109
24 86 106 7943 97 9526 47 88 29 121 6953 19891 16249 12281 113
25 84 107 7942 96 9528 47 86 31 122 6952 19894 16249 12283 127
26 85 106 7942 95 9529 47 79 51 121 6951 19896 16248 12281 133
27 85 106 7941 95 9529 46 85 79 120 6951 19898 16248 12286 133
28 84 107 7942 96 9530 47 81 64 119 6951 19899 16247 12286 132
29 84 107 7942 97 9530 48 75 65 121 6951 19897 16248 12286 129
30 84 107 7942 98 9530 49 96 49 125 6953 19899 16250 12283 128
31 82 107 7941 97 9531 49 81 61 135 6952 19901 16255 12287 131
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 84 109 7945 97 9531 44 94 45 123 6954 19883 16254 12274 115
81-10 (87) 127 7942 96 (9528) 48 (95) (69) (150) 6963 19883 16255 12267 97

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 131 40 24365 73 116 118 163 136 926 149
2 139 52 24367 117 117 120 165 150 927 149
3 135 54 24368 149 118 122 172 146 927 149
4 135 53 24368 135 119 123 176 141 927 148
5 136 56 24372 114 121 126 178 143 929 147
6 139 64 24375 106 123 129 179 161 930 147
7 143 65 24376 107 125 129 181 163 931 147
8 145 64 24378 105 126 126 182 162 932
9 147 62 24380 105 126 121 180 187 934
10 156 61 24384 112 127 117 177 173 935
11 170 75 24388 119 128 113 174 164 935
12 172 79 24390 135 127 110 173 157 935
13 166 75 24390 130 126 106 173 150 935
14 165 73 24391 111 125 104 170 143 935
15 168 70 24391 99 123 102 168 138 934 144
16 165 66 24392 93 122 100 168 134 933 143
17 158 63 24392 87 120 98 167 134 932 142
18 157 59 24393 84 119 97 162 131 932 141
19 154 55 24393 79 118 96 156 129 931 141
20 145 51 24393 73 119 96 153 134 930 140
21 137 47 24395 70 119 98 150 137 930 140
22 139 45 24396 70 122 103 148 142 931 139
23 142 45 24399 71 126 116 150 153 931 139
24 147 51 24398 74 131 139 169 163 930 139
25 146 59 24398 85 134 165 194 160 929 139
26 143 62 24398 89 136 182 215 153 929 138
27 140 61 24400 83 136 185 231 146 929 138
28 135 60 24402 75 135 177 240 139 928 138
29 130 58 24402 69 133 165 241 134 927 137
30 128 55 24403 64 131 153 235 131 927 136
31 129 52 24403 58 129 142 225 127 926 135
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 146 59 24388 94 125 125 181 147 930 141
81-10 (122) 34 24376 (75) 116 113 148 133 914 (137)

Julkaistu:  03.08.2020 08:20
Päivitetty: 03.05.2022 15:15

 
© Suomen ympäristökeskus