www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

TOUKOKUU 2020 MAY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9370 14264 261 138 208 379 159 146 7860 6531 124 158 73 3184
2 9369 14266 260 138 208 380 159 146 7859 6530 123 157 72 3184
3 9367 14271 260 138 208 381 159 145 7860 6529 123 157 71 3186
4 9366 14276 261 139 208 380 159 145 7859 6529 123 157 71 3186
5 9366 14280 262 140 208 381 159 145 7860 6528 123 156 71 3187
6 9366 14283 262 141 208 382 159 144 7860 6528 122 156 69 3188
7 9366 14289 262 141 208 382 158 144 7860 6530 122 155 68 3188
8 9367 14293 262 142 208 381 159 142 7858 6532 121 154 67 3188
9 9368 14297 263 143 208 381 158 142 7859 6531 121 154 66 3189
10 9371 14303 262 144 208 381 160 141 7857 6530 120 153 65 3188
11 9370 14308 263 145 210 381 158 142 7859 6528 120 153 65 3190
12 9372 14314 265 147 209 382 159 142 7859 6529 121 153 72 3190
13 9374 14317 266 148 210 382 158 142 7860 6530 120 152 83 3190
14 9375 14319 266 149 211 382 158 142 7860 6530 120 152 85 3190
15 9377 14320 266 150 211 382 158 140 7859 6530 120 152 83 3190
16 9378 14321 264 151 212 382 158 140 7860 6529 119 152 81 3190
17 9379 14324 264 152 213 384 157 141 7860 6530 121 152 94 3191
18 9381 14325 264 154 213 385 158 141 7861 6529 121 152 105 3192
19 9383 14325 265 156 214 385 158 140 7860 6528 121 151 96 3191
20 9383 14328 262 157 214 387 157 141 7862 6527 121 152 88 3192
21 9384 14329 260 157 214 390 156 141 7863 6528 120 152 83 3192
22 9387 14329 262 159 214 389 157 139 7860 6530 120 151 80 3191
23 9389 14331 263 160 215 388 158 138 7859 6530 120 150 76 3190
24 9388 14338 264 160 215 388 158 138 7859 6527 119 150 74 3190
25 9387 14343 263 160 215 388 156 138 7860 6526 119 149 71 3190
26 9388 14345 263 160 215 388 156 137 7859 6525 118 149 69 3190
27 9389 14345 262 160 215 388 156 136 7859 6527 118 149 67 3189
28 9388 14347 261 159 214 389 155 136 7860 6526 117 149 65 3190
29 9389 14351 260 160 214 389 155 135 7860 6526 117 148 64 3189
30 9388 14355 258 159 214 390 154 135 7861 6526 116 148 62 3189
31 9388 14360 257 158 213 390 153 135 7861 6528 115 148 60 3188
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 9377 14316 262 150 211 384 157 140 7859 6528 120 152 74 3189
81-10 9379 14319 (237) 149 188 359 149 131 7824 6534 125 171 113 3184

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 107 154 7940 94 9510 57 135 132 188 6989 19572 16263 12171 186
2 106 153 7941 96 9510 56 133 132 186 6988 19576 16264 12172 185
3 104 153 7940 97 9511 56 134 103 190 6987 19573 16265 12172 188
4 104 152 7941 99 9511 54 152 102 193 6987 19577 16268 12173 197
5 103 152 7941 101 9512 55 146 89 192 6987 19578 16272 12175 208
6 102 151 7941 102 9511 55 108 98 189 6986 19577 16277 12178 220
7 101 150 7941 103 9511 53 88 94 188 6985 19577 16284 12181 225
8 103 149 7941 105 9511 52 100 95 184 6985 19575 16291 12184 224
9 100 149 7941 107 9512 51 119 87 187 6984 19575 16299 12187 221
10 104 148 7942 109 9510 49 113 81 191 6985 19580 16307 12191 220
11 100 149 7941 111 9513 49 118 119 213 6985 19581 16316 12195 225
12 102 148 7942 113 9512 49 123 206 246 6986 19591 16326 12201 232
13 102 148 7942 115 9512 48 119 209 248 6986 19598 16334 12203 233
14 100 147 7940 116 9511 49 108 181 238 6986 19607 16341 12206 227
15 101 146 7940 118 9511 49 108 140 227 6986 19616 16346 12209 220
16 101 146 7940 118 9511 49 114 123 217 6986 19627 16349 12211 213
17 101 145 7939 118 9511 50 113 118 208 6985 19637 16352 12212 207
18 100 145 7938 118 9511 49 120 125 205 6985 19647 16354 12214 202
19 99 144 7939 118 9510 50 122 116 204 6984 19658 16355 12218 196
20 98 145 7939 117 9511 50 121 125 199 6983 19669 16354 12221 192
21 98 144 7938 117 9510 49 114 105 198 6982 19681 16353 12223 189
22 98 142 7939 118 9509 48 111 96 191 6982 19692 16353 12226 184
23 99 141 7939 118 9508 48 109 86 186 6982 19704 16354 12229 178
24 99 141 7940 118 9508 47 107 70 182 6981 19718 16354 12232 173
25 97 140 7940 116 9507 47 108 90 179 6979 19732 16353 12236 169
26 97 139 7940 116 9509 47 109 64 177 6979 19744 16352 12238 165
27 97 138 7941 116 9511 47 94 73 170 6978 19756 16351 12240 161
28 95 138 7941 115 9514 48 78 65 164 6977 19765 16350 12242 159
29 95 137 7941 114 9516 47 78 66 157 6976 19777 16348 12243 157
30 95 137 7942 113 9518 47 91 50 150 6975 19788 16346 12243 153
31 95 136 7942 112 9519 47 80 55 147 6974 19797 16343 12244 150
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 100 145 7940 111 9511 50 112 106 193 6983 19649 16324 12208 195
81-10 100 145 7932 108 (9493) 69 (146) (160) 225 6969 19765 16313 12205 (190)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 115 107 24132 109 100 90 86 132 771 120
2 115 104 24131 108 100 90 88 132 771 120
3 114 107 24130 107 100 89 91 132 770 120
4 117 105 24129 108 102 89 95 132 770 121
5 129 106 24128 112 102 88 101 135 770 121
6 141 125 24127 122 102 86 112 138 769 121
7 151 145 24126 138 102 84 125 141 769 122
8 162 161 24125 158 102 82 136 142 769 123
9 168 167 24125 174 102 81 140 141 769 124
10 175 168 24124 185 103 79 144 139 769 126
11 183 162 24124 192 103 78 147 137 769 127
12 186 161 24124 193 103 76 148 134 769 128
13 186 158 24124 191 103 75 150 129 769 129
14 188 156 24123 192 103 74 151 126 769 130
15 191 155 24123 197 103 73 155 124 769 132
16 193 156 24123 200 103 72 168 120 770 133
17 194 157 24123 209 104 71 167 119 769 134
18 198 163 24124 215 104 71 167 116 770 136
19 203 170 24124 207 104 72 170 116 770 137
20 213 177 24125 204 105 73 172 116 770 139
21 233 182 24126 192 106 73 181 118 771 141
22 253 186 24128 205 107 76 187 121 772 143
23 265 188 24130 230 109 80 190 129 773 146
24 275 189 24134 268 113 88 200 141 775 148
25 292 186 24139 319 121 107 211 164 778 152
26 294 180 24147 362 139 129 223 198 783 155
27 284 171 24158 395 164 167 238 239 789 158
28 281 162 24173 423 192 203 254 276 797 161
29 273 150 24191 445 210 227 271 301 806 164
30 253 137 24209 458 218 238 285 317 816 166
31 241 125 24225 461 219 241 292 322 827 167
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 202 153 24137 228 120 103 169 158 776 136
81-10 (157) (115) 24265 216 138 148 197 (190) 823 (141)

Julkaistu:  03.06.2020 08:30
Päivitetty: 12.10.2020 16:16

 
© Suomen ympäristökeskus