www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

SYYSKUU 2019 SEPTEMBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9320 14351 204 86 160 337 96 83 7814 6516 63 119 51 3143
2 9321 14351 204 86 160 335 96 82 7813 6516 63 118 52 3143
3 9321 14350 203 85 159 334 96 83 7814 6518 63 118 54 3142
4 9322 14349 202 85 158 332 96 83 7813 6517 63 117 53 3142
5 9322 14348 203 85 158 330 96 83 7811 6516 62 117 56 3141
6 9321 14348 203 85 157 329 95 83 7812 6517 62 117 58 3141
7 9319 14349 201 84 156 330 95 83 7812 6517 62 117 58 3140
8 9318 14349 199 84 155 331 94 83 7812 6516 61 117 60 3140
9 9317 14349 198 83 155 331 93 83 7813 6515 61 118 58 3140
10 9317 14347 197 83 154 331 93 83 7812 6515 62 118 60 3141
11 9317 14345 197 84 154 328 94 82 7810 6515 62 118 57 3141
12 9317 14345 201 84 154 325 94 81 7809 6515 62 119 64 3142
13 9314 14346 199 83 152 325 93 82 7812 6523 62 120 70 3143
14 9310 14347 197 82 150 327 91 82 7812 6522 62 120 68 3143
15 9314 14348 196 83 151 326 93 82 7810 6522 61 120 69 3143
16 9309 14350 193 83 153 329 91 83 7813 6521 62 121 79 3144
17 9308 14350 193 83 151 329 92 83 7812 6519 62 121 88 3143
18 9305 14350 190 83 150 329 91 83 7812 6518 61 120 80 3143
19 9305 14349 190 83 149 328 91 82 7811 6516 61 120 70 3143
20 9303 14348 190 83 148 327 91 82 7810 6517 61 120 63 3142
21 9303 14346 189 82 147 326 90 82 7809 6516 60 119 61 3142
22 9299 14347 186 81 145 329 88 82 7810 6515 60 119 58 3142
23 9297 14346 185 80 144 328 87 81 7809 6514 59 119 57 3141
24 9298 14344 185 80 144 325 88 81 7807 6513 59 119 55 3141
25 9299 14342 184 80 144 323 88 80 7806 6512 58 119 56 3141
26 9298 14339 184 79 143 322 87 80 7806 6515 58 119 55 3140
27 9298 14338 183 79 142 321 87 80 7805 6516 57 119 55 3140
28 9298 14336 183 79 142 320 87 80 7805 6517 57 120 56 3139
29 9300 14336 184 79 142 320 87 79 7804 6517 57 120 55 3140
30 9298 14337 184 78 142 320 87 80 7804 6518 57 120 54 3140
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2019 ja 1981-10
Monthly mean values 2019 and 1981-10
2019 9309 14346 193 82 150 327 91 81 7810 6516 60 118 61 3141
81-10 9350 14359 (233) 103 186 360 126 100 7830 6523 79 140 82 3142

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 73 90 7911 82 9518 39 61 21 108 6947 19852 16211 12251 73
2 73 90 7911 82 9518 39 61 22 108 6947 19850 16211 12250 72
3 72 90 7911 81 9517 39 61 23 110 6946 19844 16210 12251 73
4 72 90 7911 81 9516 38 61 23 112 6946 19842 16210 12250 73
5 74 90 7911 82 9514 38 73 24 112 6946 19838 16208 12248 74
6 71 90 7911 81 9513 38 70 25 113 6945 19832 16206 12246 76
7 73 90 7911 81 9513 38 63 24 112 6945 19833 16206 12248 77
8 72 90 7911 81 9513 38 62 24 112 6944 19830 16205 12245 79
9 71 91 7911 80 9514 38 62 23 111 6943 19828 16205 12244 80
10 71 90 7912 80 9513 39 70 23 110 6943 19824 16204 12241 80
11 73 89 7912 80 9512 39 84 23 110 6943 19820 16204 12241 80
12 72 90 7913 81 9511 41 79 24 110 6944 19816 16204 12240 79
13 70 90 7912 80 9512 41 66 27 112 6943 19814 16203 12245 79
14 69 89 7911 80 9512 41 71 28 112 6942 19813 16203 12243 78
15 72 89 7912 81 9512 42 80 28 112 6943 19814 16203 12240 79
16 70 90 7912 80 9514 43 107 30 114 6941 19816 16202 12237 80
17 70 89 7912 80 9514 43 122 35 116 6941 19812 16202 12238 80
18 70 89 7912 80 9514 43 113 47 118 6941 19807 16201 12234 79
19 69 88 7911 80 9513 42 106 55 118 6941 19802 16201 12235 78
20 70 87 7911 80 9511 42 96 53 117 6941 19798 16200 12234 78
21 69 88 7911 80 9511 41 91 45 116 6940 19794 16200 12233 77
22 68 87 7910 79 9512 41 91 37 114 6939 19793 16199 12231 76
23 68 87 7910 79 9511 40 86 38 113 6939 19792 16198 12230 76
24 69 86 7910 79 9510 39 87 41 113 6939 19793 16198 12230 75
25 69 86 7910 79 9511 39 89 37 113 6938 19792 16197 12228 75
26 68 85 7910 78 9511 39 87 36 112 6938 19792 16197 12228 74
27 68 85 7909 78 9510 38 86 32 111 6937 19793 16197 12224 74
28 69 85 7910 78 9510 38 86 30 111 6937 19793 16197 12222 74
29 69 85 7910 78 9510 37 86 28 111 6937 19793 16197 12221 74
30 69 85 7910 79 9510 37 87 28 111 6937 19793 16196 12220 75
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2019 ja 1981-10
Monthly mean values 2019 and 1981-10
2019 70 88 7910 80 9512 39 81 31 112 6941 19813 16202 12237 76
81-10 77 110 7922 92 9516 35 (105) 84 158 6951 19863 16231 12262 (99)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 91 20 24325 37 108 91 112 115 907 123
2 92 19 24324 35 109 92 110 114 907 123
3 93 21 24324 34 112 96 113 123 907 123
4 93 22 24322 33 114 103 117 132 906 122
5 94 23 24322 33 115 108 122 128 907 122
6 99 27 24320 34 119 109 130 128 906 121
7 102 31 24323 36 122 112 135 135 908 121
8 104 34 24322 39 124 116 137 134 906 121
9 105 36 24321 40 125 116 139 130 906 121
10 104 33 24321 39 125 115 143 127 905 121
11 103 30 24320 38 124 109 145 124 905 121
12 102 30 24318 37 123 106 143 122 905 121
13 103 32 24319 37 123 104 140 125 906 121
14 102 32 24319 45 122 105 135 129 905 121
15 104 33 24318 69 121 105 132 128 904 121
16 103 31 24318 79 121 131 126 904 121
17 100 29 24316 70 120 129 124 903 121
18 100 27 24315 63 120 128 124 902 120
19 98 25 24315 57 119 100 126 123 902 120
20 98 24 24316 52 118 99 124 121 902 119
21 97 23 24313 48 117 98 122 120 900 119
22 92 22 24314 45 116 97 119 120 900 118
23 88 21 24314 43 116 95 116 119 900 118
24 82 20 24313 42 115 93 114 118 898 118
25 81 20 24310 40 114 92 113 117 897 117
26 86 19 24310 40 114 91 112 118 897 117
27 88 18 24309 41 114 91 110 119 896 117
28 88 18 24307 42 113 90 107 118 896 117
29 86 18 24307 43 113 90 105 118 896 117
30 86 18 24309 48 114 89 107 122 896 117
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2019 ja 1981-10
Monthly mean values 2019 and 1981-10
2019 95 25 24316 44 117 100 123 123 902 119
81-10 (99) 31 24405 (68) 115 95 118 129 914 (122)

Julkaistu:  03.10.2019 08:23
Päivitetty: 16.02.2022 10:15

 
© Suomen ympäristökeskus