www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

HELMIKUU 2015 FEBRUARY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9336 14316 216 124 169 346 133 112 7825 6537 95 154 78 3171
2 9334 14317 217 124 169 346 133 112 7824 6537 95 154 78 3171
3 9335 14316 217 124 170 346 133 112 7823 6537 94 155 78 3171
4 9335 14313 217 124 170 347 134 112 7822 6536 94 154 79 3170
5 9336 14309 217 124 169 346 134 112 7821 6536 94 154 78 3169
6 9336 14306 218 124 170 345 134 111 7820 6536 94 153 77 3167
7 9336 14304 218 124 170 345 134 111 7820 6536 94 153 77 3167
8 9334 14304 218 124 169 346 133 112 7819 6536 94 152 77 3166
9 9334 14302 218 124 169 346 133 111 7818 6536 94 151 77 3165
10 9334 14300 218 124 170 345 134 111 7817 6536 93 151 76 3165
11 9334 14298 219 124 170 344 134 111 7816 6536 93 150 76 3163
12 9335 14295 219 124 170 344 133 111 7816 6535 93 150 78 3162
13 9334 14292 219 123 169 344 133 111 7815 6534 92 149 79 3161
14 9334 14289 218 123 169 344 132 111 7814 6535 92 149 79 3160
15 9334 14286 218 123 168 345 132 111 7815 6535 92 148 77 3159
16 9334 14282 218 122 169 345 133 110 7813 6535 92 148 75 3158
17 9335 14280 217 122 169 344 133 110 7812 6535 91 147 74 3158
18 9334 14278 218 122 169 344 132 110 7811 6535 91 146 73 3156
19 9334 14276 218 121 168 343 132 110 7811 6534 91 146 73 3155
20 9334 14274 218 121 168 343 132 110 7810 6534 91 146 78 3155
21 9334 14272 218 121 168 343 132 110 7810 6534 91 146 107 3155
22 9334 14271 217 121 168 343 132 111 7810 6535 91 146 132 3156
23 9333 14271 218 121 168 343 133 111 7810 6535 91 146 141 3156
24 9333 14270 217 121 168 343 133 111 7810 6536 91 146 141 3156
25 9333 14265 217 122 168 343 133 112 7810 6536 91 147 160 3156
26 9332 14264 217 122 167 343 133 112 7810 6535 91 147 170 3155
27 9332 14255 217 122 167 343 132 112 7809 6533 91 147 165 3155
28 9331 14250 216 121 167 343 132 112 7809 6534 91 147 157 3154
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2015 ja 1981-10
Monthly mean values 2015 and 1981-10
2015 9334 14287 217 122 168 344 132 111 7815 6535 92 149 96 3161
81-10 9340 14292 225 114 177 350 124 107 7812 6536 86 150 86 3157

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 95 106 7905 71 9518 72 153 126 191 6966 19833 16237 12245 162
2 95 106 7904 71 9518 72 146 138 193 6965 19830 16237 12243 163
3 95 106 7904 69 9517 72 144 145 193 6965 19826 16236 12242 162
4 95 105 7903 68 9516 71 141 141 194 6964 19822 16236 12242 161
5 95 105 7903 67 9514 70 140 137 192 6964 19817 16235 12241 159
6 95 105 7902 66 9513 70 138 134 189 6964 19814 16235 12241 158
7 95 105 7902 65 9512 69 136 144 190 6963 19811 16235 12241 156
8 94 105 7901 63 9511 68 142 126 188 6962 19810 16235 12239 155
9 94 105 7901 62 9511 67 140 128 186 6962 19807 16234 12237 153
10 94 105 7900 61 9509 66 137 144 189 6961 19804 16234 12235 153
11 94 105 7899 60 9507 65 141 138 190 6961 19799 16233 12235 152
12 93 105 7899 59 9506 64 139 148 194 6960 19796 16233 12234 151
13 93 105 7898 58 9505 64 138 172 196 6960 19792 16232 12233 152
14 93 105 7897 57 9504 63 136 158 197 6959 19789 16232 12232 151
15 92 105 7896 56 9503 62 135 144 195 6959 19783 16232 12231 150
16 92 105 7896 55 9502 61 138 145 193 6959 19779 16231 12228 149
17 92 106 7896 54 9500 59 136 143 193 6958 19775 16231 12226 146
18 92 106 7895 53 9499 59 136 132 190 6958 19772 16230 12224 145
19 92 106 7894 52 9497 58 130 152 188 6957 19768 16230 12222 144
20 92 107 7894 51 9496 57 149 155 188 6957 19765 16230 12220 143
21 92 107 7894 50 9495 57 227 177 197 6957 19762 16230 12219 143
22 93 108 7895 49 9496 58 242 178 202 6957 19758 16230 12217 143
23 94 108 7895 49 9497 58 234 171 205 6956 19755 16230 12215 143
24 94 108 7895 48 9496 58 218 169 206 6956 19751 16230 12212 142
25 95 108 7895 47 9495 58 217 161 204 6956 19748 16230 12211 142
26 95 108 7895 46 9493 58 235 174 207 6956 19745 16229 12208 141
27 96 108 7894 45 9492 58 236 187 216 6955 19742 16229 12207 140
28 96 107 7894 44 9491 57 215 181 220 6955 19736 16229 12206 140
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2015 ja 1981-10
Monthly mean values 2015 and 1981-10
2015 93 106 7898 57 9504 63 164 151 195 6959 19785 16232 12228 149
81-10 95 120 7888 40 9483 47 (137) (119) 185 6922 19712 16218 12186 (121)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 266 91 24296 124 100 95 100 144 850 125
2 266 91 24294 124 100 95 104 144 849 124
3 268 90 24293 124 100 96 105 144 848 124
4 271 88 24292 124 101 96 109 145 847 124
5 276 88 24290 124 100 96 110 145 846 124
6 280 85 24290 124 100 97 112 145 846 125
7 282 84 24288 123 100 97 110 145 845 125
8 283 82 24288 123 100 98 107 145 845 124
9 283 80 24286 123 100 98 109 145 844 123
10 285 79 24285 123 100 97 108 145 843 125
11 282 79 24284 123 99 98 104 145 842 125
12 278 77 24283 123 99 98 103 145 842 124
13 276 76 24281 122 99 98 97 145 841 123
14 276 74 24280 122 99 98 95 145 840 122
15 279 73 24278 122 99 98 95 145 839 121
16 280 71 24277 122 99 96 100 146 838 123
17 279 67 24276 121 99 96 105 146 837 123
18 279 67 24275 120 99 95 104 146 836 122
19 278 65 24274 120 99 95 103 147 835 122
20 274 65 24272 120 99 95 92 147 834 123
21 269 65 24271 120 99 95 92 147 833 123
22 268 66 24270 120 99 95 90 147 832 123
23 268 64 24268 119 99 96 93 148 831 123
24 266 65 24267 119 99 96 94 148 830 123
25 263 62 24265 119 99 96 84 148 829 123
26 259 63 24264 119 99 96 84 148 828 123
27 255 64 24263 118 99 97 84 148 827 122
28 252 66 24261 118 98 97 82 149 826 122
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2015 ja 1981-10
Monthly mean values 2015 and 1981-10
2015 272 74 24278 121 99 96 99 145 838 123
81-10 (188) 49 24301 81 98 99 (97) 151 845 (119)

Julkaistu:  21.01.2016 17:13
Päivitetty: 27.11.2018 16:21

 
© Suomen ympäristökeskus