www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

JOULUKUU 2014 DECEMBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9336 14369 207 138 159 335 118 100 7810 6536 85 136 77 3154
2 9338 14369 209 138 160 333 120 99 7808 6536 86 135 74 3154
3 9335 14369 212 138 158 331 120 99 7809 6536 86 136 72 3155
4 9335 14368 212 137 158 331 119 99 7809 6534 85 136 70 3155
5 9337 14367 210 137 159 330 120 99 7810 6534 85 135 70 3156
6 9338 14367 212 137 160 330 121 99 7810 6535 86 135 69 3156
7 9339 14367 212 138 160 331 122 100 7811 6536 86 136 70 3157
8 9340 14368 214 138 161 330 123 100 7810 6537 87 136 81 3158
9 9339 14368 213 138 162 331 122 101 7812 6537 87 137 123 3159
10 9340 14368 214 139 162 329 125 100 7810 6538 88 138 130 3158
11 9342 14367 217 139 163 328 126 100 7809 6537 88 139 120 3159
12 9340 14365 214 139 162 329 125 101 7812 6535 88 140 119 3160
13 9339 14364 211 138 162 333 124 103 7816 6535 88 141 122 3163
14 9339 14363 212 138 161 334 125 102 7816 6536 89 142 122 3165
15 9342 14363 213 138 162 333 127 102 7814 6536 89 142 117 3166
16 9343 14362 215 138 163 332 127 102 7814 6536 90 143 131 3167
17 9342 14361 214 138 163 333 126 103 7817 6537 90 143 145 3168
18 9340 14359 214 138 162 334 126 104 7819 6537 90 144 155 3169
19 9343 14358 214 139 163 334 127 104 7819 6536 91 145 147 3170
20 9343 14357 216 139 163 334 128 104 7820 6536 91 146 156 3171
21 9340 14359 216 139 162 337 127 105 7822 6535 92 147 150 3172
22 9340 14360 214 139 162 337 128 105 7822 6534 92 147 133 3172
23 9341 14358 211 139 163 338 128 105 7823 6535 92 147 116 3174
24 9341 14355 214 139 162 338 128 105 7822 6535 91 147 102 3175
25 9341 14353 215 138 162 340 128 105 7824 6536 91 147 97 3175
26 9342 14352 215 138 163 339 129 105 7822 6535 91 146 94 3176
27 9341 14351 215 137 163 339 128 105 7822 6535 91 146 93 3176
28 9341 14349 215 137 163 340 128 105 7824 6535 91 145 93 3176
29 9341 14347 215 136 163 339 129 105 7823 6536 91 145 89 3176
30 9342 14344 215 136 164 338 129 105 7823 6537 91 144 85 3176
31 9342 14343 216 135 164 338 130 105 7824 6538 92 145 85 3176
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1981-10
Monthly mean values 2014 and 1981-10
2014 9340 14360 213 137 161 334 125 102 7816 6535 89 141 106 3165
81-10 9355 14364 225 119 175 348 126 107 7821 6530 91 (154) 99 3167

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 69 93 7917 111 9519 43 155 119 182 6979 19893 16268 12271 124
2 69 92 7917 111 9517 44 141 127 192 6979 19892 16267 12270 125
3 68 91 7916 110 9516 45 124 126 191 6978 19891 16267 12271 128
4 68 92 7916 108 9516 45 116 104 185 6977 19891 16267 12273 128
5 69 92 7916 108 9515 45 121 112 183 6977 19890 16266 12270 130
6 69 92 7917 107 9515 46 121 80 182 6976 19888 16265 12271 124
7 71 92 7917 107 9516 47 152 94 182 6977 19887 16264 12271 132
8 71 92 7917 106 9518 48 164 119 179 6975 19889 16264 12270 126
9 71 92 7917 106 9517 50 196 166 182 6974 19889 16264 12270 132
10 75 91 7918 107 9515 51 192 166 185 6977 19887 16263 12270 132
11 75 92 7918 106 9515 53 193 163 189 6975 19885 16263 12268 131
12 77 94 7917 106 9516 56 264 201 193 6975 19884 16263 12268 132
13 76 95 7916 104 9518 59 278 218 196 6973 19883 16262 12268 133
14 78 94 7914 104 9519 62 241 214 196 6973 19883 16262 12268 133
15 81 93 7914 105 9519 64 194 195 194 6976 19883 16261 12266 130
16 80 94 7913 105 9519 66 220 186 193 6974 19882 16260 12265 129
17 81 95 7913 103 9519 69 235 217 191 6973 19881 16260 12265 131
18 81 96 7913 103 9519 71 198 200 190 6972 19880 16260 12265 133
19 82 96 7914 103 9518 72 185 179 188 6972 19880 16259 12264 135
20 82 96 7913 103 9519 74 209 176 189 6973 19881 16259 12265 133
21 81 97 7913 102 9520 75 217 169 188 6972 19883 16259 12265 135
22 83 97 7913 102 9521 76 191 159 187 6972 19885 16258 12265 138
23 83 97 7913 101 9520 76 165 153 186 6972 19883 16258 12265 142
24 83 97 7913 100 9519 77 150 151 190 6971 19881 16257 12265 147
25 83 97 7913 99 9519 77 153 163 203 6971 19880 16256 12265 154
26 83 97 7912 98 9519 77 158 177 208 6971 19880 16255 12264 166
27 83 97 7912 97 9520 77 156 148 211 6970 19880 16254 12264 186
28 83 97 7911 96 9521 77 147 152 207 6970 19879 16253 12262 207
29 83 97 7910 95 9521 76 142 180 204 6969 19877 16252 12262 215
30 83 97 7910 94 9520 76 151 179 204 6969 19875 16251 12261 214
31 83 98 7909 94 9519 76 142 166 199 6969 19873 16251 12262 213
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1981-10
Monthly mean values 2014 and 1981-10
2014 77 94 7914 103 9518 62 176 159 191 6973 19883 16260 12266 145
81-10 (90) 121 7915 97 9520 55 (144) 138 194 6947 19847 16247 12249 (161)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 138 42 24344 177 103 84 67 135 880 131
2 143 42 24343 175 104 85 63 135 879 132
3 145 44 24342 172 104 86 63 135 880 133
4 149 48 24342 170 104 86 60 136 880 133
5 159 54 24341 170 104 86 59 136 880 132
6 166 58 24341 170 104 87 67 137 880 132
7 166 62 24340 169 104 87 63 137 879 132
8 171 62 24339 169 104 87 59 137 879 132
9 164 68 24338 168 104 88 60 136 880 132
10 158 69 24338 166 104 87 59 136 879 132
11 156 66 24338 165 104 88 69 136 879 132
12 147 67 24337 164 104 88 77 136 878 132
13 143 67 24337 162 104 88 81 136 878 132
14 141 64 24336 159 104 89 81 136 878 131
15 142 62 24335 158 104 89 77 136 878 131
16 141 70 24335 158 104 90 88 137 877 131
17 141 72 24335 156 104 90 94 137 878 132
18 142 69 24334 155 104 90 88 137 878 131
19 150 70 24334 154 104 89 82 137 877 130
20 155 69 24333 153 104 89 80 137 877 131
21 158 69 24333 152 104 89 81 137 877 131
22 159 74 24332 150 104 89 85 137 877 131
23 157 78 24331 149 103 89 88 136 876 128
24 157 81 24331 147 103 89 89 136 876 128
25 172 87 24330 145 102 88 97 134 876 128
26 181 103 24329 143 102 88 101 134 876 128
27 189 117 24329 142 102 88 101 133 875 127
28 189 120 24328 142 101 89 107 133 875 126
29 192 124 24327 141 101 89 109 133 874 127
30 196 129 24326 141 101 89 111 134 874 128
31 196 133 24326 141 101 89 107 135 874 129
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1981-10
Monthly mean values 2014 and 1981-10
2014 160 75 24334 157 103 88 81 135 877 130
81-10 (179) (74) 24395 (112) 102 (97) (112) 150 890 (125)

Julkaistu:  30.06.2015 13:14
Päivitetty: 26.02.2020 16:15

 
© Suomen ympäristökeskus