| VEDENKORKEUS cmWATER LEVEL cmLOKAKUU 2014 OCTOBERArvot voivat olla tarkistamattomia.Vuoksi - Karjaanjoki 
Eurajoki - Kiiminginjoki 
Iijoki - Vienan Kemi 0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m 
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
 0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
 0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
 0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
 0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
 1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
 1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
 1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
 1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
 1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
 1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
 1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
 2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m
 Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns 
 
| pvm date
 | 0401410 | 0402711 | 0405100 | 0407920 | 0410200 | 0411200 | 1401100 | 1405700 | 1406510 | 1407310 | 1407400 | 1408900 | 1800500 | 2300900 |  
| 1 | 9300 | 14349 | 222 | 87 | 176 | 352 | 104 | 96 | 7814 | 6522 | 67 | 136 | 61 | 3140 |  
| 2 | 9300 | 14348 | 222 | 87 | 175 | 351 | 104 | 95 | 7812 | 6522 | 67 | 135 | 57 | 3140 |  
| 3 | 9299 | 14348 | 221 | 87 | 174 | 351 | 103 | 96 | 7812 | 6522 | 67 | 135 | 57 | 3140 |  
| 4 | 9301 | 14347 | 219 | 87 | 174 | 351 | 103 | 95 | 7811 | 6521 | 66 | 134 | 57 | 3140 |  
| 5 | 9301 | 14346 | 217 | 87 | 174 | 351 | 103 | 95 | 7811 | 6521 | 66 | 134 | 61 | 3140 |  
| 6 | 9300 | 14346 | 217 | 86 | 173 | 350 | 102 | 95 | 7810 | 6522 | 66 | 134 | 64 | 3139 |  
| 7 | 9300 | 14346 | 217 | 86 | 172 | 349 | 102 | 95 | 7809 | 6522 | 65 | 133 | 63 | 3139 |  
| 8 | 9302 | 14345 | 216 | 86 | 172 | 348 | 102 | 94 | 7808 | 6522 | 65 | 133 | 62 | 3139 |  
| 9 | 9301 | 14346 | 217 | 87 | 171 | 348 | 102 | 94 | 7808 | 6521 | 66 | 133 | 58 | 3139 |  
| 10 | 9302 | 14347 | 215 | 88 | 172 | 348 | 102 | 95 | 7809 | 6522 | 67 | 133 | 62 | 3140 |  
| 11 | 9302 | 14348 | 215 | 88 | 172 | 348 | 102 | 95 | 7808 | 6523 | 68 | 133 | 66 | 3140 |  
| 12 | 9301 | 14350 | 216 | 88 | 172 | 349 | 102 | 96 | 7809 | 6522 | 68 | 133 | 68 | 3140 |  
| 13 | 9301 | 14352 | 215 | 88 | 171 | 349 | 102 | 96 | 7808 | 6522 | 68 | 133 | 65 | 3140 |  
| 14 | 9301 | 14353 | 215 | 88 | 170 | 348 | 101 | 96 | 7808 | 6522 | 68 | 133 | 64 | 3140 |  
| 15 | 9301 | 14355 | 212 | 88 | 170 | 349 | 100 | 96 | 7809 | 6521 | 68 | 133 | 63 | 3141 |  
| 16 | 9302 | 14356 | 212 | 88 | 169 | 349 | 101 | 96 | 7807 | 6520 | 68 | 132 | 61 | 3140 |  
| 17 | 9301 | 14356 | 211 | 88 | 168 | 348 | 100 | 95 | 7806 | 6521 | 68 | 132 | 59 | 3140 |  
| 18 | 9302 | 14356 | 211 | 88 | 167 | 346 | 100 | 94 | 7804 | 6522 | 68 | 132 | 60 | 3140 |  
| 19 | 9304 | 14356 | 213 | 88 | 168 | 343 | 102 | 94 | 7802 | 6525 | 69 | 132 | 57 | 3140 |  
| 20 | 9303 | 14359 | 211 | 88 | 168 | 345 | 101 | 97 | 7806 | 6527 | 70 | 133 | 73 | 3141 |  
| 21 | 9302 | 14360 | 208 | 88 | 167 | 347 | 100 | 97 | 7807 | 6526 | 70 | 134 | 84 | 3141 |  
| 22 | 9301 | 14359 | 207 | 88 | 167 | 345 | 100 | 97 | 7805 | 6526 | 71 | 134 | 77 | 3141 |  
| 23 | 9303 | 14358 | 208 | 88 | 165 | 343 | 102 | 96 | 7803 | 6527 | 71 | 133 | 69 | 3140 |  
| 24 | 9307 | 14356 | 212 | 89 | 165 | 338 | 104 | 94 | 7798 | 6529 | 71 | 133 | 66 | 3139 |  
| 25 | 9306 | 14355 | 215 | 89 | 164 | 335 | 103 | 94 | 7798 | 6529 | 72 | 133 | 66 | 3139 |  
| 26 | 9304 | 14356 | 214 | 89 | 164 | 334 | 102 | 95 | 7799 | 6531 | 72 | 132 | 63 | 3139 |  
| 27 | 9304 | 14357 | 216 | 89 | 164 | 332 | 102 | 95 | 7800 | 6533 | 73 | 133 | 63 | 3140 |  
| 28 | 9303 | 14358 | 213 | 90 | 163 | 333 | 102 | 96 | 7801 | 6535 | 73 | 133 | 62 | 3140 |  
| 29 | 9305 | 14358 | 216 | 91 | 163 | 330 | 103 | 95 | 7799 | 6536 | 74 | 133 | 59 | 3140 |  
| 30 | 9304 | 14358 | 214 | 92 | 162 | 331 | 102 | 97 | 7801 | 6535 | 74 | 133 | 60 | 3140 |  
| 31 | 9303 | 14359 | 211 | 93 | 161 | 332 | 100 | 97 | 7802 | 6535 | 74 | 133 | 60 | 3141 |  
| Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1991-20 Monthly mean values 2014 and 1991-20
 |  
| 2014 | 9302 | 14353 | 214 | 88 | 168 | 344 | 101 | 95 | 7805 | 6525 | 69 | 133 | 63 | 3139 |  91-20 | 9339 | 14363 | (221) | 103 | 173 | 347 | 118 | 93 | 7815 | 6521 | (73) | 141 | 91 | 3143 | 
 Takaisin sivun alkuun/Back to the top
   3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m 
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
 3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + -0,3 m
 3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
 3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,31 m
 3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
 3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
 4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
 4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
 4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
 5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
 5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
 5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
 6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m
 Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns 
 
| pvm date
 | 3400100 | 3500600 | 3503010 | 3503710 | 3506920 | 3509110 | 3509410 | 4200600 | 4400610 | 4700320 | 5900220 | 5901900 | 5903210 | 6000410 |  
| 1 | 65 | 91 | 7969 | 89 | 9565 | 42 | 101 | 45 | 145 | 6939 | 19856 | 16209 | 12243 | 108 |  
| 2 | 66 | 90 | 7969 | 89 | 9565 | 42 | 100 | 46 | 144 | 6939 | 19855 | 16209 | 12242 | 109 |  
| 3 | 65 | 90 | 7969 | 89 | 9565 | 42 | 90 | 47 | 143 | 6938 | 19856 | 16210 | 12243 | 108 |  
| 4 | 65 | 90 | 7970 | 89 | 9564 | 42 | 99 | 53 | 142 | 6938 | 19858 | 16210 | 12241 | 107 |  
| 5 | 66 | 91 | 7970 | 89 | 9564 | 41 | 87 | 58 | 141 | 6938 | 19859 | 16211 | 12240 | 106 |  
| 6 | 65 | 90 | 7970 | 88 | 9564 | 40 | 89 | 55 | 140 | 6937 | 19860 | 16211 | 12241 | 105 |  
| 7 | 66 | 90 | 7970 | 88 | 9563 | 39 | 95 | 50 | 140 | 6936 | 19859 | 16211 | 12241 | 104 |  
| 8 | 68 | 89 | 7970 | 89 | 9562 | 38 | 89 | 56 | 140 | 6937 | 19858 | 16211 | 12240 | 103 |  
| 9 | 65 | 89 | 7969 | 89 | 9563 | 40 | 93 | 58 | 142 | 6936 | 19861 | 16212 | 12238 | 102 |  
| 10 | 65 | 91 | 7968 | 90 | 9565 | 39 | 99 | 67 | 148 | 6937 | 19862 | 16213 | 12237 | 103 |  
| 11 | 65 | 91 | 7967 | 91 | 9566 | 39 | 101 | 126 | 156 | 6936 | 19862 | 16214 | 12237 | 108 |  
| 12 | 64 | 92 | 7967 | 91 | 9567 | 39 | 111 | 156 | 163 | 6936 | 19863 | 16215 | 12241 | 115 |  
| 13 | 64 | 91 | 7967 | 91 | 9567 | 38 | 106 | 154 | 165 | 6936 | 19864 | 16215 | 12242 | 122 |  
| 14 | 64 | 91 | 7966 | 91 | 9567 | 38 | 102 | 148 | 167 | 6935 | 19865 | 16216 | 12242 | 123 |  
| 15 | 64 | 91 | 7966 | 91 | 9567 | 38 | 102 | 140 | 165 | 6936 | 19866 | 16217 | 12241 | 122 |  
| 16 | 64 | 90 | 7966 | 92 | 9566 | 37 | 97 | 124 | 162 | 6936 | 19864 | 16218 | 12239 | 120 |  
| 17 | 63 | 90 | 7965 | 91 | 9566 | 36 | 97 | 112 | 160 | 6936 | 19861 | 16218 | 12238 | 117 |  
| 18 | 64 | 89 | 7964 | 92 | 9565 | 36 | 88 | 88 | 159 | 6936 | 19861 | 16219 | 12238 | 114 |  
| 19 | 65 | 89 | 7965 | 93 | 9565 | 36 | 100 | 81 | 158 | 6937 | 19859 | 16219 | 12237 | 112 |  
| 20 | 64 | 90 | 7965 | 94 | 9567 | 37 | 94 | 88 | 163 | 6936 | 19864 | 16220 | 12237 | 111 |  
| 21 | 66 | 90 | 7965 | 94 | 9567 | 37 | 107 | 72 | 175 | 6936 | 19864 | 16220 | 12235 | 110 |  
| 22 | 66 | 90 | 7965 | 95 | 9566 | 36 | 110 | 87 | 179 | 6937 | 19862 | 16220 | 12233 | 109 |  
| 23 | 68 | 88 | 7965 | 96 | 9565 | 35 | 109 | 102 | 173 | 6938 | 19858 | 16220 | 12234 | 118 |  
| 24 | 71 | 87 | 7964 | 98 | 9562 | 34 | 108 | 109 | 167 | 6940 | 19854 | 16220 | 12232 | 128 |  
| 25 | 68 | 88 | 7964 | 98 | 9562 | 34 | 100 | 67 | 164 | 6939 | 19853 | 16221 | 12233 | 126 |  
| 26 | 67 | 87 | 7963 | 98 | 9564 | 34 | 106 | 89 | 169 | 6939 | 19855 | 16222 | 12235 | 116 |  
| 27 | 66 | 88 | 7963 | 99 | 9564 | 35 | 103 | 103 | 183 | 6939 | 19857 | 16222 | 12237 | 135 |  
| 28 | 66 | 88 | 7963 | 100 | 9564 | 35 | 101 | 96 | 190 | 6940 | 19858 | 16224 | 12239 | 162 |  
| 29 | 67 | 88 | 7963 | 101 | 9564 | 35 | 110 | 100 | 189 | 6942 | 19861 | 16225 | 12238 | 174 |  
| 30 | 65 | 89 | 7963 | 102 | 9565 | 34 | 111 | 129 | 211 | 6943 | 19862 | 16227 | 12240 | 191 |  
| 31 | 65 | 89 | 7962 | 103 | 9565 | 34 | 106 | 165 | 220 | 6943 | 19869 | 16230 | 12242 | 192 |  
| Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1991-20 Monthly mean values 2014 and 1991-20
 |  
| 2014 | 65 | 89 | 7966 | 93 | 9564 | 37 | 100 | 92 | 163 | 6937 | 19860 | 16217 | 12238 | 121 |  91-20 | 74 | 99 | 7964 | 99 | 9565 | 36 | (117) | (111) | 174 | 6949 | 19864 | 16241 | 12251 | 117 | 
 Takaisin sivun alkuun/Back to the top
   6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m 
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
 6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
 6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
 6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
 6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
 6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
 6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
 7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
 7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m
 Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns 
 
| pvm date
 | 6100500 | 6400410 | 6500610 | 6501700 | 6503000 | 6700800 | 6702200 | 6800510 | 7101610 | 7401000 |  
| 1 | 117 | 65 | 24348 | 122 | 123 | 98 | 118 | 128 | 894 | 129 |  
| 2 | 110 | 62 | 24349 | 106 | 123 | 97 | 120 | 125 | 894 | 129 |  
| 3 | 105 | 58 | 24350 | 95 | 122 | 95 | 121 | 123 | 894 | 129 |  
| 4 | 103 | 54 | 24349 | 89 | 122 | 94 | 118 | 121 | 893 | 129 |  
| 5 | 101 | 51 | 24348 | 85 | 121 | 92 | 115 | 120 | 892 | 129 |  
| 6 | 100 | 49 | 24350 | 80 | 120 | 92 | 112 | 119 | 893 | 129 |  
| 7 | 99 | 46 | 24351 | 75 | 120 | 91 | 109 | 118 | 893 | 128 |  
| 8 | 100 | 43 | 24353 | 71 | 119 | 91 | 105 | 117 | 893 | 129 |  
| 9 | 104 | 42 | 24353 | 68 | 118 | 90 | 107 | 117 | 893 | 129 |  
| 10 | 111 | 42 | 24352 | 66 | 118 | 89 | 106 | 116 | 892 | 128 |  
| 11 | 115 | 43 | 24352 | 63 | 117 | 88 | 104 | 115 | 891 | 129 |  
| 12 | 118 | 46 | 24353 | 60 | 116 | 87 | 103 | 114 | 892 | 129 |  
| 13 | 120 | 48 | 24354 | 58 | 116 | 86 | 101 | 111 | 891 | 129 |  
| 14 | 119 | 48 | 24355 | 57 | 115 | 85 | 98 | 111 | 892 | 129 |  
| 15 | 118 | 47 | 24355 | 50 | 114 | 80 | 98 | 108 | 891 | 128 |  
| 16 | 116 | 44 | 24353 | 42 | 113 | 79 | 96 | 107 | 889 | 128 |  
| 17 | 116 | 43 | 24353 | 40 | 113 | 83 | 91 | 112 | 889 | 128 |  
| 18 | 115 | 39 | 24353 | 48 | 112 | 83 | 82 | 110 | 889 | 128 |  
| 19 | 115 | 39 | 24353 | 55 | 111 | 83 | 74 | 107 | 889 | 128 |  
| 20 | 116 | 38 | 24353 | 56 | 111 | 81 | 77 | 108 | 889 | 128 |  
| 21 | 115 | 37 | 24352 | 54 | 110 | 78 | 79 | 115 | 888 | 128 |  
| 22 | 112 | 33 | 24352 | 49 | 110 | 80 | 77 | 118 | 887 | 128 |  
| 23 | 118 | 37 | 24351 | 82 | 109 | 89 | 66 | 127 | 885 | 128 |  
| 24 | 125 | 39 | 24351 | 86 | 109 | 95 | 61 | 145 | 884 | 128 |  
| 25 | 126 | 52 | 24351 | 98 | 108 | 99 | 50 | 108 | 885 | 129 |  
| 26 | 125 | 63 | 24351 | 114 | 108 | 88 | 69 | 110 | 885 | 129 |  
| 27 | 137 | 94 | 24352 | 123 | 109 | 86 | 80 | 117 | 886 | 129 |  
| 28 | 162 | 104 | 24354 | 127 | 111 | 85 | 94 | 121 | 887 | 130 |  
| 29 | 170 | 104 | 24354 | 147 | 111 | 83 | 100 | 119 | 887 | 130 |  
| 30 | 177 | 106 | 24355 | 161 | 111 | 84 | 108 | 116 | 888 | 131 |  
| 31 | 167 | 99 | 24355 | 165 | 111 | 84 | 104 | 116 | 887 | 131 |  
| Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1991-20 Monthly mean values 2014 and 1991-20
 |  
| 2014 | 121 | 55 | 24352 | 83 | 114 | 87 | 94 | 116 | 889 | 128 |  91-20 | 113 | 45 | 24393 | (79) | 115 | (93) | (112) | 129 | 907 | 125 | 
 
 Julkaistu:  30.01.2015 09:54
Päivitetty: 01.04.2025 10:24
 |