www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

HELMIKUU 2014 FEBRUARY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9404 14306 284 161 221 386 156 139 7861 6535 119 155 68 3173
2 9403 14305 284 160 222 386 156 139 7861 6535 119 155 68 3172
3 9402 14305 284 159 222 386 156 138 7861 6536 118 154 67 3171
4 9401 14305 283 157 222 386 156 137 7861 6537 118 154 68 3170
5 9400 14305 282 156 222 387 156 137 7862 6536 117 154 67 3169
6 9399 14304 282 154 222 387 155 137 7862 6535 116 153 67 3168
7 9398 14303 281 153 222 387 155 136 7861 6534 116 153 67 3166
8 9397 14303 280 152 222 387 155 136 7861 6535 115 152 67 3166
9 9397 14303 279 151 222 388 155 136 7861 6537 115 152 67 3165
10 9395 14304 278 149 222 388 155 135 7860 6537 114 152 69 3164
11 9394 14304 279 148 222 389 155 135 7860 6538 114 152 70 3164
12 9393 14304 278 147 223 390 154 135 7860 6538 113 152 70 3163
13 9392 14305 278 146 223 390 154 135 7860 6537 113 152 71 3162
14 9391 14306 278 145 223 390 154 135 7859 6535 112 151 71 3161
15 9389 14308 278 143 223 391 154 134 7859 6536 111 151 71 3160
16 9388 14309 278 143 223 391 154 134 7859 6536 111 151 69 3159
17 9386 14310 278 142 223 391 154 134 7858 6536 111 151 73 3158
18 9385 14310 277 141 223 391 153 133 7858 6537 110 151 76 3158
19 9383 14309 277 140 222 391 153 133 7858 6537 110 150 80 3158
20 9383 14307 277 139 222 391 152 133 7858 6536 109 150 77 3157
21 9382 14305 276 138 222 391 152 133 7857 6536 108 149 75 3157
22 9383 14303 276 137 223 391 152 132 7856 6535 108 149 73 3156
23 9382 14301 276 137 223 391 152 132 7855 6536 108 149 80 3156
24 9382 14300 277 136 223 390 153 132 7854 6536 107 149 114 3156
25 9380 14299 277 135 223 390 152 132 7854 6537 107 149 140 3156
26 9379 14297 277 134 223 390 152 132 7854 6536 106 149 123 3155
27 9378 14295 277 133 223 391 151 132 7854 6534 106 149 101 3155
28 9377 14293 276 132 222 391 151 131 7854 6535 105 148 94 3154
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1981-10
Monthly mean values 2014 and 1981-10
2014 9390 14303 278 145 222 389 153 134 7858 6536 112 151 78 3161
81-10 9340 14292 225 114 177 350 124 107 7812 6536 86 150 86 3157

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 93 137 7910 89 9515 74 109 86 184 6995 19826 16252 12268 236
2 93 137 7909 88 9515 73 113 49 180 6995 19824 16251 12268 231
3 92 137 7908 87 9515 73 108 70 178 6994 19824 16250 12267 227
4 92 137 7907 86 9514 73 109 103 181 6993 19821 16248 12266 224
5 92 137 7906 85 9513 73 100 84 179 6992 19817 16247 12265 220
6 91 136 7905 83 9512 72 101 91 177 6991 19815 16246 12264 217
7 91 136 7905 82 9511 72 104 91 177 6990 19813 16245 12262 214
8 92 136 7904 82 9511 72 102 73 174 6988 19809 16244 12262 211
9 91 136 7903 81 9511 72 108 54 172 6988 19811 16243 12259 208
10 92 135 7903 80 9511 72 108 75 173 6986 19812 16242 12257 205
11 92 135 7902 79 9509 72 120 100 180 6986 19811 16241 12255 202
12 91 135 7902 78 9508 72 129 102 181 6984 19809 16240 12255 201
13 91 135 7901 77 9507 72 113 138 179 6984 19808 16240 12253 199
14 91 134 7901 77 9506 72 114 84 176 6982 19807 16239 12251 197
15 91 134 7900 76 9505 71 110 69 176 6981 19804 16238 12249 195
16 91 134 7900 76 9504 71 108 59 172 6980 19805 16237 12247 194
17 91 133 7900 75 9502 72 111 79 173 6979 19805 16236 12245 192
18 91 133 7899 74 9501 72 141 99 184 6978 19802 16236 12243 191
19 91 133 7899 74 9501 72 147 126 185 6976 19799 16235 12242 189
20 91 132 7898 73 9501 72 129 121 179 6975 19796 16234 12242 187
21 91 132 7898 72 9499 72 112 108 173 6974 19793 16234 12240 184
22 91 132 7898 72 9497 72 109 79 167 6974 19790 16233 12239 183
23 92 132 7897 71 9496 72 123 62 164 6973 19787 16233 12238 181
24 92 132 7897 70 9495 73 166 106 195 6973 19786 16232 12237 181
25 92 132 7897 69 9493 73 172 198 224 6973 19784 16232 12235 186
26 92 132 7897 68 9492 74 147 178 215 6972 19783 16231 12234 190
27 92 132 7897 67 9490 74 128 157 202 6972 19782 16231 12232 192
28 92 132 7897 66 9488 74 117 142 195 6971 19778 16231 12231 198
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1981-10
Monthly mean values 2014 and 1981-10
2014 91 134 7901 77 9504 72 119 99 181 6982 19803 16239 12250 201
81-10 95 120 7888 40 9483 47 (137) (119) 185 6922 19712 16218 12186 (121)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 194 131 24246 65 99 96 121 142 830 122
2 195 127 24245 64 99 95 121 142 829 123
3 197 127 24244 63 99 95 120 142 828 123
4 195 124 24243 62 99 95 119 142 828 124
5 193 123 24241 62 99 94 118 143 827 123
6 192 121 24240 62 99 94 115 143 827 123
7 193 120 24239 63 99 95 112 143 826 123
8 193 119 24237 63 99 95 109 143 826 123
9 193 118 24236 64 99 95 107 143 825 123
10 192 116 24235 63 99 95 104 143 824 123
11 192 115 24234 63 100 96 100 142 823 123
12 191 116 24233 63 100 96 96 142 823 123
13 191 113 24231 63 100 97 94 142 822 123
14 189 113 24230 64 100 97 92 142 821 123
15 188 112 24229 64 100 97 90 141 820 123
16 186 110 24227 64 100 97 90 139 820 123
17 185 109 24226 64 100 97 89 138 819 123
18 184 109 24225 64 100 97 89 136 818 122
19 184 108 24224 64 100 98 86 136 818 122
20 187 106 24222 63 100 98 86 136 817 122
21 188 106 24221 63 100 98 85 136 816 121
22 188 105 24220 63 100 98 84 136 815 122
23 189 103 24219 62 100 98 83 136 814 123
24 190 104 24218 62 100 98 82 136 814 123
25 194 107 24217 63 100 98 81 136 813 123
26 197 114 24215 64 100 98 81 138 813 122
27 198 120 24213 67 100 98 82 138 812 122
28 198 120 24213 69 100 98 81 138 811 122
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1981-10
Monthly mean values 2014 and 1981-10
2014 191 114 24229 63 99 96 97 139 820 122
81-10 (188) 49 24301 81 98 99 (97) 151 845 (119)

Julkaistu:  30.07.2014 14:42
Päivitetty: 04.12.2018 10:16

 
© Suomen ympäristökeskus