www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

TOUKOKUU 2013 MAY

Arvot ovat tarkistettuja.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9333 14295 259 132 209 381 147 133 7813 6519 117 173 144 3171
2 9338 14299 259 135 210 381 148 133 7814 6521 119 172 134 3171
3 9339 14302 260 137 209 381 149 133 7815 6522 120 171 123 3172
4 9342 14305 259 139 210 380 149 134 7816 6523 120 169 112 3174
5 9344 14310 258 140 210 380 150 134 7818 6521 121 168 105 3176
6 9346 14314 257 142 209 382 152 134 7820 6520 122 167 99 3177
7 9352 14314 258 144 209 380 153 134 7820 6521 122 166 94 3177
8 9351 14316 257 146 209 381 153 135 7822 6521 122 165 88 3178
9 9353 14318 256 148 209 382 154 135 7824 6522 123 164 84 3179
10 9357 14324 258 151 211 382 156 136 7825 6521 124 163 82 3180
11 9360 14329 259 153 211 383 157 137 7827 6521 125 163 80 3181
12 9363 14335 260 155 211 384 158 137 7828 6521 126 163 79 3181
13 9365 14341 260 157 211 384 158 137 7828 6520 126 163 77 3181
14 9367 14343 260 159 212 384 159 137 7829 6519 127 162 73 3182
15 9371 14345 261 161 212 384 160 136 7831 6519 127 161 70 3183
16 9370 14346 261 162 212 385 160 135 7833 6521 127 161 68 3184
17 9372 14348 261 163 213 386 160 134 7834 6522 126 161 65 3184
18 9373 14349 261 165 213 386 160 134 7835 6522 126 162 63 3185
19 9375 14353 261 166 213 389 160 134 7837 6523 126 163 64 3185
20 9376 14359 260 167 213 389 161 135 7838 6523 126 164 65 3185
21 9377 14360 260 168 214 389 161 134 7839 6525 125 163 64 3185
22 9376 14360 260 168 214 389 161 134 7840 6528 124 163 63 3186
23 9378 14361 259 169 215 390 161 133 7840 6529 124 162 64 3187
24 9378 14360 260 169 215 390 161 133 7841 6528 124 161 66 3187
25 9378 14359 260 169 214 390 161 132 7842 6528 123 160 66 3187
26 9379 14361 260 168 214 389 160 132 7843 6530 122 159 65 3186
27 9378 14362 260 168 215 388 161 131 7843 6531 121 157 63 3186
28 9379 14361 260 167 215 388 160 131 7844 6531 121 156 62 3186
29 9377 14360 260 165 213 387 160 130 7845 6531 120 154 60 3186
30 9378 14358 260 163 214 387 159 129 7845 6530 119 153 58 3186
31 9377 14356 261 162 214 386 159 128 7846 6531 118 152 57 3185
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2013 ja 1971-00
Monthly mean values 2013 and 1971-00
2013 9364 14338 259 156 212 385 157 133 7831 6524 123 162 79 3181
71-00 9371 14308 (225) 146 178 348 146 131 7816 6529 122 171 120 3186

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 105 142 7908 98 9464 68 184 286 296 6963 19706 16290 12193 238
2 106 142 7910 103 9466 70 181 266 284 6963 19715 16292 12196 231
3 105 143 7912 107 9468 71 164 246 274 6964 19725 16293 12198 223
4 106 144 7915 110 9470 72 161 231 264 6965 19733 16295 12199 218
5 104 144 7918 114 9472 74 158 225 256 6965 19741 16296 12201 214
6 104 144 7920 117 9474 74 152 227 263 6967 19749 16298 12202 209
7 103 144 7923 119 9476 75 140 202 259 6968 19754 16299 12205 202
8 103 144 7926 120 9478 75 158 185 250 6968 19757 16300 12209 197
9 103 145 7929 122 9480 75 141 172 244 6969 19764 16301 12212 191
10 103 144 7931 123 9482 76 145 207 258 6971 19770 16303 12214 187
11 103 144 7932 124 9483 77 148 190 263 6972 19778 16303 12217 194
12 103 144 7935 125 9485 77 149 184 257 6973 19783 16304 12222 201
13 102 144 7937 126 9486 77 140 179 248 6974 19792 16306 12225 199
14 103 143 7939 126 9487 77 135 159 231 6974 19798 16306 12228 195
15 102 143 7940 126 9489 76 144 143 222 6975 19804 16307 12229 199
16 101 144 7940 125 9490 75 128 150 215 6975 19809 16308 12233 197
17 101 144 7939 125 9491 74 129 147 212 6974 19813 16307 12235 191
18 100 144 7938 124 9493 73 127 126 205 6974 19815 16307 12237 184
19 100 143 7937 124 9495 72 128 107 198 6974 19817 16306 12238 177
20 100 143 7937 124 9497 72 132 111 195 6973 19824 16306 12240 171
21 100 142 7937 123 9498 71 132 109 194 6973 19826 16303 12240 165
22 100 142 7938 123 9500 70 130 96 187 6972 19826 16302 12242 159
23 100 142 7938 123 9501 70 128 95 183 6971 19830 16300 12242 153
24 100 141 7937 122 9503 70 148 72 171 6971 19831 16297 12243 148
25 99 140 7938 121 9505 69 134 52 168 6970 19833 16296 12245 143
26 100 140 7938 121 9506 68 133 57 159 6969 19834 16293 12246 138
27 99 138 7939 121 9507 68 130 54 152 6969 19837 16291 12245 133
28 99 139 7939 120 9509 67 122 52 148 6968 19837 16289 12245 129
29 98 138 7940 119 9510 67 117 52 147 6967 19837 16287 12246 125
30 97 137 7940 118 9511 67 109 53 147 6967 19838 16285 12248 121
31 97 136 7940 117 9512 67 108 51 143 6966 19839 16283 12249 117
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2013 ja 1971-00
Monthly mean values 2013 and 1971-00
2013 101 142 7931 119 9489 72 139 144 215 6969 19794 16298 12226 179
71-00 101 144 7929 102 (9485) 70 (158) (175) (233) 6961 19748 16311 12197 (196)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 152 145 24170 206 106 80 155 151 800 135
2 155 141 24173 221 106 80 155 154 800 137
3 153 136 24176 239 107 80 156 157 801 139
4 150 132 24179 227 108 81 156 155 802 140
5 152 126 24183 205 108 81 172 155 804 142
6 149 121 24185 192 109 83 173 157 804 143
7 148 119 24190 189 111 87 180 163 806 144
8 151 123 24196 213 114 91 179 173 808 145
9 150 120 24202 239 118 97 184 180 810 146
10 147 115 24208 237 122 101 203 177 813 147
11 152 120 24214 225 126 106 204 178 815 147
12 157 120 24219 218 131 112 198 187 819 149
13 155 115 24224 214 136 116 198 195 822 150
14 156 113 24230 214 142 125 198 204 826 150
15 153 115 24237 225 150 138 201 209 831 151
16 146 112 24244 229 162 160 212 220 836 152
17 139 106 24250 230 179 190 223 248 841 152
18 130 99 24257 227 195 210 242 290 847 153
19 122 94 24263 224 206 227 256 301 853 153
20 116 89 24268 224 208 236 267 296 859 153
21 110 85 24272 216 203 245 275 282 864 152
22 107 81 24276 197 193 246 279 279 869 152
23 105 76 24280 179 185 265 279 277 874 151
24 106 72 24283 163 176 291 276 253 878 150
25 109 69 24287 149 168 311 278 231 882 151
26 109 66 24290 137 161 321 290 212 884 150
27 107 63 24290 127 155 317 300 197 886 149
28 103 60 24293 118 149 302 308 185 889 149
29 101 58 24295 110 144 277 306 175 891 149
30 99 55 24296 102 140 256 294 167 892 149
31 98 53 24296 96 136 241 278 160 894 148
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2013 ja 1971-00
Monthly mean values 2013 and 1971-00
2013 131 99 24239 193 146 179 228 205 841 147
71-00 (163) (122) 24259 217 133 (144) 190 (192) 810 (136)

Julkaistu:  14.10.2013 16:22
Päivitetty: 29.05.2018 08:35

 
© Suomen ympäristökeskus