www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

TOUKOKUU 2007 MAY

Arvot ovat tarkistettuja.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9381 14346 247 123 196 373 146 127 7836 6516 115 167 109 3177
2 9382 14347 248 124 197 372 146 128 7838 6519 116 167 104 3179
3 9382 14351 248 125 197 372 147 127 7838 6524 116 169 102 3181
4 9383 14357 248 126 197 372 146 127 7840 6527 116 169 102 3181
5 9383 14356 249 127 197 372 147 127 7839 6530 117 169 103 3181
6 9384 14357 251 127 197 370 148 127 7840 6530 117 169 103 3181
7 9385 14360 251 127 198 369 148 126 7838 6527 117 168 99 3181
8 9385 14361 251 127 198 370 148 126 7837 6524 117 168 95 3181
9 9384 14364 250 127 198 371 147 126 7839 6524 118 167 93 3181
10 9387 14367 256 129 199 371 147 126 7840 6523 118 168 89 3181
11 9390 14370 258 132 200 370 149 126 7841 6522 119 167 87 3181
12 9392 14370 256 133 201 373 149 126 7843 6522 119 167 84 3181
13 9394 14375 257 134 201 374 149 125 7842 6525 119 165 81 3181
14 9396 14376 257 135 201 374 150 125 7842 6527 120 165 77 3181
15 9401 14377 259 137 203 373 151 125 7842 6526 120 165 76 3181
16 9401 14377 263 138 204 373 153 123 7842 6526 120 165 78 3181
17 9402 14377 265 138 202 373 151 122 7844 6524 120 165 81 3181
18 9402 14378 264 139 203 374 150 124 7845 6526 119 163 80 3181
19 9403 14378 263 141 205 374 151 123 7844 6531 119 163 75 3179
20 9405 14376 262 142 205 374 152 122 7844 6532 118 162 73 3179
21 9405 14377 262 142 205 374 150 122 7846 6531 118 161 72 3179
22 9406 14377 261 143 206 375 150 123 7848 6530 117 161 71 3179
23 9406 14378 260 144 206 376 150 121 7847 6532 117 161 69 3181
24 9405 14376 259 145 206 375 151 121 7847 6534 116 160 70 3181
25 9406 14378 264 145 207 375 151 121 7847 6534 116 160 69 3181
26 9408 14378 263 146 208 377 151 122 7848 6534 116 160 69 3179
27 9407 14377 262 145 209 380 150 122 7850 6533 116 161 73 3181
28 9407 14377 260 145 210 381 150 122 7851 6532 116 161 81 3181
29 9409 14381 259 147 211 383 150 124 7853 6529 117 161 88 3183
30 9409 14379 260 148 212 384 150 123 7854 6530 116 161 89 3183
31 9408 14379 260 148 212 384 149 122 7854 6532 116 162 86 3183
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2007 ja 1971-00
Monthly mean values 2007 and 1971-00
2007 9396 14370 257 136 202 374 149 124 7843 6527 117 164 84 3180
71-00 9371 14308 (225) 146 178 348 146 131 7816 6529 122 171 120 3186

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 101 143 7942 100 9487 73 122 102 190 6974 19730 16291 12218 184
2 100 143 7941 101 9490 72 130 90 186 6973 19737 16292 12221 180
3 100 142 7939 102 9490 70 129 106 184 6973 19745 16296 12222 177
4 100 143 7939 103 9490 69 132 103 184 6974 19751 16298 12224 174
5 101 141 7938 106 9492 68 128 70 182 6974 19757 16299 12225 170
6 101 140 7937 108 9494 67 130 61 176 6974 19762 16299 12226 166
7 101 140 7937 109 9495 66 121 65 173 6974 19768 16298 12226 163
8 100 140 7936 110 9497 64 126 67 168 6975 19774 16298 12227 161
9 99 140 7936 110 9499 63 135 57 166 6975 19781 16298 12230 163
10 97 138 7934 111 9501 62 120 95 169 6975 19789 16300 12231 168
11 98 138 7935 112 9502 60 116 104 171 6976 19797 16302 12235 170
12 97 138 7936 112 9503 60 115 75 169 6976 19805 16305 12236 169
13 98 137 7936 113 9505 60 114 67 164 6977 19812 16306 12238 168
14 100 136 7937 114 9506 60 103 53 162 6978 19819 16308 12240 164
15 99 135 7938 115 9507 60 104 99 177 6981 19826 16310 12240 165
16 97 134 7937 116 9508 60 104 132 214 6985 19833 16311 12245 181
17 96 134 7937 117 9510 59 96 135 217 6984 19838 16312 12250 205
18 96 133 7938 118 9512 58 98 128 206 6985 19848 16313 12250 210
19 99 131 7939 119 9512 57 89 129 201 6987 19856 16314 12253 203
20 96 131 7939 120 9514 58 90 121 196 6988 19861 16314 12257 200
21 95 131 7939 120 9516 57 97 90 186 6987 19868 16313 12260 194
22 96 132 7940 119 9518 57 85 88 183 6985 19876 16312 12262 186
23 95 131 7940 119 9518 58 92 77 177 6985 19882 16311 12262 178
24 96 130 7941 119 9518 58 86 81 172 6985 19887 16310 12264 172
25 96 130 7941 119 9518 59 84 81 168 6983 19890 16308 12266 168
26 96 130 7943 119 9517 59 82 72 167 6983 19894 16307 12267 164
27 95 130 7943 119 9518 60 86 60 160 6982 19899 16305 12268 164
28 95 131 7944 119 9519 60 88 52 152 6981 19904 16304 12268 165
29 96 131 7946 119 9519 60 92 72 153 6980 19905 16303 12270 161
30 96 130 7945 119 9518 61 103 115 164 6981 19909 16301 12268 156
31 96 130 7945 119 9518 63 131 142 192 6980 19910 16300 12272 151
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2007 ja 1971-00
Monthly mean values 2007 and 1971-00
2007 97 135 7939 113 9506 61 107 89 178 6979 19829 16304 12245 174
71-00 101 144 7929 102 (9485) 70 (158) (175) (233) 6961 19748 16311 12197 (196)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 143 139 24161 200 107 98 145 143 793 135
2 133 125 24163 181 108 99 148 143 794 136
3 128 118 24164 172 109 102 150 143 793 137
4 125 111 24166 167 110 104 150 142 794 137
5 121 105 24167 163 110 107 151 140 794 138
6 120 101 24168 160 111 109 154 139 794 139
7 125 102 24170 170 113 112 160 137 794 139
8 140 116 24172 181 116 114 162 141 795 140
9 162 132 24175 206 121 117 167 154 796 142
10 177 138 24178 226 127 119 180 173 798 143
11 177 141 24182 212 132 120 190 172 799 141
12 165 133 24185 186 135 120 198 159 801 142
13 155 122 24188 142 136 121 199 150 802 143
14 146 113 24191 128 137 121 204 148 803 144
15 148 111 24195 147 141 123 199 161 806 145
16 176 133 24203 212 148 131 198 194 809 148
17 208 140 24207 278 157 148 205 220 813 150
18 203 134 24216 298 168 173 218 240 818 152
19 188 126 24225 294 180 195 234 245 822 154
20 177 127 24234 297 191 215 249 275 828 156
21 168 124 24245 319 210 245 268 332 834 158
22 161 114 24256 355 220 273 280 333 843 159
23 154 105 24267 386 216 295 300 305 851 160
24 146 98 24276 388 208 298 312 283 860 161
25 142 92 24283 371 200 297 322 265 867 162
26 143 87 24292 354 193 296 324 256 874 163
27 155 83 24299 339 187 293 320 250 881 163
28 158 79 24305 329 180 284 314 235 886 164
29 154 75 24310 306 173 269 308 219 891 164
30 150 70 24314 276 167 250 298 204 895 163
31 150 67 24316 246 161 232 288 193 901 162
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2007 ja 1971-00
Monthly mean values 2007 and 1971-00
2007 154 111 24221 248 153 180 225 203 826 149
71-00 (163) (122) 24259 217 133 (144) 190 (192) 810 (136)

Julkaistu:  24.10.2013 15:56
Päivitetty: 29.05.2018 08:17

 
© Suomen ympäristökeskus