POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
MARRASKUU 2025 NOVEMBER
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
| 1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
| 0102 KARKKILA | - | - | 86,30 | 86,33 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,78 | 159,85 | 159,77 | 159,75 |
| 0201 JOMALA Åland | 19,09 | 19,11 | 18,62 | 18,72 |
| 0202 PERNIÖ | 59,89 | - | 60,11 | 60,17 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,16 | - | 7,30 | 7,41 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 134,04 | 133,67 | 133,78 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 102,20 | 101,98 | 102,05 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,23 | 88,53 | 88,55 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 112,70 | 113,07 | 113,09 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,63 | 111,63 | 111,85 | 111,85 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,60 | 114,65 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 150,52 | 151,07 | 151,06 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,07 | 143,31 | 143,35 |
| 0802 TAIPALE Alavus | - | 116,68 | 116,69 | 116,74 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,97 | 36,03 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | - | - | 98,23 | 98,24 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 80,98 | 80,70 | 80,72 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,30 | 210,30 |
| 1201 KOLMISOPPI | - | 188,35 | 188,82 | 188,82 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,24 | 172,28 | 172,08 | 172,06 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,03 | 180,03 |
Julkaistu: 30.01.2026 08:15
Päivitetty: 30.01.2026 08:15
|