| |
| |
Monthly hydrological statistics
Maps, graphs and tables for year 2025
|
| |
| Parameter | Maps,graphs | Tables |
| Areal Precipitation | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
|
| Water Equivalent of Snow | I, II, III, IV, V | I, II, III, IV, V
|
| Water level | Annual graphs | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
|
| Discharge | Annual graphs | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
|
| Ground Water Level | Annual graphs | I, III, IV, V, VI, VII
|
| Ground frost | Annual graphs | I, II, III, IV, V
|
| Surface Water Temperature | V, VI, VII, VIII, IX | V, VI, VII, VIII, IX
|
| Evaporation | |
|
| Ice thickness | I, II, III, IV |
|
|
|
|
|