www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

LOKAKUU 2025 OCTOBER

Validity of values might not have been checked.

Asema
Station
LOKAKUU 2025OCTOBER 1991-20
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-31 01-31 01-31
2199002 Tuusulanjärvi 9.2 10.4 8.5 6.0 5.6 7.2 7.8
0411210 Saimaa, Lauritsala 11.7 11.2 10.2 9.7 8.5 8.5 9.9 9.3
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 10.2 10.7 8.9 6.9 6.4 7.0 8.3 7.4
0407920 Kallavesi, Kuopio 12.3 11.7 10.6 9.7 8.5 8.2 10.1 8.5
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 10.2 10.0 8.7 7.0 6.4 6.6 8.1 7.4
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 8.5 9.2 8.0 4.8 5.4 5.8 6.9 5.6
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 8.0 7.6 4.1 2.0 3.4 3.9 4.8 3.9
7300100 Oulankajoki 7.4 6.7 5.2 3.5 3.2 5.4 4.1
7101610 Inari, Nellim 8.0 7.2 6.6 4.5 2.6 2.6 5.2 4.1

Julkaistu:  03.11.2025 08:15
Päivitetty: 03.11.2025 08:15

 
© Finnish Environment Institute