POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
SYYSKUU 2025 SEPTEMBER
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
| 1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
| 0102 KARKKILA | - | - | 85,79 | 85,81 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,88 | 159,83 | 159,81 | 159,79 |
| 0201 JOMALA Åland | 18,30 | 18,43 | 18,36 | 18,36 |
| 0202 PERNIÖ | - | - | 59,71 | 59,71 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,14 | - | 6,89 | 6,87 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 133,18 | 133,13 | 133,23 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,54 | 101,68 | 101,67 | 101,66 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,07 | 88,39 | 88,36 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 112,49 | 112,82 | 112,84 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,71 | 111,69 | 111,87 | 111,86 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,26 | 114,25 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 150,61 | 151,06 | 151,04 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 142,62 | 143,09 | 143,07 |
| 0802 TAIPALE Alavus | - | 116,30 | 116,49 | 116,47 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,49 | 35,56 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | - | 97,46 | 97,84 | 97,81 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 80,73 | 80,61 | 80,58 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,23 | 210,21 |
| 1201 KOLMISOPPI | - | 188,07 | 188,71 | 188,69 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,03 | 172,05 | 172,05 | 172,04 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,10 | 180,07 |
Julkaistu: 30.11.2025 08:15
Päivitetty: 30.11.2025 08:15
|