POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HEINÄKUU 2025 JULY
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
| 1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
| 0102 KARKKILA | - | - | 86,06 | 85,96 |
| 0104 TULLINKANGAS | 160,06 | 160,17 | 160,02 | 160,02 |
| 0201 JOMALA Åland | 18,32 | 18,34 | 18,52 | 18,48 |
| 0202 PERNIÖ | - | - | 59,83 | 59,81 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | - | 7,37 | 7,17 | 7,13 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 133,72 | 133,47 | 133,44 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 102,26 | 101,87 | 101,81 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,54 | 88,63 | 88,55 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 113,29 | 113,12 | 113,07 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,86 | 111,85 | 112,03 | 112,02 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,52 | 114,48 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 151,18 | 151,36 | 151,36 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,35 | 143,40 | 143,33 |
| 0802 TAIPALE Alavus | - | 116,52 | 116,66 | 116,63 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,75 | 35,71 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | - | 98,19 | 97,93 | 97,92 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 80,94 | 80,74 | 80,72 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,41 | 210,39 |
| 1201 KOLMISOPPI | - | 188,69 | 188,92 | 188,92 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,16 | 172,11 | 172,24 | 172,24 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,26 | 180,22 |
Julkaistu: 30.09.2025 08:15
Päivitetty: 30.09.2025 08:15
|