www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

KESÄKUU 2025 JUNE

Validity of values might not have been checked.

Asema
Station
KESÄKUU 2025JUNE 1991-20
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 15.9 16.3 17.2 17.9 16.7 16.7 16.8
0411210 Saimaa, Lauritsala 15.3 15.8 17.7 19.1 17.8 18.3 17.3 16.7
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 14.5 15.7 16.2 18.2 15.9 16.0 16.1 16.6
0407920 Kallavesi, Kuopio 12.1 13.8 16.4 17.1 15.4 15.1 15.0 14.3
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 12.7 14.1 14.7 16.0 14.2 15.9 14.6 15.3
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 12.4 13.4 15.6 15.7 14.7 15.4 14.5 14.7
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 15.2 13.3
7300100 Oulankajoki 11.0 12.9 13.6 13.9 13.9 13.8 13.2 13.1
7101610 Inari, Nellim 13.0 12.3 11.4 12.1 11.9

Julkaistu:  03.07.2025 08:15
Päivitetty: 03.07.2025 08:15

 
© Finnish Environment Institute