POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
TOUKOKUU 2025 MAY
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | - | - | 86,58 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 160,19 | 160,17 | 160,15 | 160,24 |
0201 JOMALA Åland | 18,93 | 18,89 | 18,92 | 18,85 |
0202 PERNIÖ | - | 53,69 | 60,29 | 60,29 |
0204 KUUMINAINEN Pori | - | 7,33 | 7,66 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 133,76 | 133,96 | 133,91 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 102,14 | 102,33 | 102,28 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,59 | 88,78 | 88,85 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 113,33 | 113,53 | 113,55 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,02 | 112,04 | 112,07 | 112,13 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,82 | 114,81 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 151,44 | 151,41 | 151,59 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,66 | 143,75 | 143,79 |
0802 TAIPALE Alavus | - | 116,60 | 116,86 | 116,85 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 36,20 | 36,21 |
0901 MUTKALA Joutsa | - | 98,30 | 98,46 | 98,48 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 80,95 | 80,94 | 80,96 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,50 | 210,62 |
1201 KOLMISOPPI | - | 188,87 | 189,03 | 189,19 |
1302 LAUTAVAARA | 172,34 | 172,41 | 172,11 | 172,38 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,02 | 180,23 |
Julkaistu: 31.07.2025 08:15
Päivitetty: 31.07.2025 08:15
|