POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HUHTIKUU 2025 APRIL
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | - | - | 86,50 | 86,59 |
0104 TULLINKANGAS | 160,15 | 160,25 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 18,93 | 18,88 | 18,96 | 18,98 |
0202 PERNIÖ | 60,11 | - | 60,31 | 60,40 |
0204 KUUMINAINEN Pori | - | 7,54 | 7,64 | 7,74 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 133,94 | 133,76 | 133,97 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 102,37 | 102,13 | 102,30 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,74 | 88,45 | 88,55 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 113,44 | 113,22 | 113,32 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,89 | 111,95 | 111,88 | 111,85 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,53 | 114,67 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 150,90 | 150,92 | 150,75 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,45 | 143,29 | 143,36 |
0802 TAIPALE Alavus | - | 116,70 | 116,75 | 116,86 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 36,02 | 36,22 |
0901 MUTKALA Joutsa | - | 98,41 | 98,41 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 80,88 | 80,59 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 209,93 | 209,93 |
1201 KOLMISOPPI | - | 188,66 | 188,51 | 188,43 |
1302 LAUTAVAARA | 171,93 | 172,06 | 171,58 | 171,59 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,73 | 179,70 |
Julkaistu: 30.06.2025 08:15
Päivitetty: 30.06.2025 08:15
|