POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
MAALISKUU 2025 MARCH
Asema Station |
2025 |
1991-2020 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | - | - | 86,36 | 86,33 |
0104 TULLINKANGAS | 159,99 | 159,98 | 159,76 | 159,70 |
0201 JOMALA Åland | 19,10 | 19,01 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,36 | - | 60,24 | 60,22 |
0204 KUUMINAINEN Pori | - | 7,70 | 7,56 | 7,59 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | - | 133,97 | 133,57 | 133,58 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 102,25 | 101,95 | 101,98 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,55 | 88,47 | 88,45 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | - | 113,15 | 113,06 | 113,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,81 | 111,81 | 111,85 | 111,85 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,38 | 114,36 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 150,43 | 150,73 | 150,71 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,00 | 143,12 | 143,14 |
0802 TAIPALE Alavus | - | 116,73 | 116,69 | 116,66 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,81 | 35,84 |
0901 MUTKALA Joutsa | - | 98,42 | 98,18 | 98,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | - | 80,73 | 80,48 | 80,48 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 209,90 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | - | 188,33 | 188,34 | 188,32 |
1302 LAUTAVAARA | 171,78 | 171,77 | 171,58 | 171,56 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,74 | 179,73 |
Julkaistu: 31.05.2025 08:15
Päivitetty: 31.05.2025 08:15
|